Las cartas de Shin-ichi Yoshikawa
Shin-ichi Yoshikawa ha ilustrado 51 cartas del catálogo Pokémon, repartidas en 17 series, de 2002 a 2008. Estas son las que tienen precio seguido, de la más cara a la menos cara.
Shin-ichi Yoshikawa ha ilustrado 51 cartas Pokémon del catálogo, 18 con precio seguido. La más cara: Rayquaza ex a 875 €. Actualizado el 23 de septiembre de 2026.
Sus cartas más caras
| Carta | Serie | N.º | Precio | 30 d |
|---|---|---|---|---|
| Deoxys | 102/107 | 875 € | 0,0 % | |
| Expedition Base Set | 30/165 | 184 € | +13,1 % | |
| EX Fuerzas Ocultas | G/115 | 54,20 € | 0,0 % | |
| EX Fuerzas Ocultas | D/115 | 46,46 € | +6,9 % | |
| EX Fuerzas Ocultas | B/115 | 43,81 € | +33,3 % | |
| EX Fuerzas Ocultas | A/115 | 42,06 € | +30,4 % | |
| EX Fuerzas Ocultas | C/115 | 39,93 € | +4,9 % | |
| EX Fuerzas Ocultas | E/115 | 37,44 € | +2,3 % | |
| EX Fuerzas Ocultas | F/115 | 32,47 € | +8,5 % | |
| EX Fuerzas Ocultas | H/115 | 28,70 € | +1,3 % | |
| Expedition Base Set | 68/165 | 28,03 € | +5,6 % | |
| Skyridge | 144/144 | 7,76 € | +6,4 % | |
| Aquapolis | 147/147 | 7,18 € | +4,6 % | |
| POP Series 3 | 11/17 | 6,84 € | 0,0 % | |
| Hidden Legends | 88/101 | 6,48 € | +2,4 % | |
| POP Series 5 | 8/17 | 6,10 € | 0,0 % | |
| Aquapolis | 145/147 | 6,01 € | +6,7 % | |
| Skyridge | 142/144 | 4,67 € | +2,9 % |
Las series donde aparece
AquapolisCrystal GuardiansDelta SpeciesDeoxysDiamante & PerlaDragonDragon FrontiersEX Fuerzas OcultasExpedition Base SetFrente TormentosoHidden LegendsMaravillas SecretasPOP Series 3POP Series 5Power KeepersSkyridgeTeam Magma vs Team Aqua
¿Tienes esta carta?
Hazle una foto: Kardz la identifica, compara los anuncios de eBay de 8 países, separa bruto, PSA 9, PSA 10 y CGC, y calcula si gradear compensa con los gastos incluidos. Gratis, sin tarjeta.
Valorar mi carta gratisOtros ilustradores
5ban GraphicsKen SugimoriMitsuhiro AritaKagemaru HimenoKouki SaitouMasakazu FukudaRyo UedaAtsuko NishidaMidori HaradaShin NagasawaToyste BeachNaoki Saito
Precio indicativo: precio de mercado TCGplayer tomado cada día, convertido a euros. Son precios de carta en bruto, no gradeada.