Les cartes de Shin-ichi Yoshikawa
Shin-ichi Yoshikawa a illustré 51 cartes du catalogue Pokémon, réparties sur 17 séries, de 2002 à 2008. Voici celles dont la cote est suivie, de la plus chère à la moins chère.
Shin-ichi Yoshikawa a illustré 51 cartes Pokémon du catalogue, dont 18 cotées. La plus chère : Rayquaza ex à 875 €. Mise à jour le 23 septembre 2026.
Ses cartes les plus chères
| Carte | Série | N° | Cote | 30 j |
|---|---|---|---|---|
| EX Deoxys | 102/107 | 875 € | 0,0 % | |
| Expedition | 30/165 | 184 € | +13,1 % | |
| EX Forces Cachées | G/115 | 54,20 € | 0,0 % | |
| EX Forces Cachées | D/115 | 46,46 € | +6,9 % | |
| EX Forces Cachées | B/115 | 43,81 € | +33,3 % | |
| EX Forces Cachées | A/115 | 42,06 € | +30,4 % | |
| EX Forces Cachées | C/115 | 39,93 € | +4,9 % | |
| EX Forces Cachées | E/115 | 37,44 € | +2,3 % | |
| EX Forces Cachées | F/115 | 32,47 € | +8,5 % | |
| EX Forces Cachées | H/115 | 28,70 € | +1,3 % | |
| Expedition | 68/165 | 28,03 € | +5,6 % | |
| Skyridge | 144/144 | 7,76 € | +6,4 % | |
| Aquapolis | 147/147 | 7,18 € | +4,6 % | |
| POP Série 3 | 11/17 | 6,84 € | 0,0 % | |
| EX Légendes Oubliées | 88/101 | 6,48 € | +2,4 % | |
| POP Série 5 | 8/17 | 6,10 € | 0,0 % | |
| Aquapolis | 145/147 | 6,01 € | +6,7 % | |
| Skyridge | 142/144 | 4,85 € | +6,9 % |
Les séries où il apparaît
AquapolisDiamant & PerleEX DeoxysEX DragonEX Espèces DeltaEX Forces CachéesEX Gardiens de CristalEX Gardiens du PouvoirEX Légendes OubliéesEX Team Magma vs Team AquaEX Île des DragonsExpeditionMerveilles SecrètesPOP Série 3POP Série 5SkyridgeTempête
Cette carte, tu l'as en main ?
Prends-la en photo : Kardz l'identifie, compare les annonces eBay de 8 pays, sépare brut, PSA 9, PSA 10 et CGC, et calcule si la faire grader rapporte, frais compris. Gratuit, sans carte bancaire.
Estimer ma carte gratuitementAutres illustrateurs
5ban GraphicsKen SugimoriMitsuhiro AritaKagemaru HimenoKouki SaitouMasakazu FukudaRyo UedaAtsuko NishidaMidori HaradaShin NagasawaToyste BeachNaoki Saito
Cote indicative : prix de marché TCGplayer relevé chaque jour, converti en euros. Ce sont des prix de carte brute, pas gradée.