Die Karten von Shin-ichi Yoshida
Shin-ichi Yoshida hat 49 Karten des Pokémon-Katalogs illustriert, verteilt auf 14 Serien, von 1999 bis 2021. Hier die Karten mit verfolgtem Preis, teuerste zuerst.
Shin-ichi Yoshida hat 49 Pokémon-Karten des Katalogs illustriert, 35 davon mit verfolgtem Preis. Die teuerste: Rocket's Mewtu für 2.103 €. Aktualisiert am 23. September 2026.
Die teuersten Karten
| Karte | Serie | Nr. | Preis | 30 T |
|---|---|---|---|---|
| Best of Game | 8/9 | 2.103 € | 0,0 % | |
| Gym Challenge | 14/132 | 301 € | +6,3 % | |
| Neo Genesis | 17/111 | 281 € | 0,0 % | |
| Gym Challenge | 15/132 | 191 € | 0,0 % | |
| Neo Destiny | 11/105 | 175 € | 0,0 % | |
| Neo Entdeckung | 4/75 | 167 € | -2,6 % | |
| Best of Game | 7/9 | 125 € | +8,7 % | |
| Expedition | 16/165 | 117 € | 0,0 % | |
| Neo Revelation | 4/64 | 116 € | +1,9 % | |
| Neo Destiny | 3/105 | 107 € | -2,7 % | |
| Expedition | 15/165 | 58,21 € | +13,3 % | |
| Gym Heroes | 33/132 | 51,81 € | -2,6 % | |
| Best of Game | 6/9 | 47,91 € | +15,2 % | |
| Neo Entdeckung | 9/75 | 42,37 € | -38,7 % | |
| Team Rocket | 14/82 | 40,22 € | -1,0 % | |
| Legendary Collection | 6/110 | 32,37 € | 0,0 % | |
| Aquapolis | 1/147 | 28,09 € | -4,8 % | |
| Neo Entdeckung | 23/75 | 15,25 € | +6,8 % | |
| Aquapolis | 8/147 | 13,77 € | +7,8 % | |
| Aquapolis | 47/147 | 13,17 € | +3,7 % | |
| Expedition | 50/165 | 10,93 € | +57,8 % | |
| Aquapolis | 3/147 | 9,89 € | 0,0 % | |
| Skyridge | 43/144 | 9,61 € | +5,9 % | |
| Aquapolis | 52/147 | 9,08 € | +4,1 % | |
| Aquapolis | 102/147 | 8,33 € | +8,6 % | |
| Neo Revelation | 15/64 | 8,19 € | +16,8 % | |
| Expedition | 51/165 | 8,19 € | +7,1 % | |
| Wizards Black Star Promos | 39/53 | 7,98 € | -10,7 % | |
| Team Rocket | 31/82 | 6,73 € | +2,1 % | |
| Neo Destiny | 55/105 | 6,61 € | +20,6 % | |
| Neo Entdeckung | 28/75 | 6,26 € | +7,0 % | |
| Skyridge | 59/144 | 5,89 € | +7,0 % | |
| Expedition | 85/165 | 5,76 € | +13,9 % | |
| Skyridge | 76/144 | 5,21 € | +5,9 % | |
| Neo Destiny | 32/105 | 5,18 € | +6,5 % |
Serien, in denen er vorkommt
AquapolisBest of GameCelebrations Klassische KollektionExpeditionGym ChallengeGym HeroesLegendary CollectionNeo DestinyNeo EntdeckungNeo GenesisNeo RevelationSkyridgeTeam RocketWizards Black Star Promos
Hast du diese Karte?
Fotografiere sie: Kardz erkennt sie, vergleicht eBay-Angebote aus 8 Ländern, trennt roh, PSA 9, PSA 10 und CGC und rechnet aus, ob Grading sich nach Gebühren lohnt. Kostenlos, ohne Kreditkarte.
Karte kostenlos bewertenWeitere Illustratoren
5ban GraphicsKen SugimoriMitsuhiro AritaKagemaru HimenoKouki SaitouMasakazu FukudaRyo UedaAtsuko NishidaMidori HaradaShin NagasawaToyste BeachNaoki Saito
Richtpreis: täglich erfasster TCGplayer-Marktpreis, in Euro umgerechnet. Preise für rohe, nicht gegradete Karten.