Les cartes de Shin-ichi Yoshida
Shin-ichi Yoshida a illustré 49 cartes du catalogue Pokémon, réparties sur 14 séries, de 1999 à 2021. Voici celles dont la cote est suivie, de la plus chère à la moins chère.
Shin-ichi Yoshida a illustré 49 cartes Pokémon du catalogue, dont 35 cotées. La plus chère : Mewtwo de Rocket à 2 150 €. Mise à jour le 8 novembre 2026.
Ses cartes les plus chères
| Carte | Série | N° | Cote | 30 j |
|---|---|---|---|---|
| Best of Game | 8/9 | 2 150 € | 0,0 % | |
| Neo Genesis | 17/111 | 425 € | 0,0 % | |
| Gym Challenge | 14/132 | 388 € | 0,0 % | |
| Neo Discovery | 4/75 | 217 € | 0,0 % | |
| Gym Challenge | 15/132 | 203 € | 0,0 % | |
| Neo Destiny | 11/105 | 179 € | 0,0 % | |
| Best of Game | 7/9 | 128 € | +0,5 % | |
| Expedition | 16/165 | 120 € | 0,0 % | |
| Neo Revelation | 4/64 | 119 € | 0,0 % | |
| Neo Destiny | 3/105 | 105 € | -3,4 % | |
| Neo Discovery | 9/75 | 61,80 € | +42,7 % | |
| Best of Game | 6/9 | 61,13 € | +4,0 % | |
| Expedition | 15/165 | 60,60 € | 0,0 % | |
| Gym Heroes | 33/132 | 52,43 € | +0,5 % | |
| Team Rocket | 14/82 | 40,47 € | -0,8 % | |
| Legendary Collection | 6/110 | 33,79 € | +1,6 % | |
| Aquapolis | 1/147 | 28,41 € | 0,0 % | |
| Neo Discovery | 23/75 | 19,36 € | +26,8 % | |
| Aquapolis | 8/147 | 13,78 € | 0,0 % | |
| Aquapolis | 47/147 | 13,69 € | +4,2 % | |
| Expedition | 50/165 | 12,35 € | +2,8 % | |
| Aquapolis | 52/147 | 10,71 € | +3,7 % | |
| Aquapolis | 3/147 | 10,38 € | +0,8 % | |
| Skyridge | 43/144 | 10,12 € | 0,0 % | |
| Aquapolis | 102/147 | 8,95 € | +2,8 % | |
| Neo Revelation | 15/64 | 8,88 € | +0,8 % | |
| Expedition | 51/165 | 8,49 € | 0,0 % | |
| Wizards Black Star Promos | 39/53 | 7,94 € | -1,1 % | |
| Neo Discovery | 28/75 | 7,41 € | +1,0 % | |
| Team Rocket | 31/82 | 6,97 € | +5,6 % | |
| Neo Destiny | 55/105 | 6,85 € | +1,5 % | |
| Expedition | 85/165 | 6,18 € | 0,0 % | |
| Skyridge | 59/144 | 6,13 € | -1,4 % | |
| Skyridge | 76/144 | 5,40 € | 0,0 % | |
| Neo Destiny | 32/105 | 5,33 € | -2,8 % |
Les séries où il apparaît
AquapolisBest of GameCélébrations Collection ClassiqueExpeditionGym ChallengeGym HeroesLegendary CollectionNeo DestinyNeo DiscoveryNeo GenesisNeo RevelationSkyridgeTeam RocketWizards Black Star Promos
Cette carte, tu l'as en main ?
Prends-la en photo : Kardz l'identifie, compare les annonces eBay de 8 pays, sépare brut, PSA 9, PSA 10 et CGC, et calcule si la faire grader rapporte, frais compris. Gratuit, sans carte bancaire.
Estimer ma carte gratuitementAutres illustrateurs
5ban GraphicsKen SugimoriMitsuhiro AritaKagemaru HimenoKouki SaitouMasakazu FukudaRyo UedaAtsuko NishidaMidori HaradaShin NagasawaToyste BeachNaoki Saito
Cote indicative : prix de marché TCGplayer relevé chaque jour, converti en euros. Ce sont des prix de carte brute, pas gradée.