Las cartas de Hikaru Koike
Hikaru Koike ha ilustrado 46 cartas del catálogo Pokémon, repartidas en 16 series, de 2000 a 2006. Estas son las que tienen precio seguido, de la más cara a la menos cara.
Hikaru Koike ha ilustrado 46 cartas Pokémon del catálogo, 45 con precio seguido. La más cara: Lugia ex a 2.239 €. Actualizado el 8 de noviembre de 2026.
Sus cartas más caras
| Carta | Serie | N.º | Precio | 30 d |
|---|---|---|---|---|
| EX Fuerzas Ocultas | 105/115 | 2.239 € | 0,0 % | |
| Team Rocket Returns | 101/109 | 537 € | 0,0 % | |
| Dragon | 97/97 | 533 € | 0,0 % | |
| Team Magma vs Team Aqua | 93/95 | 443 € | +32,9 % | |
| Legend Maker | 83/92 | 432 € | 0,0 % | |
| FireRed & LeafGreen | 104/112 | 381 € | 0,0 % | |
| Team Rocket Returns | 102/109 | 315 € | 0,0 % | |
| Emerald | 98/106 | 313 € | 0,0 % | |
| Delta Species | 110/113 | 282 € | 0,0 % | |
| Hidden Legends | 93/101 | 280 € | 0,0 % | |
| Sandstorm | 96/100 | 243 € | 0,0 % | |
| Sandstorm | 99/100 | 233 € | 0,0 % | |
| Hidden Legends | 94/101 | 224 € | 0,0 % | |
| Deoxys | 101/107 | 224 € | 0,0 % | |
| EX Fuerzas Ocultas | 103/115 | 202 € | +61,2 % | |
| Skyridge | H12/144 | 184 € | 0,0 % | |
| Team Magma vs Team Aqua | 95/95 | 181 € | -27,7 % | |
| Skyridge | H14/144 | 179 € | 0,0 % | |
| Team Magma vs Team Aqua | 89/95 | 179 € | 0,0 % | |
| Sandstorm | 94/100 | 163 € | 0,0 % | |
| Emerald | 99/106 | 161 € | 0,0 % | |
| Rubí & Zafiro | 99/109 | 155 € | +4,1 % | |
| Skyridge | H29/144 | 152 € | 0,0 % | |
| Deoxys | 103/107 | 143 € | 0,0 % | |
| FireRed & LeafGreen | 109/112 | 134 € | 0,0 % | |
| Sandstorm | 95/100 | 109 € | +6,9 % | |
| Aquapolis | H16/147 | 107 € | -0,0 % | |
| Dragon | 96/97 | 101 € | +9,5 % | |
| Deoxys | 104/107 | 98,72 € | 0,0 % | |
| Emerald | 100/106 | 98,52 € | 0,0 % | |
| Rubí & Zafiro | 97/109 | 84,21 € | +8,2 % | |
| Dragon | 92/97 | 77,32 € | 0,0 % | |
| Dragon | 95/97 | 76,84 € | +1,5 % | |
| Dragon | 91/97 | 71,07 € | -0,3 % | |
| Skyridge | 31/144 | 70,28 € | 0,0 % | |
| Rubí & Zafiro | 100/109 | 69,49 € | +5,8 % | |
| Skyridge | 13/144 | 54,19 € | -0,1 % | |
| POP Series 1 | 16/17 | 35,93 € | +67,6 % | |
| Skyridge | 5/144 | 28,95 € | 0,0 % | |
| Aquapolis | 9/147 | 21,43 € | 0,0 % | |
| Aquapolis | 22/147 | 19,73 € | +11,4 % | |
| Emerald | 95/106 | 17,91 € | 0,0 % | |
| Aquapolis | 28/147 | 16,33 € | +3,3 % | |
| Skyridge | 15/144 | 14,92 € | 0,0 % | |
| Emerald | 91/106 | 13,43 € | 0,0 % |
Las series donde aparece
AquapolisDelta SpeciesDeoxysDragonEX Fuerzas OcultasEmeraldFireRed & LeafGreenGym ChallengeHidden LegendsLegend MakerPOP Series 1Rubí & ZafiroSandstormSkyridgeTeam Magma vs Team AquaTeam Rocket Returns
¿Tienes esta carta?
Hazle una foto: Kardz la identifica, compara los anuncios de eBay de 8 países, separa bruto, PSA 9, PSA 10 y CGC, y calcula si gradear compensa con los gastos incluidos. Gratis, sin tarjeta.
Valorar mi carta gratisOtros ilustradores
5ban GraphicsKen SugimoriMitsuhiro AritaKagemaru HimenoKouki SaitouMasakazu FukudaRyo UedaAtsuko NishidaMidori HaradaShin NagasawaToyste BeachNaoki Saito
Precio indicativo: precio de mercado TCGplayer tomado cada día, convertido a euros. Son precios de carta en bruto, no gradeada.