Les cartes de Sanosuke Sakuma
Sanosuke Sakuma a illustré 162 cartes du catalogue Pokémon, réparties sur 60 séries, de 2013 à 2026. Voici celles dont la cote est suivie, de la plus chère à la moins chère.
Sanosuke Sakuma a illustré 162 cartes Pokémon du catalogue, dont 41 cotées. La plus chère : Latias & Latios GX à 3 508 €. Mise à jour le 8 novembre 2026.
Ses cartes les plus chères
| Carte | Série | N° | Cote | 30 j |
|---|---|---|---|---|
| Duo de Choc | 170/181 | 3 508 € | -13,0 % | |
| Légendes Brillantes | 40/73 | 182 € | +1,6 % | |
| Duo de Choc | 174/181 | 131 € | +0,5 % | |
| Promo XY | XY78/211 | 81,33 € | +0,7 % | |
| Tonnerre Perdu | 214/214 | 81,33 € | -1,4 % | |
| Tonnerre Perdu | 209/214 | 58,63 € | +0,1 % | |
| Promo SM | SM79/248 | 52,97 € | +0,4 % | |
| Ultra-Prisme | 155/156 | 41,07 € | -3,0 % | |
| Promo SM | SM81/248 | 31,29 € | +2,0 % | |
| Promo XY | XY186/211 | 25,97 € | +1,0 % | |
| Trésors Légendaires | RC4/113 | 23,56 € | -0,3 % | |
| Gardiens Ascendants | 144/145 | 20,64 € | -1,0 % | |
| Tempête Céleste | 162/168 | 20,21 € | -0,2 % | |
| Tonnerre Perdu | 212/214 | 17,95 € | +0,2 % | |
| Promo XY | XY162/211 | 17,89 € | +0,7 % | |
| Destinées de Paldea | 132/91 | 17,09 € | -0,8 % | |
| Voltage Éclatant | 185/185 | 16,99 € | -0,5 % | |
| Promo XY | XY22/211 | 16,27 € | +2,1 % | |
| Destinées Radieuses Coffre Étincelant | SV047/122 | 15,32 € | +3,1 % | |
| Ombres Ardentes | 145/147 | 14,00 € | -2,1 % | |
| Évolutions à Paldea | 270/193 | 13,36 € | -1,3 % | |
| Générations | RC1/83 | 13,09 € | -0,5 % | |
| Ciel Rugissant | 42/108 | 11,84 € | +2,6 % | |
| Légendes Brillantes | 73/73 | 10,61 € | -0,8 % | |
| Destinées de Paldea | 161/91 | 10,21 € | -1,7 % | |
| Évolutions à Paldea | 254/193 | 9,02 € | +0,4 % | |
| Trésors Légendaires | RC16/113 | 8,04 € | +0,8 % | |
| Destinées Radieuses | 70/72 | 7,97 € | +1,6 % | |
| Règne de Glace | 190/198 | 7,63 € | -0,7 % | |
| Tempête Argentée Galerie de Dresseurs | TG23/30 | 7,60 € | -4,5 % | |
| Règne de Glace | 214/198 | 7,52 € | -3,1 % | |
| Ombres Ardentes | 146/147 | 7,51 € | +1,2 % | |
| Soleil et Lune | 149/149 | 7,46 € | -0,1 % | |
| Voltage Éclatant | 119/185 | 7,25 € | +3,9 % | |
| Promo XY | XY138/211 | 7,16 € | 0,0 % | |
| Poings Furieux | 27/111 | 6,38 € | +0,6 % | |
| Astres Radieux Galerie de Dresseurs | TG05/30 | 5,99 € | -1,3 % | |
| Astres Radieux | 206/189 | 5,45 € | -0,2 % | |
| Voltage Éclatant | 179/185 | 4,71 € | -4,2 % | |
| Voltage Éclatant | 192/185 | 4,56 € | +1,4 % | |
| Astres Radieux | 188/189 | 4,50 € | -7,2 % |
Les séries où il apparaît
151Astres RadieuxAstres Radieux Galerie de DresseursAventures EnsembleCiel RugissantCollection McDonald's 2021Destinées OccultesDestinées RadieusesDestinées Radieuses Coffre ÉtincelantDestinées de PaldeaDouble DangerDuo de ChocFlammes ObsidiennesForces TemporellesGardiens AscendantsGénérationsHarmonie des EspritsHéros TranscendantsImpact des DestinsImpulsion TurboLa Voie du MaîtreLumière InterditeLégendes BrillantesMajesté Des DragonsMascarade CrépusculaireOffensive VapeurOmbres ArdentesOrigine PerdueOrigine Perdue Galerie de DresseursOrigines AntiquesPoing de FusionPoings FurieuxPokémon GOPrimo-ChocPromo SMPromo SWSHPromo XYRivalités DestinéesRupture TurboRègne de GlaceSVP Black Star PromosSoleil et LuneStars ÉtincelantesStars Étincelantes Galerie de DresseursStyles de combatTempête ArgentéeTempête Argentée Galerie de DresseursTempête CélesteTonnerre PerduTrésors LégendairesTénèbres EmbraséesUltra-PrismeVigueur SpectraleVoltage ÉclatantXYZénith SuprêmeÉcarlate et VioletÉtincellesÉvolution CélesteÉvolutions à Paldea
Cette carte, tu l'as en main ?
Prends-la en photo : Kardz l'identifie, compare les annonces eBay de 8 pays, sépare brut, PSA 9, PSA 10 et CGC, et calcule si la faire grader rapporte, frais compris. Gratuit, sans carte bancaire.
Estimer ma carte gratuitementAutres illustrateurs
5ban GraphicsKen SugimoriMitsuhiro AritaKagemaru HimenoKouki SaitouMasakazu FukudaRyo UedaAtsuko NishidaMidori HaradaShin NagasawaToyste BeachNaoki Saito
Cote indicative : prix de marché TCGplayer relevé chaque jour, converti en euros. Ce sont des prix de carte brute, pas gradée.