Cote Mascarade Crépusculaire (Twilight Masquerade)
Prix de 226 cartes de la série Mascarade Crépusculaire (Écarlate & Violet (2023-)), en euros, relevés le 23 septembre 2026. Cote indicative d'un exemplaire brut ; les versions gradées PSA 10 / CGC 10 se négocient bien au-dessus. Trie par prix ou par numéro, puis ouvre une carte pour voir sa tendance.
Liste des prix – Mascarade Crépusculaire
Tri : prix · numéro · tendance
| Carte | N° | Cote (EUR) | TCGplayer ($) | Rareté | 30 j |
|---|---|---|---|---|---|
| 214/167 | 299 € | 341 $ | Special Illustration Rare | -8,6 % | |
| 220/167 | 144 € | 164 $ | Special Illustration Rare | -1,0 % | |
| 188/167 | 79,13 € | 90,30 $ | Illustration Rare | -5,1 % | |
| 187/167 | 46,68 € | 53,27 $ | Illustration Rare | -2,1 % | |
| 217/167 | 46,24 € | 52,77 $ | Special Illustration Rare | -5,0 % | |
| 216/167 | 38,94 € | 44,43 $ | Special Illustration Rare | -6,5 % | |
| 219/167 | 32,77 € | 37,39 $ | Special Illustration Rare | -6,5 % | |
| 210/167 | 30,09 € | 34,33 $ | Special Illustration Rare | -1,2 % | |
| 181/167 | 25,05 € | 28,58 $ | Illustration Rare | -8,4 % | |
| 218/167 | 24,96 € | 28,48 $ | Special Illustration Rare | -1,0 % | |
| 186/167 | 20,22 € | 23,07 $ | Illustration Rare | +1,0 % | |
| 211/167 | 17,61 € | 20,10 $ | Special Illustration Rare | -3,0 % | |
| 168/167 | 13,72 € | 15,66 $ | Illustration Rare | -4,7 % | |
| 198/167 | 13,35 € | 15,23 $ | Ultra Rare | +4,6 % | |
| 185/167 | 13,32 € | 15,20 $ | Illustration Rare | +10,1 % | |
| 165/167 | 13,02 € | 14,86 $ | ACE SPEC Rare | +12,7 % | |
| 213/167 | 12,91 € | 14,73 $ | Special Illustration Rare | -5,9 % | |
| 173/167 | 12,75 € | 14,55 $ | Illustration Rare | +1,0 % | |
| 175/167 | 12,32 € | 14,06 $ | Illustration Rare | +2,4 % | |
| 170/167 | 11,73 € | 13,38 $ | Illustration Rare | +0,7 % | |
| 200/167 | 11,09 € | 12,65 $ | Ultra Rare | -4,9 % | |
| 215/167 | 10,45 € | 11,92 $ | Special Illustration Rare | -15,6 % | |
| 223/167 | 10,11 € | 11,54 $ | Hyper Rare | +1,9 % | |
| 212/167 | 9,99 € | 11,40 $ | Special Illustration Rare | -8,6 % | |
| 221/167 | 8,04 € | 9,17 $ | Hyper Rare | +15,5 % | |
| 169/167 | 7,45 € | 8,50 $ | Illustration Rare | +6,9 % | |
| 174/167 | 7,05 € | 8,04 $ | Illustration Rare | +11,0 % | |
| 207/167 | 6,99 € | 7,98 $ | Ultra Rare | +11,6 % | |
| 180/167 | 6,76 € | 7,71 $ | Illustration Rare | +8,9 % | |
| 222/167 | 6,58 € | 7,51 $ | Hyper Rare | -5,5 % | |
| 172/167 | 6,38 € | 7,28 $ | Illustration Rare | +23,0 % | |
| 183/167 | 5,81 € | 6,63 $ | Illustration Rare | +0,3 % | |
| 224/167 | 5,28 € | 6,02 $ | Hyper Rare | +4,2 % | |
| 178/167 | 5,20 € | 5,93 $ | Illustration Rare | +6,5 % | |
| 171/167 | 5,02 € | 5,73 $ | Illustration Rare | -0,3 % | |
| 179/167 | 4,78 € | 5,45 $ | Illustration Rare | -12,2 % | |
| 209/167 | 4,71 € | 5,37 $ | Ultra Rare | -3,9 % | |
| 163/167 | 4,64 € | 5,29 $ | ACE SPEC Rare | -28,9 % | |
| 226/167 | 4,63 € | 5,28 $ | Hyper Rare | +5,8 % | |
| 201/167 | 4,47 € | 5,10 $ | Ultra Rare | +5,8 % | |
| 177/167 | 4,27 € | 4,87 $ | Illustration Rare | -21,1 % | |
| 176/167 | 4,24 € | 4,84 $ | Illustration Rare | +5,4 % | |
| 190/167 | 4,09 € | 4,67 $ | Ultra Rare | -11,2 % | |
| 184/167 | 4,00 € | 4,57 $ | Illustration Rare | -17,2 % | |
| 182/167 | 3,86 € | 4,41 $ | Illustration Rare | -3,5 % | |
| 206/167 | 3,70 € | 4,22 $ | Ultra Rare | -10,0 % | |
| 204/167 | 3,69 € | 4,21 $ | Ultra Rare | +4,5 % | |
| 167/167 | 3,58 € | 4,08 $ | ACE SPEC Rare | -6,8 % | |
| 194/167 | 3,27 € | 3,73 $ | Ultra Rare | -11,4 % | |
| 199/167 | 3,06 € | 3,49 $ | Ultra Rare | -12,1 % | |
| 25/167 | 3,01 € | 3,43 $ | Double Rare | +27,5 % | |
| 225/167 | 2,82 € | 3,22 $ | Hyper Rare | +5,6 % | |
| 195/167 | 2,62 € | 2,99 $ | Ultra Rare | -12,6 % | |
| 196/167 | 2,29 € | 2,61 $ | Ultra Rare | -8,7 % | |
| 106/167 | 2,04 € | 2,33 $ | Double Rare | +11,0 % | |
| 192/167 | 1,94 € | 2,21 $ | Ultra Rare | -6,0 % | |
| 197/167 | 1,92 € | 2,19 $ | Ultra Rare | -25,0 % | |
| 130/167 | 1,72 € | 1,96 $ | Double Rare | -28,2 % | |
| 202/167 | 1,54 € | 1,76 $ | Ultra Rare | -12,9 % | |
| 189/167 | 1,51 € | 1,72 $ | Ultra Rare | 0,0 % | |
| 191/167 | 1,45 € | 1,65 $ | Ultra Rare | -6,8 % | |
| 205/167 | 1,39 € | 1,59 $ | Ultra Rare | +6,7 % | |
| 193/167 | 1,36 € | 1,55 $ | Ultra Rare | -0,6 % | |
| 208/167 | 1,25 € | 1,43 $ | Ultra Rare | -3,4 % | |
| 203/167 | 0,89 € | 1,01 $ | Ultra Rare | +12,2 % | |
| 64/167 | 0,82 € | 0,94 $ | Double Rare | +4,4 % | |
| 112/167 | 0,75 € | 0,86 $ | Double Rare | +2,4 % | |
| 134/167 | 0,71 € | 0,81 $ | Double Rare | -1,2 % | |
| 141/167 | 0,64 € | 0,73 $ | Double Rare | -26,3 % | |
| 68/167 | 0,61 € | 0,70 $ | Double Rare | -2,8 % | |
| 15/167 | 0,60 € | 0,69 $ | Common | -22,5 % | |
| 94/167 | 0,58 € | 0,66 $ | Double Rare | +11,9 % | |
| 61/167 | 0,54 € | 0,62 $ | Double Rare | -17,3 % | |
| 23/167 | 0,51 € | 0,58 $ | Double Rare | -26,6 % | |
| 77/167 | 0,51 € | 0,58 $ | Double Rare | -1,7 % | |
| 29/167 | 0,48 € | 0,55 $ | Double Rare | -19,1 % | |
| 40/167 | 0,47 € | 0,54 $ | Double Rare | 0,0 % | |
| 164/167 | 0,38 € | 0,43 $ | ACE SPEC Rare | +16,2 % | |
| 162/167 | 0,34 € | 0,39 $ | ACE SPEC Rare | -9,3 % | |
| 152/167 | 0,32 € | 0,36 $ | ACE SPEC Rare | +5,9 % | |
| 155/167 | 0,30 € | 0,34 $ | Uncommon | +9,7 % | |
| 53/167 | 0,28 € | 0,32 $ | Rare | 0,0 % | |
| 158/167 | 0,27 € | 0,31 $ | Uncommon | +3,3 % | |
| 150/167 | 0,25 € | 0,29 $ | Uncommon | +16,0 % | |
| 143/167 | 0,25 € | 0,28 $ | Uncommon | +3,7 % | |
| 72/167 | 0,24 € | 0,27 $ | Uncommon | +58,8 % | |
| 82/167 | 0,24 € | 0,27 $ | Rare | -12,9 % | |
| 129/167 | 0,24 € | 0,27 $ | Common | -12,9 % | |
| 136/167 | 0,24 € | 0,27 $ | Uncommon | +17,4 % | |
| 33/167 | 0,23 € | 0,26 $ | Rare | +52,9 % | |
| 100/167 | 0,23 € | 0,26 $ | Rare | +23,8 % | |
| 131/167 | 0,23 € | 0,26 $ | Uncommon | +13,0 % | |
| 56/167 | 0,22 € | 0,25 $ | Common | +19,0 % | |
| 54/167 | 0,22 € | 0,25 $ | Uncommon | +4,2 % | |
| 135/167 | 0,22 € | 0,25 $ | Common | +8,7 % | |
| 11/167 | 0,21 € | 0,24 $ | Uncommon | +14,3 % | |
| 95/167 | 0,21 € | 0,24 $ | Rare | -22,6 % | |
| 24/167 | 0,20 € | 0,23 $ | Rare | +76,9 % | |
| 39/167 | 0,20 € | 0,23 $ | Uncommon | +35,3 % | |
| 41/167 | 0,20 € | 0,23 $ | Common | +43,8 % | |
| 57/167 | 0,19 € | 0,22 $ | Common | -18,5 % | |
| 110/167 | 0,19 € | 0,22 $ | Rare | +37,5 % | |
| 123/167 | 0,19 € | 0,22 $ | Rare | +15,8 % | |
| 65/167 | 0,18 € | 0,21 $ | Rare | -25,0 % | |
| 153/167 | 0,18 € | 0,21 $ | Uncommon | +16,7 % | |
| 38/167 | 0,18 € | 0,20 $ | Rare | -25,9 % | |
| 52/167 | 0,18 € | 0,20 $ | Uncommon | +81,8 % | |
| 63/167 | 0,18 € | 0,20 $ | Rare | -16,7 % | |
| 145/167 | 0,18 € | 0,20 $ | Uncommon | +5,3 % | |
| 79/167 | 0,17 € | 0,19 $ | Uncommon | 0,0 % | |
| 81/167 | 0,17 € | 0,19 $ | Common | -5,0 % | |
| 91/167 | 0,17 € | 0,19 $ | Common | -5,0 % | |
| 93/167 | 0,17 € | 0,19 $ | Rare | +18,8 % | |
| 148/167 | 0,17 € | 0,19 $ | Uncommon | +18,8 % | |
| 151/167 | 0,17 € | 0,19 $ | Uncommon | 0,0 % | |
| 166/167 | 0,17 € | 0,19 $ | Uncommon | +11,8 % | |
| 20/167 | 0,16 € | 0,18 $ | Common | -5,3 % | |
| 22/167 | 0,16 € | 0,18 $ | Rare | -5,3 % | |
| 27/167 | 0,16 € | 0,18 $ | Common | 0,0 % | |
| 42/167 | 0,16 € | 0,18 $ | Common | +12,5 % | |
| 115/167 | 0,16 € | 0,18 $ | Common | +12,5 % | |
| 118/167 | 0,16 € | 0,18 $ | Uncommon | 0,0 % | |
| 133/167 | 0,16 € | 0,18 $ | Common | +12,5 % | |
| 19/167 | 0,15 € | 0,17 $ | Rare | -19,0 % | |
| 32/167 | 0,15 € | 0,17 $ | Common | -19,0 % | |
| 37/167 | 0,15 € | 0,17 $ | Common | -10,5 % | |
| 45/167 | 0,15 € | 0,17 $ | Common | +70,0 % | |
| 74/167 | 0,15 € | 0,17 $ | Uncommon | +41,7 % | |
| 111/167 | 0,15 € | 0,17 $ | Rare | 0,0 % | |
| 116/167 | 0,15 € | 0,17 $ | Common | 0,0 % | |
| 156/167 | 0,15 € | 0,17 $ | Uncommon | -26,1 % | |
| 5/167 | 0,14 € | 0,16 $ | Uncommon | 0,0 % | |
| 8/167 | 0,14 € | 0,16 $ | Uncommon | -11,1 % | |
| 10/167 | 0,14 € | 0,16 $ | Common | -11,1 % | |
| 18/167 | 0,14 € | 0,16 $ | Uncommon | -11,1 % | |
| 21/167 | 0,14 € | 0,16 $ | Common | +6,7 % | |
| 26/167 | 0,14 € | 0,16 $ | Common | 0,0 % | |
| 30/167 | 0,14 € | 0,16 $ | Common | -5,9 % | |
| 31/167 | 0,14 € | 0,16 $ | Common | +33,3 % | |
| 44/167 | 0,14 € | 0,16 $ | Common | +33,3 % | |
| 51/167 | 0,14 € | 0,16 $ | Common | -11,1 % | |
| 80/167 | 0,14 € | 0,16 $ | Common | -20,0 % | |
| 84/167 | 0,14 € | 0,16 $ | Uncommon | +23,1 % | |
| 89/167 | 0,14 € | 0,16 $ | Common | +23,1 % | |
| 98/167 | 0,14 € | 0,16 $ | Uncommon | -15,8 % | |
| 128/167 | 0,14 € | 0,16 $ | Common | -33,3 % | |
| 132/167 | 0,14 € | 0,16 $ | Common | -23,8 % | |
| 137/167 | 0,14 € | 0,16 $ | Common | +33,3 % | |
| 154/167 | 0,14 € | 0,16 $ | Uncommon | +14,3 % | |
| 160/167 | 0,14 € | 0,16 $ | Uncommon | +60,0 % | |
| 14/167 | 0,13 € | 0,15 $ | Common | -28,6 % | |
| 58/167 | 0,13 € | 0,15 $ | Uncommon | +7,1 % | |
| 75/167 | 0,13 € | 0,15 $ | Common | +25,0 % | |
| 78/167 | 0,13 € | 0,15 $ | Common | -21,1 % | |
| 90/167 | 0,13 € | 0,15 $ | Uncommon | -11,8 % | |
| 104/167 | 0,13 € | 0,15 $ | Common | +15,4 % | |
| 108/167 | 0,13 € | 0,15 $ | Common | +200,0 % | |
| 126/167 | 0,13 € | 0,15 $ | Common | -21,1 % | |
| 142/167 | 0,13 € | 0,15 $ | Uncommon | +36,4 % | |
| 1/167 | 0,12 € | 0,14 $ | Common | -22,2 % | |
| 17/167 | 0,12 € | 0,14 $ | Common | -6,7 % | |
| 36/167 | 0,12 € | 0,14 $ | Common | 0,0 % | |
| 46/167 | 0,12 € | 0,14 $ | Common | 0,0 % | |
| 50/167 | 0,12 € | 0,14 $ | Uncommon | -12,5 % | |
| 59/167 | 0,12 € | 0,14 $ | Common | +7,7 % | |
| 119/167 | 0,12 € | 0,14 $ | Common | +7,7 % | |
| 122/167 | 0,12 € | 0,14 $ | Uncommon | -12,5 % | |
| 146/167 | 0,12 € | 0,14 $ | Uncommon | +7,7 % | |
| 149/167 | 0,12 € | 0,14 $ | Uncommon | -26,3 % | |
| 157/167 | 0,12 € | 0,14 $ | Uncommon | -6,7 % | |
| 3/167 | 0,11 € | 0,13 $ | Common | -18,8 % | |
| 55/167 | 0,11 € | 0,13 $ | Common | -45,8 % | |
| 60/167 | 0,11 € | 0,13 $ | Uncommon | -13,3 % | |
| 66/167 | 0,11 € | 0,13 $ | Common | +18,2 % | |
| 83/167 | 0,11 € | 0,13 $ | Common | -23,5 % | |
| 92/167 | 0,11 € | 0,13 $ | Common | -7,1 % | |
| 9/167 | 0,11 € | 0,12 $ | Common | 0,0 % | |
| 43/167 | 0,11 € | 0,12 $ | Uncommon | -40,0 % | |
| 48/167 | 0,11 € | 0,12 $ | Common | -14,3 % | |
| 67/167 | 0,11 € | 0,12 $ | Common | -20,0 % | |
| 70/167 | 0,11 € | 0,12 $ | Common | +20,0 % | |
| 71/167 | 0,11 € | 0,12 $ | Common | -25,0 % | |
| 87/167 | 0,11 € | 0,12 $ | Common | -25,0 % | |
| 96/167 | 0,11 € | 0,12 $ | Rare | -36,8 % | |
| 117/167 | 0,11 € | 0,12 $ | Uncommon | -14,3 % | |
| 139/167 | 0,11 € | 0,12 $ | Common | -25,0 % | |
| 12/167 | 0,10 € | 0,11 $ | Common | +10,0 % | |
| 13/167 | 0,10 € | 0,11 $ | Common | -31,2 % | |
| 16/167 | 0,10 € | 0,11 $ | Uncommon | -15,4 % | |
| 86/167 | 0,10 € | 0,11 $ | Common | +22,2 % | |
| 105/167 | 0,10 € | 0,11 $ | Uncommon | -8,3 % | |
| 107/167 | 0,10 € | 0,11 $ | Common | -42,1 % | |
| 109/167 | 0,10 € | 0,11 $ | Uncommon | 0,0 % | |
| 114/167 | 0,10 € | 0,11 $ | Uncommon | -21,4 % | |
| 120/167 | 0,10 € | 0,11 $ | Common | -35,3 % | |
| 140/167 | 0,10 € | 0,11 $ | Uncommon | -15,4 % | |
| 2/167 | 0,09 € | 0,10 $ | Common | -37,5 % | |
| 73/167 | 0,09 € | 0,10 $ | Common | +25,0 % | |
| 85/167 | 0,09 € | 0,10 $ | Common | -37,5 % | |
| 88/167 | 0,09 € | 0,10 $ | Uncommon | -33,3 % | |
| 127/167 | 0,09 € | 0,10 $ | Uncommon | -33,3 % | |
| 147/167 | 0,09 € | 0,10 $ | Uncommon | -50,0 % | |
| 102/167 | 0,08 € | 0,09 $ | Uncommon | -18,2 % | |
| 144/167 | 0,08 € | 0,09 $ | Common | -30,8 % | |
| 7/167 | 0,07 € | 0,08 $ | Uncommon | -11,1 % | |
| 49/167 | 0,07 € | 0,08 $ | Common | -33,3 % | |
| 62/167 | 0,07 € | 0,08 $ | Uncommon | +33,3 % | |
| 121/167 | 0,07 € | 0,08 $ | Common | -20,0 % | |
| 138/167 | 0,07 € | 0,08 $ | Uncommon | +100,0 % | |
| 159/167 | 0,07 € | 0,08 $ | Uncommon | -11,1 % | |
| 4/167 | 0,06 € | 0,07 $ | Common | -30,0 % | |
| 34/167 | 0,06 € | 0,07 $ | Common | 0,0 % | |
| 35/167 | 0,06 € | 0,07 $ | Uncommon | -22,2 % | |
| 97/167 | 0,06 € | 0,07 $ | Common | 0,0 % | |
| 161/167 | 0,06 € | 0,07 $ | Uncommon | -12,5 % | |
| 6/167 | 0,05 € | 0,06 $ | Common | +50,0 % | |
| 47/167 | 0,05 € | 0,06 $ | Common | +50,0 % | |
| 99/167 | 0,05 € | 0,06 $ | Common | -25,0 % | |
| 28/167 | 0,04 € | 0,05 $ | Common | 0,0 % | |
| 69/167 | 0,04 € | 0,05 $ | Common | 0,0 % | |
| 76/167 | 0,04 € | 0,05 $ | Uncommon | +66,7 % | |
| 125/167 | 0,04 € | 0,05 $ | Uncommon | +25,0 % | |
| 101/167 | 0,04 € | 0,04 $ | Common | 0,0 % | |
| 124/167 | 0,04 € | 0,04 $ | Common | -20,0 % | |
| 113/167 | 0,03 € | 0,03 $ | Common | -57,1 % | |
| 103/167 | 0,02 € | 0,02 $ | Common | -33,3 % |
Cote = prix « market » TCGplayer du jour converti au taux du jour ; c'est le prix moyen des ventes récentes aux États-Unis pour une carte brute, la référence la plus suivie par les collectionneurs. Le prix réel dépend de l'état, de la version (holo, reverse) et du marché : c'est ce que Kardz mesure sur eBay.
Tu as des cartes Mascarade Crépusculaire ? Vois ce qu'elles valent vraiment.
Photographie une carte : Kardz l'identifie, compare les annonces eBay de 8 pays, sépare brut / PSA / CGC et te dit si elle se vend au-dessus ou en dessous de sa cote. Essai gratuit 7 jours.
Scanner mes cartes
Amphinobi ex 214/167
Perrin 220/167
Évoli 188/167