Cote Pokémon GO
Prix de 88 cartes de la série Pokémon GO (Épée & Bouclier (2020-2022)), en euros, relevés le 23 septembre 2026. Cote indicative d'un exemplaire brut ; les versions gradées PSA 10 / CGC 10 se négocient bien au-dessus. Trie par prix ou par numéro, puis ouvre une carte pour voir sa tendance.
Liste des prix – Pokémon GO
Tri : prix · numéro · tendance
| Carte | N° | Cote (EUR) | TCGplayer ($) | Rareté | 30 j |
|---|---|---|---|---|---|
| 72/78 | 51,18 € | 58,40 $ | Rare Ultra | -3,2 % | |
| 79/78 | 48,87 € | 55,77 $ | Rare Rainbow | -2,6 % | |
| 81/78 | 42,34 € | 48,31 $ | Rare Rainbow | -1,4 % | |
| 86/78 | 31,74 € | 36,22 $ | Rare Secret | -4,7 % | |
| 11/78 | 17,09 € | 19,50 $ | Radiant Rare | -3,1 % | |
| 76/78 | 14,11 € | 16,10 $ | Rare Ultra | +0,8 % | |
| 80/78 | 10,49 € | 11,97 $ | Rare Rainbow | +0,8 % | |
| 18/78 | 10,04 € | 11,46 $ | Radiant Rare | +0,4 % | |
| 84/78 | 8,18 € | 9,33 $ | Rare Rainbow | +4,7 % | |
| 31/78 | 7,87 € | 8,98 $ | Rare Holo VSTAR | +1,0 % | |
| 85/78 | 7,50 € | 8,56 $ | Rare Rainbow | 0,0 % | |
| 4/78 | 7,30 € | 8,33 $ | Radiant Rare | -15,8 % | |
| 82/78 | 7,12 € | 8,12 $ | Rare Rainbow | +15,5 % | |
| 83/78 | 7,12 € | 8,12 $ | Rare Rainbow | +9,9 % | |
| 30/78 | 4,69 € | 5,35 $ | Rare Holo V | -16,7 % | |
| 53/78 | 4,64 € | 5,29 $ | Rare Holo | -6,4 % | |
| 74/78 | 3,87 € | 4,42 $ | Rare Ultra | +8,6 % | |
| 49/78 | 3,72 € | 4,24 $ | Rare Holo V | -14,2 % | |
| 10/78 | 3,58 € | 4,08 $ | Rare Holo | -14,8 % | |
| 50/78 | 3,26 € | 3,72 $ | Rare Holo VSTAR | -4,4 % | |
| 87/78 | 2,85 € | 3,25 $ | Rare Secret | +10,5 % | |
| 71/78 | 2,30 € | 2,63 $ | Rare Ultra | +6,5 % | |
| 88/78 | 2,02 € | 2,30 $ | Rare Secret | -4,2 % | |
| 78/78 | 1,95 € | 2,22 $ | Rare Ultra | -8,3 % | |
| 17/78 | 1,83 € | 2,09 $ | Rare Holo | -5,9 % | |
| 77/78 | 1,60 € | 1,83 $ | Rare Ultra | +3,4 % | |
| 73/78 | 1,40 € | 1,60 $ | Rare Ultra | -15,3 % | |
| 48/78 | 1,39 € | 1,59 $ | Rare Holo VMAX | +4,6 % | |
| 3/78 | 1,38 € | 1,58 $ | Rare Holo | +7,5 % | |
| 28/78 | 1,38 € | 1,58 $ | Rare Holo | -24,4 % | |
| 55/78 | 1,37 € | 1,56 $ | Rare Holo | -1,3 % | |
| 75/78 | 1,36 € | 1,55 $ | Rare Ultra | +1,3 % | |
| 35/78 | 0,67 € | 0,77 $ | Rare Holo | +1,3 % | |
| 5/78 | 0,66 € | 0,75 $ | Rare Holo V | -9,6 % | |
| 47/78 | 0,62 € | 0,71 $ | Rare Holo V | -1,4 % | |
| 58/78 | 0,58 € | 0,66 $ | Rare Holo V | -8,3 % | |
| 40/78 | 0,57 € | 0,65 $ | Rare Holo V | -11,0 % | |
| 29/78 | 0,46 € | 0,53 $ | Rare Holo | +23,3 % | |
| 27/78 | 0,46 € | 0,52 $ | Common | +26,8 % | |
| 24/78 | 0,40 € | 0,46 $ | Rare Holo | +2,2 % | |
| 22/78 | 0,39 € | 0,45 $ | Rare Holo | +18,4 % | |
| 43/78 | 0,39 € | 0,44 $ | Rare Holo | +29,4 % | |
| 23/78 | 0,37 € | 0,42 $ | Rare Holo | +50,0 % | |
| 12/78 | 0,34 € | 0,39 $ | Rare Holo | +5,4 % | |
| 15/78 | 0,32 € | 0,37 $ | Common | +8,8 % | |
| 1/78 | 0,27 € | 0,31 $ | Common | +14,8 % | |
| 9/78 | 0,25 € | 0,28 $ | Uncommon | +21,7 % | |
| 52/78 | 0,24 € | 0,27 $ | Rare Holo | -10,0 % | |
| 54/78 | 0,23 € | 0,26 $ | Common | -16,1 % | |
| 6/78 | 0,22 € | 0,25 $ | Common | +19,0 % | |
| 2/78 | 0,21 € | 0,24 $ | Uncommon | -11,1 % | |
| 8/78 | 0,21 € | 0,24 $ | Common | +4,3 % | |
| 21/78 | 0,21 € | 0,24 $ | Common | +26,3 % | |
| 16/78 | 0,20 € | 0,23 $ | Uncommon | -8,0 % | |
| 68/78 | 0,20 € | 0,23 $ | Uncommon | +35,3 % | |
| 13/78 | 0,18 € | 0,21 $ | Common | +40,0 % | |
| 19/78 | 0,18 € | 0,21 $ | Common | -8,7 % | |
| 20/78 | 0,18 € | 0,21 $ | Uncommon | 0,0 % | |
| 59/78 | 0,18 € | 0,21 $ | Common | +23,5 % | |
| 26/78 | 0,18 € | 0,20 $ | Rare Holo | -13,0 % | |
| 46/78 | 0,18 € | 0,20 $ | Rare Holo | -4,8 % | |
| 69/78 | 0,18 € | 0,20 $ | Uncommon | +17,6 % | |
| 51/78 | 0,17 € | 0,19 $ | Uncommon | -9,5 % | |
| 56/78 | 0,16 € | 0,18 $ | Common | +38,5 % | |
| 66/78 | 0,16 € | 0,18 $ | Uncommon | +38,5 % | |
| 42/78 | 0,15 € | 0,17 $ | Common | -5,6 % | |
| 14/78 | 0,14 € | 0,16 $ | Uncommon | +6,7 % | |
| 39/78 | 0,14 € | 0,16 $ | Uncommon | +23,1 % | |
| 44/78 | 0,14 € | 0,16 $ | Uncommon | +6,7 % | |
| 60/78 | 0,14 € | 0,16 $ | Common | -20,0 % | |
| 64/78 | 0,14 € | 0,16 $ | Uncommon | +6,7 % | |
| 36/78 | 0,13 € | 0,15 $ | Common | +15,4 % | |
| 37/78 | 0,13 € | 0,15 $ | Common | -16,7 % | |
| 45/78 | 0,13 € | 0,15 $ | Common | +66,7 % | |
| 61/78 | 0,13 € | 0,15 $ | Common | +7,1 % | |
| 33/78 | 0,12 € | 0,14 $ | Uncommon | -6,7 % | |
| 34/78 | 0,12 € | 0,14 $ | Uncommon | -22,2 % | |
| 41/78 | 0,12 € | 0,14 $ | Common | -12,5 % | |
| 57/78 | 0,12 € | 0,14 $ | Common | +7,7 % | |
| 7/78 | 0,11 € | 0,13 $ | Uncommon | +8,3 % | |
| 32/78 | 0,11 € | 0,13 $ | Common | +30,0 % | |
| 63/78 | 0,11 € | 0,13 $ | Uncommon | -13,3 % | |
| 70/78 | 0,11 € | 0,13 $ | Uncommon | -13,3 % | |
| 62/78 | 0,11 € | 0,12 $ | Common | -7,7 % | |
| 67/78 | 0,11 € | 0,12 $ | Uncommon | +20,0 % | |
| 25/78 | 0,10 € | 0,11 $ | Common | -15,4 % | |
| 38/78 | 0,10 € | 0,11 $ | Uncommon | -8,3 % | |
| 65/78 | 0,10 € | 0,11 $ | Uncommon | -8,3 % |
Cote = prix « market » TCGplayer du jour converti au taux du jour ; c'est le prix moyen des ventes récentes aux États-Unis pour une carte brute, la référence la plus suivie par les collectionneurs. Le prix réel dépend de l'état, de la version (holo, reverse) et du marché : c'est ce que Kardz mesure sur eBay.
Tu as des cartes Pokémon GO ? Vois ce qu'elles valent vraiment.
Photographie une carte : Kardz l'identifie, compare les annonces eBay de 8 pays, sépare brut / PSA / CGC et te dit si elle se vend au-dessus ou en dessous de sa cote. Essai gratuit 7 jours.
Scanner mes cartes
Mewtwo V 72/78
Mewtwo VSTAR 79/78
Dracolosse VSTAR 81/78