Basketball (NBA) card prices
The NBA is the most liquid card market in the world: a marquee rookie sells within hours. Topps Chrome Basketball returning for 2025-26, after sixteen years of Panini exclusivity, reshuffled the whole hierarchy.
Price my card free
21 cards · Pulled November 8, 2026
Players tracked
Victor WembanyamaSan Antonio Spurs · France$95.00
Cooper FlaggDallas Mavericks · États-Unis$18.50
Luka DončićLos Angeles Lakers · Slovénie$3.99
Alexandre SarrWashington Wizards · France$19.99
LeBron JamesLos Angeles Lakers · États-Unis$5.13
Nikola JokićDenver Nuggets · Serbie$4.15
Brandon MillerCharlotte Hornets · États-Unis$7.56
Scoot HendersonPortland Trail Blazers · États-Unis$2.49
Chet HolmgrenOklahoma City Thunder · États-Unis$1.95
Zaccharie RisacherAtlanta Hawks · France$17.81
Stephen CurryGolden State Warriors · États-Unis$7.99
Products tracked
2023-24 Panini Prizm Basketball 42025-26 Topps Chrome Basketball 62023-24 Panini Donruss Optic Basketball 32024-25 Panini Prizm Basketball 62023-24 Panini Select Basketball 2
Every Basketball (NBA) card tracked
| Player | Product | No. | Raw | PSA 10 | Multiple |
|---|---|---|---|---|---|
| Victor WembanyamaRookie | 2023-24 Panini Prizm Basketball | #136 | $95.00 | $1,050 | ×11.1 |
| Cooper FlaggRookie | 2025-26 Topps Chrome Basketball | #251 | $18.50 | $325 | ×17.6 |
| Victor WembanyamaRookie | 2023-24 Panini Donruss Optic Basketball | #225 | $35.23 | $325 | ×9.2 |
| Victor Wembanyama | 2025-26 Topps Chrome Basketball | $12.50 | $275 | ×22.0 | |
| Luka Dončić | 2024-25 Panini Prizm Basketball | #89 | $3.50 | $250 | ×71.4 |
| Victor WembanyamaRookie | 2023-24 Panini Select Basketball | #87 | $25.00 | $249 | ×10.0 |
| Alexandre SarrRookie | 2024-25 Panini Prizm Basketball | #264 | $19.99 | $230 | ×11.5 |
| LeBron James | 2025-26 Topps Chrome Basketball | #1 | $2.62 | $207 | ×79.0 |
| Nikola Jokić | 2024-25 Panini Prizm Basketball | #129 | $4.15 | $175 | ×42.2 |
| Brandon MillerRookie | 2023-24 Panini Donruss Optic Basketball | #219 | $7.56 | $131 | ×17.4 |
| Scoot HendersonRookie | 2023-24 Panini Prizm Basketball | #141 | $2.49 | $103 | ×41.4 |
| Chet Holmgren | 2023-24 Panini Donruss Optic Basketball | #114 | $1.95 | $94.97 | ×48.7 |
| Chet Holmgren | 2023-24 Panini Prizm Basketball | #115 | $1.79 | $75.00 | ×41.9 |
| Zaccharie RisacherRookie | 2024-25 Panini Prizm Basketball | #265 | $17.81 | $65.64 | ×3.7 |
| Scoot HendersonRookie | 2023-24 Panini Select Basketball | #77 | $2.09 | $45.50 | ×21.8 |
| Stephen Curry | 2024-25 Panini Prizm Basketball | #134 | $7.99 | — | |
| LeBron James | 2024-25 Panini Prizm Basketball | #130 | $5.13 | — | |
| Luka Dončić | 2025-26 Topps Chrome Basketball | #2 | $3.99 | — | |
| Brandon MillerRookie | 2023-24 Panini Prizm Basketball | #152 | $3.39 | — | |
| Nikola Jokić | 2025-26 Topps Chrome Basketball | #25 | $2.35 | — | |
| Stephen Curry | 2025-26 Topps Chrome Basketball | #201 | $2.00 | — |
Prices say what a card should be worth. Kardz shows what it sells for.
Photograph your card: Kardz compares eBay listings across 8 countries, separates raw, PSA 9, PSA 10 and CGC, and tells you whether grading pays once fees, shipping and commission are out. Free, no credit card.
Price my card freeMedian of active eBay listings, shipping included, excluding lots and numbered parallels. These are asking prices, not completed sales. Pulled November 8, 2026.