Cote des cartes Basket (NBA)
La NBA est le marché de cartes le plus liquide au monde : une rookie de premier plan se revend en quelques heures. Le retour de Topps Chrome Basketball en 2025-26, après seize ans d'exclusivité Panini, a rebattu les cartes.
Estimer ma carte gratuitement
21 cartes · Relevé du 8 novembre 2026
Joueurs suivis
Victor WembanyamaSan Antonio Spurs · France85,09 €
Cooper FlaggDallas Mavericks · États-Unis16,57 €
Luka DončićLos Angeles Lakers · Slovénie3,57 €
Alexandre SarrWashington Wizards · France17,90 €
LeBron JamesLos Angeles Lakers · États-Unis4,59 €
Nikola JokićDenver Nuggets · Serbie3,72 €
Brandon MillerCharlotte Hornets · États-Unis6,77 €
Scoot HendersonPortland Trail Blazers · États-Unis2,23 €
Chet HolmgrenOklahoma City Thunder · États-Unis1,75 €
Zaccharie RisacherAtlanta Hawks · France15,95 €
Stephen CurryGolden State Warriors · États-Unis7,16 €
Produits suivis
2023-24 Panini Prizm Basketball 42025-26 Topps Chrome Basketball 62023-24 Panini Donruss Optic Basketball 32024-25 Panini Prizm Basketball 62023-24 Panini Select Basketball 2
Toutes les cartes Basket (NBA) suivies
| Joueur | Produit | N° | Brut | PSA 10 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Victor WembanyamaRookie | 2023-24 Panini Prizm Basketball | #136 | 85,09 € | 940 € | ×11.1 |
| Cooper FlaggRookie | 2025-26 Topps Chrome Basketball | #251 | 16,57 € | 292 € | ×17.6 |
| Victor WembanyamaRookie | 2023-24 Panini Donruss Optic Basketball | #225 | 31,55 € | 291 € | ×9.2 |
| Victor Wembanyama | 2025-26 Topps Chrome Basketball | 11,20 € | 246 € | ×22.0 | |
| Luka Dončić | 2024-25 Panini Prizm Basketball | #89 | 3,13 € | 224 € | ×71.4 |
| Victor WembanyamaRookie | 2023-24 Panini Select Basketball | #87 | 22,39 € | 223 € | ×10.0 |
| Alexandre SarrRookie | 2024-25 Panini Prizm Basketball | #264 | 17,90 € | 206 € | ×11.5 |
| LeBron James | 2025-26 Topps Chrome Basketball | #1 | 2,35 € | 185 € | ×79.0 |
| Nikola Jokić | 2024-25 Panini Prizm Basketball | #129 | 3,72 € | 157 € | ×42.2 |
| Brandon MillerRookie | 2023-24 Panini Donruss Optic Basketball | #219 | 6,77 € | 118 € | ×17.4 |
| Scoot HendersonRookie | 2023-24 Panini Prizm Basketball | #141 | 2,23 € | 92,25 € | ×41.4 |
| Chet Holmgren | 2023-24 Panini Donruss Optic Basketball | #114 | 1,75 € | 85,06 € | ×48.7 |
| Chet Holmgren | 2023-24 Panini Prizm Basketball | #115 | 1,60 € | 67,17 € | ×41.9 |
| Zaccharie RisacherRookie | 2024-25 Panini Prizm Basketball | #265 | 15,95 € | 58,79 € | ×3.7 |
| Scoot HendersonRookie | 2023-24 Panini Select Basketball | #77 | 1,87 € | 40,75 € | ×21.8 |
| Stephen Curry | 2024-25 Panini Prizm Basketball | #134 | 7,16 € | — | |
| LeBron James | 2024-25 Panini Prizm Basketball | #130 | 4,59 € | — | |
| Luka Dončić | 2025-26 Topps Chrome Basketball | #2 | 3,57 € | — | |
| Brandon MillerRookie | 2023-24 Panini Prizm Basketball | #152 | 3,04 € | — | |
| Nikola Jokić | 2025-26 Topps Chrome Basketball | #25 | 2,10 € | — | |
| Stephen Curry | 2025-26 Topps Chrome Basketball | #201 | 1,79 € | — |
La cote dit ce que la carte devrait valoir. Kardz montre ce qu'elle se vend.
Prends ta carte en photo : Kardz compare les annonces eBay de 8 pays, sépare brut, PSA 9, PSA 10 et CGC, calcule la médiane réelle et te dit si la faire grader rapporte, frais de gradation et de port compris. Gratuit, sans carte bancaire.
Estimer ma carte gratuitementMédiane des annonces eBay actives, port compris, hors lots et hors parallèles numérotées. Ce sont des prix demandés, pas des ventes conclues. Relevé du 8 novembre 2026.