The 100 most expensive Pokémon cards
Ranked by market value (raw card, TCGplayer market price), tracked on September 23, 2026. PSA 10 graded copies sell for far more: Kardz shows real sales by grade.
Lugia 149/147Aquapolis$4,500
Latias & Latios-GX 170/181Team Up$4,500
Mew ★ δ 101/101Dragon Frontiers$3,500
| # | Card | Value (USD) | TCGplayer ($) | 30 d |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $4,500 | $4,500 | +102.2% | |
| 2 | $4,500 | $4,500 | +39.9% | |
| 3 | $3,500 | $3,500 | 0.0% | |
| 4 | $3,000 | $3,000 | +66.6% | |
| 5 | $3,000 | $3,000 | 0.0% | |
| 6 | $2,600 | $2,600 | +73.3% | |
| 7 | $2,501 | $2,501 | 0.0% | |
| 8 | $2,500 | $2,500 | +177.0% | |
| 9 | $2,400 | $2,400 | 0.0% | |
| 10 | $2,400 | $2,400 | 0.0% | |
| 11 | $2,300 | $2,300 | -3.4% | |
| 12 | $2,020 | $2,020 | +27.3% | |
| 13 | $1,970 | $1,970 | 0.0% | |
| 14 | $1,900 | $1,900 | 0.0% | |
| 15 | $1,700 | $1,700 | +32.4% | |
| 16 | $1,700 | $1,700 | -26.1% | |
| 17 | $1,603 | $1,603 | 0.0% | |
| 18 | $1,600 | $1,600 | 0.0% | |
| 19 | $1,501 | $1,501 | +50.0% | |
| 20 | $1,500 | $1,500 | 0.0% | |
| 21 | $1,495 | $1,495 | 0.0% | |
| 22 | $1,430 | $1,430 | -4.7% | |
| 23 | $1,404 | $1,404 | -4.6% | |
| 24 | $1,400 | $1,400 | 0.0% | |
| 25 | $1,400 | $1,400 | 0.0% | |
| 26 | $1,400 | $1,400 | 0.0% | |
| 27 | $1,334 | $1,334 | +11.1% | |
| 28 | $1,255 | $1,255 | +0.5% | |
| 29 | $1,253 | $1,253 | 0.0% | |
| 30 | $1,250 | $1,250 | 0.0% | |
| 31 | $1,250 | $1,250 | +89.4% | |
| 32 | $1,250 | $1,250 | 0.0% | |
| 33 | $1,200 | $1,200 | +71.6% | |
| 34 | $1,199 | $1,199 | +8.2% | |
| 35 | $1,150 | $1,150 | 0.0% | |
| 36 | $1,100 | $1,100 | 0.0% | |
| 37 | $1,093 | $1,093 | +2.1% | |
| 38 | $1,080 | $1,080 | -16.9% | |
| 39 | $1,067 | $1,067 | 0.0% | |
| 40 | $1,066 | $1,066 | -2.6% | |
| 41 | $1,029 | $1,029 | +4.3% | |
| 42 | $1,023 | $1,023 | -1.4% | |
| 43 | $1,013 | $1,013 | +49.2% | |
| 44 | $1,010 | $1,010 | 0.0% | |
| 45 | $1,000 | $1,000 | 0.0% | |
| 46 | $1,000 | $1,000 | +0.1% | |
| 47 | $1,000 | $1,000 | +86.8% | |
| 48 | $1,000 | $1,000 | 0.0% | |
| 49 | $999 | $999 | 0.0% | |
| 50 | $998 | $998 | +6.2% | |
| 51 | $952 | $952 | 0.0% | |
| 52 | $950 | $950 | +18.8% | |
| 53 | $946 | $946 | +36.4% | |
| 54 | $945 | $945 | +10.4% | |
| 55 | $901 | $901 | +28.8% | |
| 56 | $900 | $900 | -56.7% | |
| 57 | $900 | $900 | +12.5% | |
| 58 | $900 | $900 | +109.5% | |
| 59 | $900 | $900 | 0.0% | |
| 60 | $882 | $882 | +2.4% | |
| 61 | $872 | $872 | -9.6% | |
| 62 | $841 | $841 | +2.6% | |
| 63 | $819 | $819 | +5.9% | |
| 64 | $809 | $809 | +7.5% | |
| 65 | $800 | $800 | +128.6% | |
| 66 | $800 | $800 | +66.7% | |
| 67 | $790 | $790 | 0.0% | |
| 68 | $783 | $783 | +8.9% | |
| 69 | $772 | $772 | +22.3% | |
| 70 | $768 | $768 | +1.8% | |
| 71 | $768 | $768 | +1.1% | |
| 72 | $753 | $753 | +50.5% | |
| 73 | $750 | $750 | 0.0% | |
| 74 | $750 | $750 | 0.0% | |
| 75 | $750 | $750 | 0.0% | |
| 76 | $750 | $750 | +16.0% | |
| 77 | $750 | $750 | -62.5% | |
| 78 | $750 | $750 | 0.0% | |
| 79 | $747 | $747 | 0.0% | |
| 80 | $747 | $747 | 0.0% | |
| 81 | $738 | $738 | +11.0% | |
| 82 | $725 | $725 | 0.0% | |
| 83 | $717 | $717 | +6.9% | |
| 84 | $700 | $700 | 0.0% | |
| 85 | $700 | $700 | 0.0% | |
| 86 | $700 | $700 | 0.0% | |
| 87 | $686 | $686 | +12.1% | |
| 88 | $685 | $685 | -2.3% | |
| 89 | $676 | $676 | 0.0% | |
| 90 | $662 | $662 | -84.4% | |
| 91 | $650 | $650 | +106.7% | |
| 92 | $641 | $641 | +2.5% | |
| 93 | $627 | $627 | +1.7% | |
| 94 | $625 | $625 | +2.0% | |
| 95 | $624 | $624 | +18.0% | |
| 96 | $616 | $616 | +6.1% | |
| 97 | $602 | $602 | +15.8% | |
| 98 | $600 | $600 | 0.0% | |
| 99 | $600 | $600 | -70.0% | |
| 100 | $600 | $600 | +118.6% |
The price guide says what a card should be worth. Kardz shows what it sells for.
Scan a card with your phone: in 3 seconds Kardz compares eBay listings from 8 countries, separates raw / PSA 9 / PSA 10 / CGC 10, computes the real median and flags listings below market. 7-day free trial, no credit card.
Try Kardz for free