Les 100 cartes Pokémon les plus chères
Classement par cote marché (carte brute, prix « market » TCGplayer converti), relevé le 23 septembre 2026. Les versions gradées PSA 10 se vendent bien plus cher : Kardz montre les ventes réelles par note.
Lugia 149/147Aquapolis3 944 €
Latias & Latios GX 170/181Duo de Choc3 943 €
Mew ★ δ 101/101EX Île des Dragons3 067 €
| # | Carte | Cote (EUR) | TCGplayer ($) | 30 j |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 944 € | 4 500 $ | +102,2 % | |
| 2 | 3 943 € | 4 500 $ | +39,9 % | |
| 3 | 3 067 € | 3 500 $ | 0,0 % | |
| 4 | 2 629 € | 3 000 $ | +66,6 % | |
| 5 | 2 629 € | 3 000 $ | 0,0 % | |
| 6 | 2 279 € | 2 600 $ | +73,3 % | |
| 7 | 2 192 € | 2 501 $ | 0,0 % | |
| 8 | 2 191 € | 2 500 $ | +177,0 % | |
| 9 | 2 103 € | 2 400 $ | 0,0 % | |
| 10 | 2 103 € | 2 400 $ | 0,0 % | |
| 11 | 2 016 € | 2 300 $ | -3,4 % | |
| 12 | 1 770 € | 2 020 $ | +27,3 % | |
| 13 | 1 726 € | 1 970 $ | 0,0 % | |
| 14 | 1 665 € | 1 900 $ | 0,0 % | |
| 15 | 1 490 € | 1 700 $ | +32,4 % | |
| 16 | 1 490 € | 1 700 $ | -26,1 % | |
| 17 | 1 405 € | 1 603 $ | 0,0 % | |
| 18 | 1 402 € | 1 600 $ | 0,0 % | |
| 19 | 1 316 € | 1 501 $ | +50,0 % | |
| 20 | 1 315 € | 1 500 $ | 0,0 % | |
| 21 | 1 310 € | 1 495 $ | 0,0 % | |
| 22 | 1 253 € | 1 430 $ | -4,7 % | |
| 23 | 1 231 € | 1 404 $ | -4,6 % | |
| 24 | 1 227 € | 1 400 $ | 0,0 % | |
| 25 | 1 227 € | 1 400 $ | 0,0 % | |
| 26 | 1 227 € | 1 400 $ | 0,0 % | |
| 27 | 1 169 € | 1 334 $ | +11,1 % | |
| 28 | 1 100 € | 1 255 $ | +0,5 % | |
| 29 | 1 098 € | 1 253 $ | 0,0 % | |
| 30 | 1 095 € | 1 250 $ | 0,0 % | |
| 31 | 1 095 € | 1 250 $ | +89,4 % | |
| 32 | 1 095 € | 1 250 $ | 0,0 % | |
| 33 | 1 051 € | 1 200 $ | +71,6 % | |
| 34 | 1 051 € | 1 199 $ | +8,2 % | |
| 35 | 1 008 € | 1 150 $ | 0,0 % | |
| 36 | 964 € | 1 100 $ | 0,0 % | |
| 37 | 957 € | 1 093 $ | +2,1 % | |
| 38 | 946 € | 1 080 $ | -16,9 % | |
| 39 | 935 € | 1 067 $ | 0,0 % | |
| 40 | 934 € | 1 066 $ | -2,6 % | |
| 41 | 902 € | 1 029 $ | +4,3 % | |
| 42 | 897 € | 1 023 $ | -1,4 % | |
| 43 | 888 € | 1 013 $ | +49,2 % | |
| 44 | 885 € | 1 010 $ | 0,0 % | |
| 45 | 876 € | 1 000 $ | 0,0 % | |
| 46 | 876 € | 1 000 $ | +0,1 % | |
| 47 | 876 € | 1 000 $ | +86,8 % | |
| 48 | 876 € | 1 000 $ | 0,0 % | |
| 49 | 875 € | 999 $ | 0,0 % | |
| 50 | 875 € | 998 $ | +6,2 % | |
| 51 | 834 € | 952 $ | 0,0 % | |
| 52 | 832 € | 950 $ | +18,8 % | |
| 53 | 829 € | 946 $ | +36,4 % | |
| 54 | 828 € | 945 $ | +10,4 % | |
| 55 | 790 € | 901 $ | +28,8 % | |
| 56 | 789 € | 900 $ | -56,7 % | |
| 57 | 789 € | 900 $ | +12,5 % | |
| 58 | 789 € | 900 $ | +109,5 % | |
| 59 | 789 € | 900 $ | 0,0 % | |
| 60 | 773 € | 882 $ | +2,4 % | |
| 61 | 764 € | 872 $ | -9,6 % | |
| 62 | 737 € | 841 $ | +2,6 % | |
| 63 | 718 € | 819 $ | +5,9 % | |
| 64 | 709 € | 809 $ | +7,5 % | |
| 65 | 701 € | 800 $ | +128,6 % | |
| 66 | 701 € | 800 $ | +66,7 % | |
| 67 | 692 € | 790 $ | 0,0 % | |
| 68 | 686 € | 783 $ | +8,9 % | |
| 69 | 677 € | 772 $ | +22,3 % | |
| 70 | 673 € | 768 $ | +1,8 % | |
| 71 | 673 € | 768 $ | +1,1 % | |
| 72 | 660 € | 753 $ | +50,5 % | |
| 73 | 657 € | 750 $ | 0,0 % | |
| 74 | 657 € | 750 $ | 0,0 % | |
| 75 | 657 € | 750 $ | 0,0 % | |
| 76 | 657 € | 750 $ | +16,0 % | |
| 77 | 657 € | 750 $ | -62,5 % | |
| 78 | 657 € | 750 $ | 0,0 % | |
| 79 | 655 € | 747 $ | 0,0 % | |
| 80 | 654 € | 747 $ | 0,0 % | |
| 81 | 646 € | 738 $ | +11,0 % | |
| 82 | 635 € | 725 $ | 0,0 % | |
| 83 | 628 € | 717 $ | +6,9 % | |
| 84 | 613 € | 700 $ | 0,0 % | |
| 85 | 613 € | 700 $ | 0,0 % | |
| 86 | 613 € | 700 $ | 0,0 % | |
| 87 | 601 € | 686 $ | +12,1 % | |
| 88 | 600 € | 685 $ | -2,3 % | |
| 89 | 592 € | 676 $ | 0,0 % | |
| 90 | 580 € | 662 $ | -84,4 % | |
| 91 | 570 € | 650 $ | +106,7 % | |
| 92 | 562 € | 641 $ | +2,5 % | |
| 93 | 550 € | 627 $ | +1,7 % | |
| 94 | 548 € | 625 $ | +2,0 % | |
| 95 | 547 € | 624 $ | +18,0 % | |
| 96 | 540 € | 616 $ | +6,1 % | |
| 97 | 528 € | 602 $ | +15,8 % | |
| 98 | 526 € | 600 $ | 0,0 % | |
| 99 | 526 € | 600 $ | -70,0 % | |
| 100 | 526 € | 600 $ | +118,6 % |
La cote dit ce que la carte devrait valoir. Kardz montre ce qu'elle se vend.
Scanne une carte avec ton téléphone : Kardz compare en 3 secondes les annonces eBay de 8 pays, sépare brut / PSA 9 / PSA 10 / CGC 10, calcule la médiane réelle et signale les annonces sous la cote. Essai gratuit 7 jours, sans carte bancaire.
Essayer Kardz gratuitement