Les 100 cartes Pokémon les plus chères
Classement par cote marché (carte brute, prix « market » TCGplayer converti), relevé le 8 novembre 2026. Les versions gradées PSA 10 se vendent bien plus cher : Kardz montre les ventes réelles par note.
Mewtwo ★ 103/110EX Fantômes Holon8 240 €
Mew R/12830ᵉ Anniversaire4 024 €
Mew B/12830ᵉ Anniversaire3 819 €
| # | Carte | Cote (EUR) | TCGplayer ($) | 30 j |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 240 € | 9 200 $ | 0,0 % | |
| 2 | 4 024 € | 4 492 $ | -25,1 % | |
| 3 | 3 819 € | 4 264 $ | +150,4 % | |
| 4 | 3 508 € | 3 917 $ | -13,0 % | |
| 5 | 3 135 € | 3 500 $ | 0,0 % | |
| 6 | 2 834 € | 3 164 $ | -15,4 % | |
| 7 | 2 687 € | 3 000 $ | 0,0 % | |
| 8 | 2 240 € | 2 501 $ | 0,0 % | |
| 9 | 2 239 € | 2 500 $ | 0,0 % | |
| 10 | 2 238 € | 2 499 $ | 0,0 % | |
| 11 | 2 150 € | 2 400 $ | – | |
| 12 | 2 150 € | 2 400 $ | 0,0 % | |
| 13 | 2 096 € | 2 340 $ | +131,7 % | |
| 14 | 2 028 € | 2 265 $ | -3,7 % | |
| 15 | 1 931 € | 2 156 $ | +4,5 % | |
| 16 | 1 764 € | 1 970 $ | 0,0 % | |
| 17 | 1 702 € | 1 900 $ | 0,0 % | |
| 18 | 1 702 € | 1 900 $ | 0,0 % | |
| 19 | 1 613 € | 1 801 $ | 0,0 % | |
| 20 | 1 567 € | 1 750 $ | 0,0 % | |
| 21 | 1 524 € | 1 701 $ | 0,0 % | |
| 22 | 1 523 € | 1 700 $ | 0,0 % | |
| 23 | 1 523 € | 1 700 $ | 0,0 % | |
| 24 | 1 436 € | 1 603 $ | – | |
| 25 | 1 433 € | 1 600 $ | 0,0 % | |
| 26 | 1 408 € | 1 572 $ | +293,0 % | |
| 27 | 1 343 € | 1 500 $ | 0,0 % | |
| 28 | 1 343 € | 1 500 $ | 0,0 % | |
| 29 | 1 343 € | 1 500 $ | 0,0 % | |
| 30 | 1 343 € | 1 500 $ | +275,0 % | |
| 31 | 1 280 € | 1 430 $ | 0,0 % | |
| 32 | 1 254 € | 1 400 $ | 0,0 % | |
| 33 | 1 254 € | 1 400 $ | 0,0 % | |
| 34 | 1 254 € | 1 400 $ | 0,0 % | |
| 35 | 1 204 € | 1 344 $ | 0,0 % | |
| 36 | 1 194 € | 1 334 $ | 0,0 % | |
| 37 | 1 164 € | 1 300 $ | +14,6 % | |
| 38 | 1 164 € | 1 300 $ | 0,0 % | |
| 39 | 1 145 € | 1 279 $ | +0,8 % | |
| 40 | 1 137 € | 1 270 $ | -2,4 % | |
| 41 | 1 122 € | 1 253 $ | 0,0 % | |
| 42 | 1 120 € | 1 250 $ | 0,0 % | |
| 43 | 1 120 € | 1 250 $ | 0,0 % | |
| 44 | 1 096 € | 1 224 $ | +44,0 % | |
| 45 | 1 075 € | 1 200 $ | +140,0 % | |
| 46 | 1 074 € | 1 200 $ | 0,0 % | |
| 47 | 1 028 € | 1 147 $ | 0,0 % | |
| 48 | 985 € | 1 100 $ | 0,0 % | |
| 49 | 967 € | 1 080 $ | 0,0 % | |
| 50 | 956 € | 1 067 $ | 0,0 % | |
| 51 | 920 € | 1 027 $ | -0,4 % | |
| 52 | 916 € | 1 022 $ | 0,0 % | |
| 53 | 908 € | 1 013 $ | 0,0 % | |
| 54 | 896 € | 1 001 $ | -1,5 % | |
| 55 | 896 € | 1 000 $ | – | |
| 56 | 896 € | 1 000 $ | – | |
| 57 | 896 € | 1 000 $ | 0,0 % | |
| 58 | 896 € | 1 000 $ | +17,6 % | |
| 59 | 895 € | 999 $ | 0,0 % | |
| 60 | 855 € | 955 $ | +2,8 % | |
| 61 | 853 € | 952 $ | 0,0 % | |
| 62 | 851 € | 950 $ | 0,0 % | |
| 63 | 848 € | 946 $ | 0,0 % | |
| 64 | 810 € | 904 $ | +0,8 % | |
| 65 | 807 € | 901 $ | 0,0 % | |
| 66 | 806 € | 900 $ | 0,0 % | |
| 67 | 806 € | 900 $ | 0,0 % | |
| 68 | 806 € | 900 $ | 0,0 % | |
| 69 | 806 € | 900 $ | +20,0 % | |
| 70 | 774 € | 864 $ | -0,7 % | |
| 71 | 762 € | 851 $ | +0,2 % | |
| 72 | 761 € | 850 $ | +9,3 % | |
| 73 | 753 € | 841 $ | +2,5 % | |
| 74 | 742 € | 829 $ | 0,0 % | |
| 75 | 742 € | 829 $ | +0,5 % | |
| 76 | 736 € | 822 $ | +4,1 % | |
| 77 | 732 € | 817 $ | 0,0 % | |
| 78 | 718 € | 802 $ | -46,6 % | |
| 79 | 717 € | 800 $ | 0,0 % | |
| 80 | 717 € | 800 $ | 0,0 % | |
| 81 | 717 € | 800 $ | 0,0 % | |
| 82 | 716 € | 799 $ | 0,0 % | |
| 83 | 710 € | 793 $ | +1,4 % | |
| 84 | 688 € | 768 $ | 0,0 % | |
| 85 | 683 € | 763 $ | +12,9 % | |
| 86 | 682 € | 761 $ | -0,5 % | |
| 87 | 675 € | 754 $ | +5,2 % | |
| 88 | 672 € | 750 $ | 0,0 % | |
| 89 | 672 € | 750 $ | 0,0 % | |
| 90 | 672 € | 750 $ | 0,0 % | |
| 91 | 672 € | 750 $ | 0,0 % | |
| 92 | 669 € | 747 $ | 0,0 % | |
| 93 | 661 € | 738 $ | 0,0 % | |
| 94 | 652 € | 728 $ | 0,0 % | |
| 95 | 649 € | 725 $ | +9,3 % | |
| 96 | 649 € | 724 $ | +6,4 % | |
| 97 | 628 € | 701 $ | +0,9 % | |
| 98 | 628 € | 701 $ | +6,6 % | |
| 99 | 627 € | 700 $ | -2,3 % | |
| 100 | 627 € | 700 $ | 0,0 % |
La cote bouge tous les jours. Sois prévenu quand c'est celle de tes cartes.
Suis tes cartes sur Kardz : leur cote est relevée chaque jour, et tu reçois un e-mail dès qu'elle monte ou baisse de 10 %. Gratuit, sans carte bancaire.
Suivre mes cartes