Cartes Uncommon
4851 cartes du catalogue portent la mention Uncommon. Cote médiane du groupe : 9,20 $. Voici les plus chères.
4851 cartes Pokémon sont classées Uncommon. Cote médiane 9,20 $, la plus chère Métamorph à 134 €. Mise à jour le 8 novembre 2026.
| Carte | Série | N° | Cote | 30 j |
|---|---|---|---|---|
| EX Espèces Delta | 36/113 | 134 € | +4,8 % | |
| EX Espèces Delta | 39/113 | 104 € | +3,9 % | |
| POP Série 6 | 6/17 | 101 € | +32,9 % | |
| POP Série 4 | 9/17 | 91,36 € | 0,0 % | |
| POP Série 6 | 9/17 | 89,56 € | -16,6 % | |
| Aquapolis | 66/147 | 85,53 € | 0,0 % | |
| Trésors Légendaires | RC7/113 | 84,32 € | -3,2 % | |
| POP Série 5 | 5/17 | 80,60 € | 0,0 % | |
| Neo Destiny | 48/105 | 78,15 € | -1,0 % | |
| EX Espèces Delta | 35/113 | 69,94 € | +0,1 % | |
| EX Espèces Delta | 40/113 | 69,34 € | 0,0 % | |
| EX Espèces Delta | 37/113 | 64,88 € | +0,4 % | |
| Aquapolis | 141/147 | 56,78 € | +4,2 % | |
| Aquapolis | 51/147 | 51,12 € | 0,0 % | |
| POP Série 2 | 7/17 | 49,73 € | -1,4 % | |
| Aquapolis | 48/147 | 48,57 € | +6,0 % | |
| EX Espèces Delta | 38/113 | 48,45 € | -0,1 % | |
| Générations | RC5/83 | 45,25 € | -2,5 % | |
| POP Série 2 | 10/17 | 42,76 € | 0,0 % | |
| Team Rocket de Retour | 36/109 | 41,14 € | +6,6 % | |
| Expedition | 73/165 | 40,32 € | 0,0 % | |
| Neo Destiny | 51/105 | 38,51 € | +0,8 % | |
| Aquapolis | 49/147 | 38,07 € | 0,0 % | |
| Team Rocket de Retour | 85/109 | 36,21 € | 0,0 % | |
| POP Série 4 | 7/17 | 34,56 € | 0,0 % | |
| Neo Destiny | 56/105 | 34,44 € | 0,0 % | |
| Trésors Légendaires | RC14/113 | 34,35 € | +3,0 % | |
| Aquapolis | 53/147 | 33,09 € | +8,8 % | |
| Aquapolis | 57/147 | 31,79 € | +7,1 % | |
| POP Série 7 | 7/17 | 31,50 € | -1,5 % | |
| Aquapolis | 120/147 | 30,68 € | +1,2 % | |
| Neo Destiny | 31/105 | 29,56 € | +1,2 % | |
| Neo Destiny | 52/105 | 29,48 € | 0,0 % | |
| Vainqueurs Suprêmes | 56/147 | 28,95 € | +2,0 % | |
| Skyridge | 123/144 | 28,65 € | 0,0 % | |
| Neo Destiny | 50/105 | 27,48 € | +5,5 % | |
| Neo Destiny | 46/105 | 26,83 € | -3,6 % | |
| Rivaux Émergeants | 40/111 | 26,82 € | -10,1 % | |
| POP Série 6 | 8/17 | 26,49 € | 0,0 % | |
| Aquapolis | 63/147 | 25,91 € | 0,0 % | |
| EX Dragon | 43/97 | 25,52 € | 0,0 % | |
| Skyridge | 37/144 | 25,08 € | 0,0 % | |
| POP Série 3 | 7/17 | 24,75 € | 0,0 % | |
| POP Série 6 | 10/17 | 24,54 € | 0,0 % | |
| Team Rocket de Retour | 32/109 | 24,42 € | 0,0 % | |
| Skyridge | 41/144 | 24,23 € | 0,0 % | |
| EX Espèces Delta | 98/113 | 24,22 € | +0,5 % | |
| Gym Heroes | 58/132 | 23,91 € | +0,5 % | |
| Expedition | 89/165 | 23,73 € | 0,0 % | |
| Aquapolis | 131/147 | 23,63 € | +5,0 % | |
| Trésors Légendaires | RC4/113 | 23,56 € | -0,3 % | |
| Skyridge | 138/144 | 23,43 € | +6,8 % | |
| Skyridge | 44/144 | 23,42 € | -0,4 % | |
| Vainqueurs Suprêmes | 71/147 | 23,39 € | +4,6 % | |
| POP Série 7 | 6/17 | 23,35 € | +0,2 % | |
| Skyridge | 140/144 | 23,29 € | 0,0 % | |
| POP Série 5 | 7/17 | 22,98 € | 0,0 % | |
| Expedition | 92/165 | 22,06 € | -0,2 % | |
| Aquapolis | 60/147 | 21,73 € | +14,0 % | |
| Générations | RC24/83 | 21,69 € | -2,6 % |
Cette carte, tu l'as en main ?
Prends-la en photo : Kardz l'identifie, compare les annonces eBay de 8 pays, sépare brut, PSA 9, PSA 10 et CGC, et calcule si la faire grader rapporte, frais compris. Gratuit, sans carte bancaire.
Estimer ma carte gratuitementCommonRareRare HoloPromoRare UltraIllustration RareUltra RareDouble RareRare SecretRare RainbowRare Holo EXRare Holo VSpecial Illustration RareRare Holo GX
Cote indicative : prix de marché TCGplayer relevé chaque jour, converti en euros. Ce sont des prix de carte brute, pas gradée.