Pokémon-Preisbarometer: September 2026
Vom 1. September 2026 bis 30. September 2026. Marktwert ungegradeter Karten, täglich erfasst; 2393 Karten mit genug Verkäufen für eine Messung (TCGplayer-Preise, US-Markt, in Euro umgerechnet).
Größte Anstiege des Monats
| Karte | Wert (EUR) | Monat |
|---|---|---|
XY Promokarten | 40,70 € | +55,7 % |
Promo DP | 223 € | +45,4 % |
Ultimative Sieger | 143 € | +40,5 % |
Nintendo Black Star Promos | 44,58 € | +39,8 % |
Arceus | 87,51 € | +36,4 % |
Grundset | 77,17 € | +31,9 % |
Fossil | 34,56 € | +31,0 % |
SM Promokarten | 30,73 € | +27,9 % |
Fossil | 60,14 € | +27,6 % |
EX Rubin & Saphir | 78,04 € | +27,0 % |
Größte Rückgänge des Monats
| Karte | Wert (EUR) | Monat |
|---|---|---|
Fatale Flammen | 12,37 € | -28,1 % |
Ewige Rivalen | 17,73 € | -24,5 % |
Fatale Flammen | 18,75 € | -24,5 % |
Schwarze Blitze | 14,00 € | -21,4 % |
Obsidian Flammen | 30,82 € | -21,2 % |
SM Promokarten | 26,45 € | -20,3 % |
Ewige Rivalen | 17,46 € | -20,2 % |
Dschungel | 20,96 € | -19,8 % |
Weiße Flammen | 22,23 € | -19,1 % |
Verborgenes Schicksal | 43,20 € | -19,1 % |
Die Sets mit der größten Bewegung
| Steigende Sets | Median-Veränderung |
|---|---|
| Ruf der Legenden (8) | +13,1 % |
| SW Promokarten (8) | +7,0 % |
| Expedition (21) | +6,2 % |
| Fossil (15) | +5,7 % |
| Neo Entdeckung (8) | +5,5 % |
| Fallende Sets | Median-Veränderung |
|---|---|
| Fatale Flammen (11) | -13,2 % |
| Reisegefährten (13) | -11,0 % |
| Ewige Rivalen (33) | -9,6 % |
| Mega-Entwicklung (27) | -8,2 % |
| Obsidian Flammen (18) | -8,1 % |
Methode: Startpreis = Median der Preise der 10 Tage vor dem Monatsersten; Endpreis = Median der letzten 7 Tage. Gemessen werden nur Karten ab 5 $, deren Preis sich in den letzten 14 Tagen mindestens 5-mal geändert hat (Zeichen regelmäßiger Verkäufe) und in diesem Zeitraum um nicht mehr als 50 % schwankte: Eine seltene Karte, die zweimal im Monat verkauft wird, hat einen instabilen Preis. Index = Summe der Preise der 100 teuersten gemessenen Karten zu Beginn. Anstieg oder Rückgang: Veränderung von mehr als 1 %. Sets: Median-Veränderung, Sets mit mindestens 8 gemessenen Karten. Öffentliche US-Marktdaten (TCGplayer über pokemontcg.io). Jede Ausgabe wird bei Erscheinen festgeschrieben. Keine Anlageberatung.
Andere Monate: Oktober 2026
Preise ändern sich jeden Tag. Erfahre es, wenn sich deine bewegen.
Verfolge deine Karten mit Kardz: Ihr Preis wird jeden Tag geprüft, und du bekommst eine E-Mail, sobald er um 10 % steigt oder fällt. Kostenlos, ohne Kreditkarte.
Meine Karten verfolgen