Cartes LEGEND
18 cartes du catalogue portent la mention LEGEND. Cote médiane du groupe : 263 $. Voici les plus chères.
18 cartes Pokémon sont classées LEGEND. Cote médiane 263 $, la plus chère Rayquaza & Deoxys LEGEND à 537 €. Mise à jour le 8 novembre 2026.
| Carte | Série | N° | Cote | 30 j |
|---|---|---|---|---|
| Indomptable | 90/90 | 537 € | 0,0 % | |
| Indomptable | 89/90 | 537 € | 0,0 % | |
| HeartGold SoulSilver | 113/123 | 379 € | +16,5 % | |
| Indomptable | 88/90 | 378 € | +3,9 % | |
| Déchaînement | 94/95 | 305 € | 0,0 % | |
| HeartGold SoulSilver | 114/123 | 293 € | 0,0 % | |
| Déchaînement | 90/95 | 280 € | +0,5 % | |
| Indomptable | 87/90 | 260 € | 0,0 % | |
| Triomphant | 99/102 | 247 € | +0,4 % | |
| HeartGold SoulSilver | 111/123 | 224 € | 0,0 % | |
| Déchaînement | 92/95 | 209 € | 0,0 % | |
| Déchaînement | 93/95 | 209 € | +13,4 % | |
| Déchaînement | 95/95 | 202 € | 0,0 % | |
| HeartGold SoulSilver | 112/123 | 177 € | +16,1 % | |
| Triomphant | 102/102 | 153 € | +14,5 % | |
| Déchaînement | 91/95 | 149 € | 0,0 % | |
| Triomphant | 100/102 | 141 € | -3,8 % | |
| Triomphant | 101/102 | 122 € | 0,0 % |
Cette carte, tu l'as en main ?
Prends-la en photo : Kardz l'identifie, compare les annonces eBay de 8 pays, sépare brut, PSA 9, PSA 10 et CGC, et calcule si la faire grader rapporte, frais compris. Gratuit, sans carte bancaire.
Estimer ma carte gratuitementCommonUncommonRareRare HoloPromoRare UltraIllustration RareUltra RareDouble RareRare SecretRare RainbowRare Holo EXRare Holo VSpecial Illustration Rare
Cote indicative : prix de marché TCGplayer relevé chaque jour, converti en euros. Ce sont des prix de carte brute, pas gradée.