Cartes Hyper Rare
74 cartes du catalogue portent la mention Hyper Rare. Cote médiane du groupe : 10,12 $. Voici les plus chères.
74 cartes Pokémon sont classées Hyper Rare. Cote médiane 10,12 $, la plus chère Pikachu ex à 65,58 €. Mise à jour le 8 novembre 2026.
| Carte | Série | N° | Cote | 30 j |
|---|---|---|---|---|
| Étincelles Déferlantes | 247/191 | 65,58 € | -6,7 % | |
| Fable Nébuleuse | 98/64 | 51,91 € | -0,3 % | |
| Rivalités Destinées | 240/182 | 43,10 € | -6,5 % | |
| Évolutions Prismatiques | 179/131 | 39,43 € | -19,2 % | |
| Flammes Obsidiennes | 228/197 | 31,45 € | +6,1 % | |
| Fable Nébuleuse | 99/64 | 26,48 € | -4,5 % | |
| Rivalités Destinées | 241/182 | 23,09 € | -10,2 % | |
| 151 | 205/165 | 22,43 € | -5,0 % | |
| Fable Nébuleuse | 95/64 | 19,08 € | +0,5 % | |
| Rivalités Destinées | 239/182 | 17,46 € | -3,7 % | |
| Fable Nébuleuse | 97/64 | 17,35 € | -0,1 % | |
| Fable Nébuleuse | 96/64 | 14,29 € | -2,7 % | |
| Destinées de Paldea | 243/91 | 13,52 € | +4,6 % | |
| Forces Temporelles | 214/162 | 13,11 € | -4,6 % | |
| Faille Paradoxe | 260/182 | 12,84 € | -4,1 % | |
| Forces Temporelles | 218/162 | 12,49 € | -2,2 % | |
| Aventures Ensemble | 189/159 | 11,13 € | +2,4 % | |
| Destinées de Paldea | 245/91 | 10,99 € | -2,2 % | |
| Couronne Stellaire | 173/142 | 10,98 € | -1,8 % | |
| Mascarade Crépusculaire | 223/167 | 10,86 € | -4,7 % | |
| Rivalités Destinées | 242/182 | 10,25 € | -4,2 % | |
| Forces Temporelles | 215/162 | 10,00 € | +1,1 % | |
| Étincelles Déferlantes | 248/191 | 9,69 € | +2,6 % | |
| Étincelles Déferlantes | 250/191 | 9,59 € | +1,2 % | |
| Destinées de Paldea | 241/91 | 9,57 € | -2,4 % | |
| Aventures Ensemble | 188/159 | 9,09 € | -2,6 % | |
| Évolutions à Paldea | 278/193 | 9,04 € | -4,5 % | |
| Évolutions à Paldea | 271/193 | 8,77 € | -3,7 % | |
| Couronne Stellaire | 174/142 | 8,73 € | +1,1 % | |
| Étincelles Déferlantes | 251/191 | 8,53 € | +0,6 % | |
| Mascarade Crépusculaire | 221/167 | 8,11 € | -1,4 % | |
| Destinées de Paldea | 242/91 | 8,09 € | -2,5 % | |
| Forces Temporelles | 216/162 | 7,76 € | -1,1 % | |
| Évolutions à Paldea | 279/193 | 7,49 € | -2,2 % | |
| Mascarade Crépusculaire | 222/167 | 7,45 € | +3,7 % | |
| Forces Temporelles | 213/162 | 7,26 € | -3,0 % | |
| Forces Temporelles | 217/162 | 7,20 € | -1,1 % | |
| Évolutions Prismatiques | 180/131 | 7,18 € | -2,6 % | |
| Écarlate et Violet | 253/198 | 6,78 € | +3,7 % | |
| Évolutions Prismatiques | 177/131 | 6,63 € | -9,5 % | |
| Destinées de Paldea | 240/91 | 5,93 € | -1,9 % | |
| Évolutions à Paldea | 274/193 | 5,84 € | +1,9 % | |
| Écarlate et Violet | 254/198 | 5,45 € | +2,4 % | |
| Rivalités Destinées | 244/182 | 5,41 € | -7,2 % | |
| Faille Paradoxe | 262/182 | 5,40 € | -12,9 % | |
| Évolutions Prismatiques | 178/131 | 5,39 € | -2,3 % | |
| Écarlate et Violet | 256/198 | 5,24 € | +11,4 % | |
| Évolutions à Paldea | 272/193 | 5,15 € | -12,2 % | |
| Destinées de Paldea | 244/91 | 5,08 € | -1,0 % | |
| Mascarade Crépusculaire | 224/167 | 5,06 € | -4,6 % | |
| Rivalités Destinées | 243/182 | 4,93 € | -15,1 % | |
| Évolutions Prismatiques | 176/131 | 4,79 € | -9,0 % |
Cette carte, tu l'as en main ?
Prends-la en photo : Kardz l'identifie, compare les annonces eBay de 8 pays, sépare brut, PSA 9, PSA 10 et CGC, et calcule si la faire grader rapporte, frais compris. Gratuit, sans carte bancaire.
Estimer ma carte gratuitementCommonUncommonRareRare HoloPromoRare UltraIllustration RareUltra RareDouble RareRare SecretRare RainbowRare Holo EXRare Holo VSpecial Illustration Rare
Cote indicative : prix de marché TCGplayer relevé chaque jour, converti en euros. Ce sont des prix de carte brute, pas gradée.