Les cartes de Keiji Kinebuchi
Keiji Kinebuchi a illustré 207 cartes du catalogue Pokémon, réparties sur 27 séries, de 1999 à 2018. Voici celles dont la cote est suivie, de la plus chère à la moins chère.
Keiji Kinebuchi a illustré 207 cartes Pokémon du catalogue, dont 30 cotées. La plus chère : Ectoplasma à 649 €. Mise à jour le 8 novembre 2026.
Ses cartes les plus chères
| Carte | Série | N° | Cote | 30 j |
|---|---|---|---|---|
| Fossile | 5/62 | 649 € | +9,3 % | |
| Legendary Collection | 11/110 | 260 € | 0,0 % | |
| Fossile | 3/62 | 121 € | +2,6 % | |
| Neo Revelation | 12/64 | 107 € | 0,0 % | |
| Jungle | 15/64 | 78,26 € | 0,0 % | |
| Fossile | 20/62 | 47,03 € | -1,3 % | |
| Wizards Black Star Promos | 7/53 | 34,53 € | +0,5 % | |
| Set de Base | 9/102 | 30,15 € | -1,6 % | |
| Set de Base 2 | 9/130 | 23,97 € | -0,5 % | |
| Aquapolis | 79/147 | 23,63 € | +1,4 % | |
| Fossile | 18/62 | 13,50 € | +0,1 % | |
| Neo Revelation | 63/64 | 13,49 € | +4,6 % | |
| Wizards Black Star Promos | 42/53 | 11,98 € | +1,3 % | |
| Gym Heroes | 104/132 | 10,66 € | -0,3 % | |
| Set de Base | 19/102 | 10,00 € | -0,2 % | |
| Set de Base | 21/102 | 8,61 € | +10,5 % | |
| Set de Base | 74/102 | 8,58 € | +1,2 % | |
| Set de Base 2 | 25/130 | 8,09 € | +0,1 % | |
| Set de Base | 78/102 | 7,76 € | +0,6 % | |
| Gym Challenge | 102/132 | 7,36 € | -1,9 % | |
| Gym Heroes | 103/132 | 7,28 € | -0,2 % | |
| Set de Base | 70/102 | 7,03 € | +0,3 % | |
| Set de Base | 96/102 | 6,48 € | +12,9 % | |
| Gym Challenge | 109/132 | 6,43 € | -2,0 % | |
| Jungle | 31/64 | 6,35 € | -6,3 % | |
| Set de Base 2 | 103/130 | 6,32 € | -4,3 % | |
| Neo Destiny | 93/105 | 5,90 € | -4,6 % | |
| Set de Base | 72/102 | 5,82 € | +3,8 % | |
| Legendary Collection | 104/110 | 5,70 € | 0,0 % | |
| Set de Base 2 | 107/130 | 4,59 € | -0,2 % |
Les séries où il apparaît
AquapolisDiamant & PerleEX DeoxysEX DragonEX Espèces DeltaEX Forces CachéesEX Gardiens de CristalEX Gardiens du PouvoirEX Rouge Feu & Vert FeuilleEX Rubis & SaphirEX Team Magma vs Team AquaEX Tempête de sableExpeditionFossileGym ChallengeGym HeroesJungleLegendary CollectionNeo DestinyNeo GenesisNeo RevelationSet de BaseSet de Base 2Team RocketTempête CélesteWizards Black Star PromosÉvolutions
Cette carte, tu l'as en main ?
Prends-la en photo : Kardz l'identifie, compare les annonces eBay de 8 pays, sépare brut, PSA 9, PSA 10 et CGC, et calcule si la faire grader rapporte, frais compris. Gratuit, sans carte bancaire.
Estimer ma carte gratuitementAutres illustrateurs
5ban GraphicsKen SugimoriMitsuhiro AritaKagemaru HimenoKouki SaitouMasakazu FukudaRyo UedaAtsuko NishidaMidori HaradaShin NagasawaToyste BeachNaoki Saito
Cote indicative : prix de marché TCGplayer relevé chaque jour, converti en euros. Ce sont des prix de carte brute, pas gradée.