Cote Set de Base (Base)
Prix de 101 cartes de la série Set de Base (Wizards (1999-2003)), en euros, relevés le 23 septembre 2026. Cote indicative d'un exemplaire brut ; les versions gradées PSA 10 / CGC 10 se négocient bien au-dessus. Trie par prix ou par numéro, puis ouvre une carte pour voir sa tendance.
Liste des prix – Set de Base
Tri : prix · numéro · tendance
| Carte | N° | Cote (EUR) | TCGplayer ($) | Rareté | 30 j |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/102 | 828 € | 945 $ | Rare Holo | +10,4 % | |
| 2/102 | 201 € | 230 $ | Rare Holo | +2,1 % | |
| 15/102 | 156 € | 178 $ | Rare Holo | -5,8 % | |
| 10/102 | 80,69 € | 92,07 $ | Rare Holo | +32,2 % | |
| 14/102 | 60,62 € | 69,17 $ | Rare Holo | -10,7 % | |
| 1/102 | 59,77 € | 68,20 $ | Rare Holo | -1,4 % | |
| 3/102 | 56,84 € | 64,86 $ | Rare Holo | +5,0 % | |
| 5/102 | 46,83 € | 53,44 $ | Rare Holo | +12,3 % | |
| 16/102 | 43,74 € | 49,91 $ | Rare Holo | -12,4 % | |
| 6/102 | 39,52 € | 45,10 $ | Rare Holo | -9,3 % | |
| 11/102 | 34,01 € | 38,81 $ | Rare Holo | +0,2 % | |
| 12/102 | 32,40 € | 36,97 $ | Rare Holo | -0,5 % | |
| 9/102 | 32,14 € | 36,67 $ | Rare Holo | +6,5 % | |
| 13/102 | 31,30 € | 35,72 $ | Rare Holo | -8,7 % | |
| 7/102 | 17,68 € | 20,17 $ | Rare Holo | -10,7 % | |
| 18/102 | 16,44 € | 18,76 $ | Rare | +8,5 % | |
| 58/102 | 12,47 € | 14,23 $ | Common | +1,0 % | |
| 19/102 | 9,85 € | 11,24 $ | Rare | +3,6 % | |
| 22/102 | 8,80 € | 10,04 $ | Rare | -10,8 % | |
| 20/102 | 8,79 € | 10,03 $ | Rare | -3,4 % | |
| 74/102 | 8,26 € | 9,42 $ | Rare | +14,0 % | |
| 70/102 | 7,90 € | 9,01 $ | Rare | +11,2 % | |
| 78/102 | 7,19 € | 8,20 $ | Rare | +2,8 % | |
| 21/102 | 6,91 € | 7,88 $ | Rare | -9,3 % | |
| 76/102 | 6,16 € | 7,03 $ | Rare | +8,2 % | |
| 72/102 | 5,64 € | 6,44 $ | Rare | +15,0 % | |
| 96/102 | 5,63 € | 6,42 $ | Uncommon | +11,7 % | |
| 73/102 | 5,23 € | 5,97 $ | Rare | +2,4 % | |
| 30/102 | 5,20 € | 5,93 $ | Uncommon | -0,3 % | |
| 17/102 | 5,14 € | 5,86 $ | Rare | -7,4 % | |
| 77/102 | 4,66 € | 5,32 $ | Rare | -8,6 % | |
| 63/102 | 4,48 € | 5,11 $ | Common | -24,3 % | |
| 24/102 | 4,00 € | 4,57 $ | Uncommon | +76,4 % | |
| 42/102 | 4,00 € | 4,57 $ | Uncommon | -10,9 % | |
| 67/102 | 3,62 € | 4,13 $ | Common | -9,8 % | |
| 37/102 | 3,41 € | 3,89 $ | Uncommon | +49,6 % | |
| 23/102 | 3,37 € | 3,84 $ | Uncommon | -9,6 % | |
| 75/102 | 3,31 € | 3,78 $ | Rare | -7,1 % | |
| 25/102 | 3,26 € | 3,72 $ | Uncommon | +3,6 % | |
| 44/102 | 3,10 € | 3,54 $ | Common | +21,2 % | |
| 79/102 | 3,05 € | 3,48 $ | Rare | -36,4 % | |
| 36/102 | 2,98 € | 3,40 $ | Uncommon | +15,3 % | |
| 39/102 | 2,82 € | 3,22 $ | Uncommon | +41,2 % | |
| 71/102 | 2,69 € | 3,07 $ | Rare | -24,8 % | |
| 35/102 | 2,63 € | 3,00 $ | Uncommon | +13,2 % | |
| 83/102 | 2,59 € | 2,96 $ | Uncommon | -3,3 % | |
| 32/102 | 2,39 € | 2,73 $ | Uncommon | +31,2 % | |
| 40/102 | 2,37 € | 2,70 $ | Uncommon | -9,1 % | |
| 46/102 | 2,31 € | 2,64 $ | Common | -18,3 % | |
| 86/102 | 2,28 € | 2,60 $ | Uncommon | -11,6 % | |
| 26/102 | 2,22 € | 2,53 $ | Uncommon | -17,6 % | |
| 89/102 | 2,17 € | 2,48 $ | Uncommon | -3,9 % | |
| 29/102 | 2,15 € | 2,45 $ | Uncommon | +7,0 % | |
| 57/102 | 1,93 € | 2,20 $ | Common | +73,2 % | |
| 85/102 | 1,77 € | 2,02 $ | Uncommon | -11,4 % | |
| 38/102 | 1,74 € | 1,98 $ | Uncommon | 0,0 % | |
| 82/102 | 1,62 € | 1,85 $ | Uncommon | +25,9 % | |
| 88/102 | 1,59 € | 1,82 $ | Uncommon | -14,2 % | |
| 33/102 | 1,52 € | 1,74 $ | Uncommon | -1,7 % | |
| 43/102 | 1,35 € | 1,54 $ | Common | 0,0 % | |
| 28/102 | 1,30 € | 1,48 $ | Uncommon | +18,4 % | |
| 27/102 | 1,15 € | 1,31 $ | Uncommon | -5,8 % | |
| 41/102 | 1,15 € | 1,31 $ | Uncommon | -7,1 % | |
| 80/102 | 1,14 € | 1,30 $ | Uncommon | +0,8 % | |
| 50/102 | 1,13 € | 1,29 $ | Common | +21,7 % | |
| 48/102 | 0,96 € | 1,09 $ | Common | -6,0 % | |
| 49/102 | 0,94 € | 1,07 $ | Common | +30,5 % | |
| 56/102 | 0,91 € | 1,04 $ | Common | +22,4 % | |
| 59/102 | 0,91 € | 1,04 $ | Common | +19,5 % | |
| 54/102 | 0,89 € | 1,01 $ | Common | +16,1 % | |
| 31/102 | 0,86 € | 0,98 $ | Uncommon | -17,6 % | |
| 47/102 | 0,79 € | 0,90 $ | Common | -25,0 % | |
| 45/102 | 0,78 € | 0,89 $ | Common | -9,2 % | |
| 62/102 | 0,76 € | 0,87 $ | Common | +6,1 % | |
| 34/102 | 0,74 € | 0,85 $ | Uncommon | -10,5 % | |
| 61/102 | 0,72 € | 0,82 $ | Common | +5,1 % | |
| 68/102 | 0,72 € | 0,82 $ | Common | -3,5 % | |
| 66/102 | 0,70 € | 0,80 $ | Common | -29,8 % | |
| 55/102 | 0,69 € | 0,79 $ | Common | -3,7 % | |
| 51/102 | 0,68 € | 0,78 $ | Common | -11,4 % | |
| 101/102 | 0,67 € | 0,77 $ | +40,0 % | ||
| 64/102 | 0,66 € | 0,75 $ | Common | -24,2 % | |
| 53/102 | 0,63 € | 0,72 $ | Common | +2,9 % | |
| 65/102 | 0,62 € | 0,71 $ | Common | -4,1 % | |
| 69/102 | 0,58 € | 0,66 $ | Common | -10,8 % | |
| 81/102 | 0,58 € | 0,66 $ | Uncommon | -1,5 % | |
| 84/102 | 0,58 € | 0,66 $ | Uncommon | -4,3 % | |
| 52/102 | 0,51 € | 0,58 $ | Common | -3,3 % | |
| 98/102 | 0,49 € | 0,56 $ | +27,3 % | ||
| 87/102 | 0,48 € | 0,55 $ | Uncommon | 0,0 % | |
| 60/102 | 0,47 € | 0,54 $ | Common | -20,6 % | |
| 100/102 | 0,46 € | 0,52 $ | +20,9 % | ||
| 92/102 | 0,42 € | 0,48 $ | Common | -4,0 % | |
| 102/102 | 0,40 € | 0,46 $ | -16,4 % | ||
| 97/102 | 0,39 € | 0,45 $ | 0,0 % | ||
| 99/102 | 0,39 € | 0,45 $ | +2,3 % | ||
| 95/102 | 0,39 € | 0,44 $ | Common | +22,2 % | |
| 93/102 | 0,35 € | 0,40 $ | Common | -9,1 % | |
| 94/102 | 0,35 € | 0,40 $ | Common | 0,0 % | |
| 90/102 | 0,32 € | 0,37 $ | Uncommon | +12,1 % | |
| 91/102 | 0,32 € | 0,37 $ | Common | -14,0 % |
Cote = prix « market » TCGplayer du jour converti au taux du jour ; c'est le prix moyen des ventes récentes aux États-Unis pour une carte brute, la référence la plus suivie par les collectionneurs. Le prix réel dépend de l'état, de la version (holo, reverse) et du marché : c'est ce que Kardz mesure sur eBay.
Tu as des cartes Set de Base ? Vois ce qu'elles valent vraiment.
Photographie une carte : Kardz l'identifie, compare les annonces eBay de 8 pays, sépare brut / PSA / CGC et te dit si elle se vend au-dessus ou en dessous de sa cote. Essai gratuit 7 jours.
Scanner mes cartes
Dracaufeu 4/102
Tortank 2/102
Florizarre 15/102