Ultradimensional Beasts (JP) Kartenpreise
Wert von 49 Karten aus Ultradimensional Beasts (JP) (Japanische Sets), in Euro, erhoben am 8. November 2026. Richtwert für ein ungegradetes Exemplar; PSA-10- / CGC-10-Karten werden deutlich höher gehandelt. Nach Preis oder Nummer sortieren, dann eine Karte für ihren Trend öffnen.
Preisliste – Ultradimensional Beasts (JP)
Sortieren: Preis · Nummer · Trend
| Karte | Nr. | Wert (EUR) | TCGplayer ($) | Seltenheit | 30 T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Folgen |
057/50 | 41,19 € | 45,99 $ | Hyper Rare | 0,0 % | Folgen |
Folgen |
053/50 | 14,29 € | 15,95 $ | Super Rare | 0,0 % | Folgen |
Folgen |
007/50 | 12,76 € | 14,25 $ | Common | +2,4 % | Folgen |
Folgen |
013/50 | 12,53 € | 13,99 $ | Rare | +7,7 % | Folgen |
Folgen |
052/50 | 11,63 € | 12,99 $ | Super Rare | 0,0 % | Folgen |
Folgen |
008/50 | 9,16 € | 10,23 $ | Double Rare | +16,9 % | Folgen |
| 016/50 | 7,81 € | 8,72 $ | Rare | +34,2 % | ||
| 022/50 | 7,75 € | 8,65 $ | Double Rare | +2,2 % | ||
| 035/50 | 6,27 € | 7,00 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 015/50 | 4,48 € | 5,00 $ | Common | 0,0 % | ||
| 027/50 | 4,48 € | 5,00 $ | Rare | 0,0 % | ||
| 040/50 | 4,48 € | 5,00 $ | Rare | 0,0 % | ||
| 033/50 | 4,40 € | 4,91 $ | Double Rare | +4,2 % | ||
| 018/50 | 4,03 € | 4,50 $ | Uncommon | +119,5 % | ||
| 009/50 | 3,56 € | 3,97 $ | Common | 0,0 % | ||
| 032/50 | 3,56 € | 3,97 $ | Rare | 0,0 % | ||
| 029/50 | 3,38 € | 3,77 $ | Uncommon | -11,5 % | ||
| 002/50 | 3,25 € | 3,63 $ | Common | -9,3 % | ||
| 034/50 | 3,25 € | 3,63 $ | Common | -24,2 % | ||
| 026/50 | 3,03 € | 3,38 $ | Common | -15,5 % | ||
| 037/50 | 2,79 € | 3,11 $ | Double Rare | -44,8 % | ||
| 014/50 | 2,69 € | 3,00 $ | Rare | 0,0 % | ||
| 025/50 | 2,69 € | 3,00 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 012/50 | 2,66 € | 2,97 $ | Common | -18,6 % | ||
| 042/50 | 2,44 € | 2,72 $ | Common | -9,0 % | ||
| 017/50 | 2,28 € | 2,55 $ | Common | 0,0 % | ||
| 021/50 | 2,23 € | 2,49 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 024/50 | 1,92 € | 2,14 $ | Uncommon | -0,5 % | ||
| 023/50 | 1,79 € | 2,00 $ | Common | 0,0 % | ||
| 046/50 | 1,79 € | 2,00 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 048/50 | 1,78 € | 1,99 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 036/50 | 1,07 € | 1,19 $ | Rare | 0,0 % | ||
| 044/50 | 1,06 € | 1,18 $ | Common | 0,0 % | ||
| 043/50 | 1,04 € | 1,16 $ | Uncommon | -15,9 % | ||
| 005/50 | 0,96 € | 1,07 $ | Common | 0,0 % | ||
| 041/50 | 0,72 € | 0,80 $ | Common | 0,0 % | ||
| 003/50 | 0,65 € | 0,73 $ | Uncommon | -2,7 % | ||
| 001/50 | 0,61 € | 0,68 $ | Common | +25,9 % | ||
| 019/50 | 0,49 € | 0,55 $ | Common | 0,0 % | ||
| 049/50 | 0,35 € | 0,39 $ | Uncommon | -13,3 % | ||
| 006/50 | 0,27 € | 0,30 $ | Common | 0,0 % | ||
| 004/50 | 0,24 € | 0,27 $ | Common | -10,0 % | ||
| 010/50 | 0,22 € | 0,25 $ | Common | 0,0 % | ||
| 050/50 | 0,19 € | 0,21 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 028/50 | 0,14 € | 0,16 $ | Common | -92,2 % | ||
| 011/50 | 0,13 € | 0,15 $ | Uncommon | -90,5 % | ||
| 039/50 | 0,13 € | 0,15 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 047/50 | 0,13 € | 0,15 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 030/50 | 0,09 € | 0,10 $ | Common | 0,0 % |
Wert = TCGplayer-Marktpreis des Tages, zum Tageskurs umgerechnet; der Durchschnitt der jüngsten US-Verkäufe einer ungegradeten Karte, die meistbeachtete Referenz unter Sammlern. Der reale Preis hängt von Zustand, Version (Holo, Reverse) und Marktplatz ab: genau das misst Kardz auf eBay.
Du hast Ultradimensional Beasts (JP)-Karten? Verfolge ihren Preis.
Tippe neben einer Karte auf „Folgen“: Kardz prüft ihren Preis jeden Tag und schickt dir eine E-Mail, wenn er um 10 % steigt oder fällt. Kostenlos für bis zu 3 Karten.
Meine verfolgten Karten
Anego GX 057/50
Schlingking GX 053/50
Karpador 007/50