Cote Ultradimensional Beasts (JP)
Prix de 49 cartes de la série Ultradimensional Beasts (JP) (Cartes japonaises), en euros, relevés le 8 novembre 2026. Cote indicative d'un exemplaire brut ; les versions gradées PSA 10 / CGC 10 se négocient bien au-dessus. Trie par prix ou par numéro, puis ouvre une carte pour voir sa tendance.
Liste des prix – Ultradimensional Beasts (JP)
Tri : prix · numéro · tendance
| Carte | N° | Cote (EUR) | TCGplayer ($) | Rareté | 30 j | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Suivre |
057/50 | 41,19 € | 45,99 $ | Hyper Rare | 0,0 % | Suivre |
Suivre |
053/50 | 14,29 € | 15,95 $ | Super Rare | 0,0 % | Suivre |
Suivre |
007/50 | 12,76 € | 14,25 $ | Common | +2,4 % | Suivre |
Suivre |
013/50 | 12,53 € | 13,99 $ | Rare | +7,7 % | Suivre |
Suivre |
052/50 | 11,63 € | 12,99 $ | Super Rare | 0,0 % | Suivre |
Suivre |
008/50 | 9,16 € | 10,23 $ | Double Rare | +16,9 % | Suivre |
| 016/50 | 7,81 € | 8,72 $ | Rare | +34,2 % | ||
| 022/50 | 7,75 € | 8,65 $ | Double Rare | +2,2 % | ||
| 035/50 | 6,27 € | 7,00 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 015/50 | 4,48 € | 5,00 $ | Common | 0,0 % | ||
| 027/50 | 4,48 € | 5,00 $ | Rare | 0,0 % | ||
| 040/50 | 4,48 € | 5,00 $ | Rare | 0,0 % | ||
| 033/50 | 4,40 € | 4,91 $ | Double Rare | +4,2 % | ||
| 018/50 | 4,03 € | 4,50 $ | Uncommon | +119,5 % | ||
| 009/50 | 3,56 € | 3,97 $ | Common | 0,0 % | ||
| 032/50 | 3,56 € | 3,97 $ | Rare | 0,0 % | ||
| 029/50 | 3,38 € | 3,77 $ | Uncommon | -11,5 % | ||
| 002/50 | 3,25 € | 3,63 $ | Common | -9,3 % | ||
| 034/50 | 3,25 € | 3,63 $ | Common | -24,2 % | ||
| 026/50 | 3,03 € | 3,38 $ | Common | -15,5 % | ||
| 037/50 | 2,79 € | 3,11 $ | Double Rare | -44,8 % | ||
| 014/50 | 2,69 € | 3,00 $ | Rare | 0,0 % | ||
| 025/50 | 2,69 € | 3,00 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 012/50 | 2,66 € | 2,97 $ | Common | -18,6 % | ||
| 042/50 | 2,44 € | 2,72 $ | Common | -9,0 % | ||
| 017/50 | 2,28 € | 2,55 $ | Common | 0,0 % | ||
| 021/50 | 2,23 € | 2,49 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 024/50 | 1,92 € | 2,14 $ | Uncommon | -0,5 % | ||
| 023/50 | 1,79 € | 2,00 $ | Common | 0,0 % | ||
| 046/50 | 1,79 € | 2,00 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 048/50 | 1,78 € | 1,99 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 036/50 | 1,07 € | 1,19 $ | Rare | 0,0 % | ||
| 044/50 | 1,06 € | 1,18 $ | Common | 0,0 % | ||
| 043/50 | 1,04 € | 1,16 $ | Uncommon | -15,9 % | ||
| 005/50 | 0,96 € | 1,07 $ | Common | 0,0 % | ||
| 041/50 | 0,72 € | 0,80 $ | Common | 0,0 % | ||
| 003/50 | 0,65 € | 0,73 $ | Uncommon | -2,7 % | ||
| 001/50 | 0,61 € | 0,68 $ | Common | +25,9 % | ||
| 019/50 | 0,49 € | 0,55 $ | Common | 0,0 % | ||
| 049/50 | 0,35 € | 0,39 $ | Uncommon | -13,3 % | ||
| 006/50 | 0,27 € | 0,30 $ | Common | 0,0 % | ||
| 004/50 | 0,24 € | 0,27 $ | Common | -10,0 % | ||
| 010/50 | 0,22 € | 0,25 $ | Common | 0,0 % | ||
| 050/50 | 0,19 € | 0,21 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 028/50 | 0,14 € | 0,16 $ | Common | -92,2 % | ||
| 011/50 | 0,13 € | 0,15 $ | Uncommon | -90,5 % | ||
| 039/50 | 0,13 € | 0,15 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 047/50 | 0,13 € | 0,15 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 030/50 | 0,09 € | 0,10 $ | Common | 0,0 % |
Cote = prix « market » TCGplayer du jour converti au taux du jour ; c'est le prix moyen des ventes récentes aux États-Unis pour une carte brute, la référence la plus suivie par les collectionneurs. Le prix réel dépend de l'état, de la version (holo, reverse) et du marché : c'est ce que Kardz mesure sur eBay.
Tu as des cartes Ultradimensional Beasts (JP) ? Suis leur cote.
Appuie sur « Suivre » à côté d'une carte : Kardz relève sa cote chaque jour et t'envoie un e-mail si elle monte ou baisse de 10 %. Gratuit jusqu'à 3 cartes.
Voir mes cartes suivies
Zéroïd GX 057/50
Engloutyran GX 053/50
Magicarpe 007/50