Ultra Moon (JP) Kartenpreise
Wert von 54 Karten aus Ultra Moon (JP) (Japanische Sets), in Euro, erhoben am 8. November 2026. Richtwert für ein ungegradetes Exemplar; PSA-10- / CGC-10-Karten werden deutlich höher gehandelt. Nach Preis oder Nummer sortieren, dann eine Karte für ihren Trend öffnen.
Preisliste – Ultra Moon (JP)
Sortieren: Preis · Nummer · Trend
| Karte | Nr. | Wert (EUR) | TCGplayer ($) | Seltenheit | 30 T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Folgen |
072/66 | 14,32 € | 15,99 $ | Super Rare | 0,0 % | Folgen |
Folgen |
023/66 | 12,58 € | 14,04 $ | Common | +8,1 % | Folgen |
Folgen |
011/66 | 9,40 € | 10,50 $ | Double Rare | 0,0 % | Folgen |
Folgen |
061/66 | 8,96 € | 10,00 $ | Rare | 0,0 % | Folgen |
| 030/66 | 7,84 € | 8,75 $ | Prism Rare | – | ||
| 003/66 | 5,78 € | 6,45 $ | Common | -4,0 % | ||
| 032/66 | 5,37 € | 5,99 $ | Prism Rare | +20,3 % | ||
| 036/66 | 5,35 € | 5,97 $ | Common | 0,0 % | ||
| 037/66 | 5,14 € | 5,74 $ | Rare | +26,7 % | ||
| 017/66 | 4,47 € | 4,99 $ | Common | 0,0 % | ||
| 045/66 | 4,28 € | 4,78 $ | Double Rare | +7,9 % | ||
| 020/66 | 4,25 € | 4,75 $ | Rare | -26,9 % | ||
| 004/66 | 3,91 € | 4,37 $ | Common | -2,5 % | ||
| 033/66 | 3,91 € | 4,36 $ | Double Rare | +31,7 % | ||
| 013/66 | 3,39 € | 3,79 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 018/66 | 3,26 € | 3,64 $ | Common | 0,0 % | ||
| 049/66 | 3,24 € | 3,62 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 021/66 | 3,13 € | 3,49 $ | Common | 0,0 % | ||
| 047/66 | 3,13 € | 3,49 $ | Common | 0,0 % | ||
| 016/66 | 2,91 € | 3,25 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 015/66 | 2,69 € | 3,00 $ | Common | 0,0 % | ||
| 009/66 | 2,68 € | 2,99 $ | Common | 0,0 % | ||
| 007/66 | 2,67 € | 2,98 $ | Common | 0,0 % | ||
| 054/66 | 2,66 € | 2,97 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 035/66 | 2,64 € | 2,95 $ | Rare | 0,0 % | ||
| 044/66 | 2,55 € | 2,85 $ | Rare | +22,3 % | ||
| 031/66 | 2,41 € | 2,69 $ | Rare | -8,5 % | ||
| 014/66 | 2,24 € | 2,50 $ | Common | +400,0 % | ||
| 002/66 | 2,08 € | 2,32 $ | Uncommon | +16,0 % | ||
| 012/66 | 2,05 € | 2,29 $ | Uncommon | -17,9 % | ||
| 039/66 | 2,01 € | 2,24 $ | Uncommon | -25,1 % | ||
| 048/66 | 1,93 € | 2,16 $ | Common | 0,0 % | ||
| 046/66 | 1,83 € | 2,04 $ | Common | -1,0 % | ||
| 025/66 | 1,76 € | 1,97 $ | Common | +41,7 % | ||
| 041/66 | 1,60 € | 1,79 $ | Common | – | ||
| 052/66 | 1,57 € | 1,75 $ | Rare | -3,3 % | ||
| 053/66 | 1,42 € | 1,59 $ | Common | 0,0 % | ||
| 022/66 | 1,39 € | 1,55 $ | Uncommon | -48,2 % | ||
| 042/66 | 1,36 € | 1,52 $ | Common | 0,0 % | ||
| 006/66 | 1,16 € | 1,29 $ | Rare | +5,7 % | ||
| 008/66 | 1,12 € | 1,25 $ | Common | 0,0 % | ||
| 005/66 | 0,99 € | 1,10 $ | Common | +3,8 % | ||
| 043/66 | 0,99 € | 1,10 $ | Common | +15,8 % | ||
| 001/66 | 0,90 € | 1,00 $ | Common | 0,0 % | ||
| 038/66 | 0,88 € | 0,98 $ | Common | -1,0 % | ||
| 040/66 | 0,85 € | 0,95 $ | Common | +53,2 % | ||
| 010/66 | 0,81 € | 0,90 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 028/66 | 0,81 € | 0,90 $ | Common | 0,0 % | ||
| 034/66 | 0,81 € | 0,90 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 050/66 | 0,81 € | 0,90 $ | Common | 0,0 % | ||
| 057/66 | 0,81 € | 0,90 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 063/66 | 0,81 € | 0,90 $ | Common | 0,0 % | ||
| 019/66 | 0,35 € | 0,39 $ | Common | 0,0 % | ||
| 051/66 | 0,31 € | 0,35 $ | Common | 0,0 % |
Wert = TCGplayer-Marktpreis des Tages, zum Tageskurs umgerechnet; der Durchschnitt der jüngsten US-Verkäufe einer ungegradeten Karte, die meistbeachtete Referenz unter Sammlern. Der reale Preis hängt von Zustand, Version (Holo, Reverse) und Marktplatz ab: genau das misst Kardz auf eBay.
Du hast Ultra Moon (JP)-Karten? Verfolge ihren Preis.
Tippe neben einer Karte auf „Folgen“: Kardz prüft ihren Preis jeden Tag und schickt dir eine E-Mail, wenn er um 10 % steigt oder fällt. Kostenlos für bis zu 3 Karten.
Meine verfolgten Karten
Looker 072/66
Driftlon 023/66
Glaziola GX 011/66