Cote Ultra Moon (JP)
Prix de 54 cartes de la série Ultra Moon (JP) (Cartes japonaises), en euros, relevés le 8 novembre 2026. Cote indicative d'un exemplaire brut ; les versions gradées PSA 10 / CGC 10 se négocient bien au-dessus. Trie par prix ou par numéro, puis ouvre une carte pour voir sa tendance.
Liste des prix – Ultra Moon (JP)
Tri : prix · numéro · tendance
| Carte | N° | Cote (EUR) | TCGplayer ($) | Rareté | 30 j | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Suivre |
072/66 | 14,32 € | 15,99 $ | Super Rare | 0,0 % | Suivre |
Suivre |
023/66 | 12,58 € | 14,04 $ | Common | +8,1 % | Suivre |
Suivre |
011/66 | 9,40 € | 10,50 $ | Double Rare | 0,0 % | Suivre |
Suivre |
061/66 | 8,96 € | 10,00 $ | Rare | 0,0 % | Suivre |
| 030/66 | 7,84 € | 8,75 $ | Prism Rare | – | ||
| 003/66 | 5,78 € | 6,45 $ | Common | -4,0 % | ||
| 032/66 | 5,37 € | 5,99 $ | Prism Rare | +20,3 % | ||
| 036/66 | 5,35 € | 5,97 $ | Common | 0,0 % | ||
| 037/66 | 5,14 € | 5,74 $ | Rare | +26,7 % | ||
| 017/66 | 4,47 € | 4,99 $ | Common | 0,0 % | ||
| 045/66 | 4,28 € | 4,78 $ | Double Rare | +7,9 % | ||
| 020/66 | 4,25 € | 4,75 $ | Rare | -26,9 % | ||
| 004/66 | 3,91 € | 4,37 $ | Common | -2,5 % | ||
| 033/66 | 3,91 € | 4,36 $ | Double Rare | +31,7 % | ||
| 013/66 | 3,39 € | 3,79 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 018/66 | 3,26 € | 3,64 $ | Common | 0,0 % | ||
| 049/66 | 3,24 € | 3,62 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 021/66 | 3,13 € | 3,49 $ | Common | 0,0 % | ||
| 047/66 | 3,13 € | 3,49 $ | Common | 0,0 % | ||
| 016/66 | 2,91 € | 3,25 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 015/66 | 2,69 € | 3,00 $ | Common | 0,0 % | ||
| 009/66 | 2,68 € | 2,99 $ | Common | 0,0 % | ||
| 007/66 | 2,67 € | 2,98 $ | Common | 0,0 % | ||
| 054/66 | 2,66 € | 2,97 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 035/66 | 2,64 € | 2,95 $ | Rare | 0,0 % | ||
| 044/66 | 2,55 € | 2,85 $ | Rare | +22,3 % | ||
| 031/66 | 2,41 € | 2,69 $ | Rare | -8,5 % | ||
| 014/66 | 2,24 € | 2,50 $ | Common | +400,0 % | ||
| 002/66 | 2,08 € | 2,32 $ | Uncommon | +16,0 % | ||
| 012/66 | 2,05 € | 2,29 $ | Uncommon | -17,9 % | ||
| 039/66 | 2,01 € | 2,24 $ | Uncommon | -25,1 % | ||
| 048/66 | 1,93 € | 2,16 $ | Common | 0,0 % | ||
| 046/66 | 1,83 € | 2,04 $ | Common | -1,0 % | ||
| 025/66 | 1,76 € | 1,97 $ | Common | +41,7 % | ||
| 041/66 | 1,60 € | 1,79 $ | Common | – | ||
| 052/66 | 1,57 € | 1,75 $ | Rare | -3,3 % | ||
| 053/66 | 1,42 € | 1,59 $ | Common | 0,0 % | ||
| 022/66 | 1,39 € | 1,55 $ | Uncommon | -48,2 % | ||
| 042/66 | 1,36 € | 1,52 $ | Common | 0,0 % | ||
| 006/66 | 1,16 € | 1,29 $ | Rare | +5,7 % | ||
| 008/66 | 1,12 € | 1,25 $ | Common | 0,0 % | ||
| 005/66 | 0,99 € | 1,10 $ | Common | +3,8 % | ||
| 043/66 | 0,99 € | 1,10 $ | Common | +15,8 % | ||
| 001/66 | 0,90 € | 1,00 $ | Common | 0,0 % | ||
| 038/66 | 0,88 € | 0,98 $ | Common | -1,0 % | ||
| 040/66 | 0,85 € | 0,95 $ | Common | +53,2 % | ||
| 010/66 | 0,81 € | 0,90 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 028/66 | 0,81 € | 0,90 $ | Common | 0,0 % | ||
| 034/66 | 0,81 € | 0,90 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 050/66 | 0,81 € | 0,90 $ | Common | 0,0 % | ||
| 057/66 | 0,81 € | 0,90 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 063/66 | 0,81 € | 0,90 $ | Common | 0,0 % | ||
| 019/66 | 0,35 € | 0,39 $ | Common | 0,0 % | ||
| 051/66 | 0,31 € | 0,35 $ | Common | 0,0 % |
Cote = prix « market » TCGplayer du jour converti au taux du jour ; c'est le prix moyen des ventes récentes aux États-Unis pour une carte brute, la référence la plus suivie par les collectionneurs. Le prix réel dépend de l'état, de la version (holo, reverse) et du marché : c'est ce que Kardz mesure sur eBay.
Tu as des cartes Ultra Moon (JP) ? Suis leur cote.
Appuie sur « Suivre » à côté d'une carte : Kardz relève sa cote chaque jour et t'envoie un e-mail si elle monte ou baisse de 10 %. Gratuit jusqu'à 3 cartes.
Voir mes cartes suivies
Looker 072/66
Baudrive 023/66
Givrali GX 011/66