Trends: Pokémon-Karten im Aufwind und im Sinkflug
Veränderung des Marktwerts in 30 Tagen, Karten ab 20 $, Erhebung vom 8. November 2026. Ein Anstieg beim US-Preis kommt oft mit ein paar Tagen Verzögerung in Europa an: genau dieses Fenster beobachtet Kardz auf eBay.
Größte Anstiege
| Karte | Wert (EUR) | 30 T |
|---|---|---|
Pokemon Card 151 (JP) | 18,84 € | +6475,0 % |
Pokemon Card 151 (JP) | 27,47 € | +4044,6 % |
Pokemon Card 151 (JP) | 23,48 € | +3177,5 % |
Bonds to the End of Time (JP) | 21,94 € | +1533,3 % |
TAG TEAM GX: Tag All Stars (JP) | 26,87 € | +1512,9 % |
Aqua Deck Kit (JP) | 26,86 € | +1399,5 % |
PCG-P Promotional cards (JP) | 58,21 € | +1199,8 % |
GX Ultra Shiny (JP) | 34,89 € | +994,1 % |
Split Earth (JP) | 32,24 € | +800,0 % |
PCG-P Promotional cards (JP) | 25,08 € | +600,0 % |
PCG-P Promotional cards (JP) | 25,97 € | +597,1 % |
The Best of XY (JP) | 35,83 € | +566,7 % |
Galactic's Conquest (JP) | 22,38 € | +524,8 % |
EX Verborgene Mächte | 484 € | +445,4 % |
Holon Phantom (JP) | 23,28 € | +420,8 % |
Flight of Legends (JP) | 179 € | +400,1 % |
Revival Legends (JP) | 17,91 € | +400,0 % |
PCG-P Promotional cards (JP) | 53,74 € | +400,0 % |
Leafeon vs Metagross Expert Deck (Leafeon) (JP) | 35,82 € | +399,9 % |
Dragon Blade (JP) | 35,83 € | +344,9 % |
Sturm Am Firmament | 70,57 € | +313,4 % |
EX Battle Boost (JP) | 89,57 € | +300,0 % |
White Collection (JP) | 35,83 € | +300,0 % |
Pokemon Web (JP) | 71,64 € | +299,9 % |
EX Verborgene Mächte | 164 € | +298,9 % |
Sturm Am Firmament | 63,26 € | +295,9 % |
Aquapolis | 1.408 € | +293,0 % |
Team Rocket Returns | 1.343 € | +275,0 % |
Movie Commemoration VS Pack: Sky-Splitting Deoxys (JP) | 246 € | +266,7 % |
Garchomp vs Charizard SP Deck Kit (Garchomp) (JP) | 64,94 € | +255,6 % |
Aquapolis | 625 € | +250,9 % |
Movie Commemoration VS Pack: Aura's Lucario (JP) | 80,60 € | +233,3 % |
The Best of XY (JP) | 25,08 € | +220,0 % |
HeartGold SoulSilver | 173 € | +218,0 % |
Premium Champion Pack (JP) | 50,13 € | +216,4 % |
Golden Sky, Silvery Ocean (JP) | 44,77 € | +212,4 % |
Teams Sind Trumpf | 18,97 € | +207,8 % |
Promo HGSS | 71,61 € | +201,7 % |
Flygon Constructed Starter Deck (JP) | 26,87 € | +200,0 % |
Sturm Am Firmament | 65,25 € | +197,8 % |
POP Series 5 | 339 € | +193,8 % |
Legends Promos (JP) | 89,56 € | +185,7 % |
Holon Research Tower (JP) | 74,44 € | +177,0 % |
Ultra-Prisma | 68,90 € | +174,0 % |
P Promotional cards (JP) | 31,35 € | +169,2 % |
Echo des Donners | 45,30 € | +168,3 % |
ADV-P Promotional cards (JP) | 35,83 € | +166,7 % |
Team Rocket Returns | 116 € | +160,0 % |
POP Series 5 | 348 € | +159,6 % |
Grauen Der Lichtfinsternis | 47,28 € | +158,6 % |
Größte Rückgänge
| Karte | Wert (EUR) | 30 T |
|---|---|---|
Aquapolis | 448 € | -88,9 % |
EX Smaragd | 179 € | -75,0 % |
Lost Link (JP) | 62,70 € | -74,0 % |
Galactic's Conquest (JP) | 26,86 € | -70,0 % |
Mysterious Mountains (JP) | 35,83 € | -69,2 % |
MEGA Expansion 30th Celebration (JP) | 34,71 € | -66,4 % |
EX Feuerrot & Blattgrün | 26,86 € | -64,7 % |
Split Earth (JP) | 40,30 € | -62,5 % |
MEGA Expansion 30th Celebration (JP) | 25,79 € | -60,6 % |
P Promotional cards (JP) | 28,66 € | -60,0 % |
Collection Y (JP) | 20,70 € | -58,7 % |
MEGA Expansion 30th Celebration (JP) | 23,61 € | -54,9 % |
MEGA Expansion 30th Celebration (JP) | 37,28 € | -54,3 % |
Split Earth (JP) | 18,79 € | -53,4 % |
Offense and Defense of the Furthest Ends (JP) | 21,49 € | -52,0 % |
Base Expansion Pack (JP) | 31,35 € | -51,8 % |
Shockwave! Tyranitar ex Constructed Standard Deck (JP) | 30,77 € | -50,9 % |
MEGA Expansion 30th Celebration (JP) | 24,81 € | -50,2 % |
Magma VS Aqua: Two Ambitions (JP) | 44,77 € | -50,0 % |
XY Promos (JP) | 269 € | -50,0 % |
Team Rocket | 55,84 € | -48,9 % |
MEGA Expansion 30th Celebration (JP) | 37,98 € | -48,6 % |
Offense and Defense of the Furthest Ends (JP) | 64,48 € | -48,6 % |
MEGA Expansion 30th Celebration (JP) | 39,28 € | -48,5 % |
Neo Destiny | 94,04 € | -48,3 % |
30 Jahre | 23,31 € | -47,2 % |
MEGA Expansion 30th Celebration (JP) | 39,54 € | -46,8 % |
Flammenmeer | 718 € | -46,6 % |
Aquapolis | 120 € | -46,0 % |
The Town on No Map (JP) | 22,39 € | -45,0 % |
30 Jahre | 31,08 € | -44,9 % |
Advent of Arceus (JP) | 23,20 € | -43,7 % |
MEGA Expansion 30th Celebration (JP) | 20,65 € | -43,6 % |
30th CELEBRATION Premium Deck Set Espeon & Umbreon (JP) | 39,35 € | -43,6 % |
Plasma-Sturm | 582 € | -43,5 % |
Beat of the Frontier (JP) | 35,58 € | -43,0 % |
30 Jahre | 25,82 € | -41,8 % |
Spiral Force (JP) | 52,84 € | -41,0 % |
MEGA Expansion 30th Celebration (JP) | 47,27 € | -40,1 % |
MEGA Expansion 30th Celebration (JP) | 30,52 € | -39,5 % |
MEGA Expansion 30th Celebration (JP) | 53,21 € | -38,9 % |
Wind from the Sea (JP) | 35,82 € | -38,5 % |
Sword & Shield Promos (JP) | 44,48 € | -37,9 % |
Team Rocket Returns | 206 € | -37,8 % |
Rocket Gang Strikes Back (JP) | 22,39 € | -37,5 % |
Erhabene Helden | 28,62 € | -37,2 % |
Erhabene Helden | 37,71 € | -37,0 % |
MEGA Expansion 30th Celebration (JP) | 39,93 € | -36,6 % |
30 Jahre | 32,29 € | -36,0 % |
Holon Phantom (JP) | 27,76 € | -35,4 % |
Preise ändern sich jeden Tag. Erfahre es, wenn sich deine bewegen.
Verfolge deine Karten mit Kardz: Ihr Preis wird jeden Tag geprüft, und du bekommst eine E-Mail, sobald er um 10 % steigt oder fällt. Kostenlos, ohne Kreditkarte.
Meine Karten verfolgen