SM5+: Ultra Force (JP) Kartenpreise
Wert von 57 Karten aus SM5+: Ultra Force (JP) (Japanische Sets), in Euro, erhoben am 8. November 2026. Richtwert für ein ungegradetes Exemplar; PSA-10- / CGC-10-Karten werden deutlich höher gehandelt. Nach Preis oder Nummer sortieren, dann eine Karte für ihren Trend öffnen.
Preisliste – SM5+: Ultra Force (JP)
Sortieren: Preis · Nummer · Trend
| Karte | Nr. | Wert (EUR) | TCGplayer ($) | Seltenheit | 30 T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Folgen |
054/50 | 29,96 € | 33,45 $ | Super Rare | 0,0 % | Folgen |
Folgen |
037/50 | 23,29 € | 26,00 $ | Prism Rare | 0,0 % | Folgen |
Folgen |
051/50 | 12,32 € | 13,76 $ | Super Rare | +0,6 % | Folgen |
Folgen |
030/50 | 9,17 € | 10,24 $ | Double Rare | +1,4 % | Folgen |
| 035/50 | 7,33 € | 8,18 $ | Double Rare | 0,0 % | ||
| 008/50 | 6,40 € | 7,15 $ | +6,6 % | |||
| 010/50 | 4,98 € | 5,56 $ | Double Rare | +8,0 % | ||
| 028/50 | 3,82 € | 4,27 $ | +13,0 % | |||
| 001/50 | 3,27 € | 3,65 $ | -0,3 % | |||
| 023/50 | 2,79 € | 3,12 $ | Double Rare | -0,6 % | ||
| 021/50 | 2,50 € | 2,79 $ | +11,6 % | |||
| 005/50 | 2,46 € | 2,75 $ | -7,4 % | |||
| 015/50 | 2,38 € | 2,66 $ | +24,9 % | |||
| 034/50 | 2,01 € | 2,24 $ | 0,0 % | |||
| 029/50 | 1,97 € | 2,20 $ | +2,8 % | |||
| WAT/50 | 1,86 € | 2,08 $ | 0,0 % | |||
| 027/50 | 1,84 € | 2,05 $ | +17,8 % | |||
| 018/50 | 1,80 € | 2,01 $ | 0,0 % | |||
| FIG/50 | 1,79 € | 2,00 $ | 0,0 % | |||
| LIG/50 | 1,79 € | 2,00 $ | 0,0 % | |||
| 020/50 | 1,50 € | 1,68 $ | +10,5 % | |||
| PSY/50 | 1,50 € | 1,67 $ | 0,0 % | |||
| 016/50 | 1,42 € | 1,59 $ | +2,6 % | |||
| 013/50 | 1,38 € | 1,54 $ | -10,5 % | |||
| 009/50 | 1,34 € | 1,50 $ | -14,3 % | |||
| 041/50 | 1,34 € | 1,50 $ | 0,0 % | |||
| 049/50 | 1,34 € | 1,50 $ | 0,0 % | |||
| MET/50 | 1,34 € | 1,50 $ | 0,0 % | |||
| 025/50 | 1,19 € | 1,33 $ | 0,0 % | |||
| 050/50 | 1,16 € | 1,29 $ | 0,0 % | |||
| 036/50 | 0,95 € | 1,06 $ | -0,9 % | |||
| 026/50 | 0,93 € | 1,04 $ | -1,0 % | |||
| 019/50 | 0,92 € | 1,03 $ | -1,0 % | |||
| 040/50 | 0,90 € | 1,00 $ | 0,0 % | |||
| 047/50 | 0,89 € | 0,99 $ | 0,0 % | |||
| 038/50 | 0,88 € | 0,98 $ | -1,0 % | |||
| 033/50 | 0,82 € | 0,92 $ | +1,1 % | |||
| 039/50 | 0,82 € | 0,92 $ | 0,0 % | |||
| 006/50 | 0,81 € | 0,90 $ | +3,4 % | |||
| 045/50 | 0,81 € | 0,90 $ | 0,0 % | |||
| 024/50 | 0,74 € | 0,83 $ | -5,7 % | |||
| 017/50 | 0,71 € | 0,79 $ | 0,0 % | |||
| 048/50 | 0,68 € | 0,76 $ | Prism Rare | +5,6 % | ||
| 002/50 | 0,67 € | 0,75 $ | 0,0 % | |||
| 042/50 | 0,67 € | 0,75 $ | 0,0 % | |||
| 043/50 | 0,67 € | 0,75 $ | 0,0 % | |||
| 022/50 | 0,64 € | 0,71 $ | +2,9 % | |||
| 031/50 | 0,63 € | 0,70 $ | 0,0 % | |||
| 046/50 | 0,63 € | 0,70 $ | 0,0 % | |||
| 007/50 | 0,62 € | 0,69 $ | 0,0 % | |||
| 032/50 | 0,54 € | 0,60 $ | 0,0 % | |||
| 014/50 | 0,46 € | 0,51 $ | 0,0 % | |||
| 003/50 | 0,45 € | 0,50 $ | 0,0 % | |||
| 012/50 | 0,45 € | 0,50 $ | 0,0 % | |||
| 011/50 | 0,32 € | 0,36 $ | 0,0 % | |||
| 044/50 | 0,30 € | 0,34 $ | +3,0 % | |||
| 004/50 | 0,17 € | 0,19 $ | 0,0 % |
Wert = TCGplayer-Marktpreis des Tages, zum Tageskurs umgerechnet; der Durchschnitt der jüngsten US-Verkäufe einer ungegradeten Karte, die meistbeachtete Referenz unter Sammlern. Der reale Preis hängt von Zustand, Version (Holo, Reverse) und Marktplatz ab: genau das misst Kardz auf eBay.
Du hast SM5+: Ultra Force (JP)-Karten? Verfolge ihren Preis.
Tippe neben einer Karte auf „Folgen“: Kardz prüft ihren Preis jeden Tag und schickt dir eine E-Mail, wenn er um 10 % steigt oder fällt. Kostenlos für bis zu 3 Karten.
Meine verfolgten Karten
Dialga GX 054/50
Arceus Prism Star 037/50
Palkia GX 051/50