Rockruff Full Power Deck (JP) Kartenpreise
Wert von 13 Karten aus Rockruff Full Power Deck (JP) (Japanische Sets), in Euro, erhoben am 8. November 2026. Richtwert für ein ungegradetes Exemplar; PSA-10- / CGC-10-Karten werden deutlich höher gehandelt. Nach Preis oder Nummer sortieren, dann eine Karte für ihren Trend öffnen.
Preisliste – Rockruff Full Power Deck (JP)
Sortieren: Preis · Nummer · Trend
| Karte | Nr. | Wert (EUR) | TCGplayer ($) | Seltenheit | 30 T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010/13 | 7,46 € | 8,33 $ | Common | 0,0 % | ||
| 011/13 | 5,10 € | 5,69 $ | Common | 0,0 % | ||
| 007/13 | 4,15 € | 4,63 $ | Common | 0,0 % | ||
| 001/13 | 3,57 € | 3,99 $ | Common | +64,9 % | ||
| 002/13 | 2,69 € | 3,00 $ | Common | 0,0 % | ||
| 005/13 | 2,69 € | 3,00 $ | Common | 0,0 % | ||
| 008/13 | 1,88 € | 2,10 $ | Common | 0,0 % | ||
| 004/13 | 1,82 € | 2,03 $ | Common | -1,0 % | ||
| 013/13 | 1,75 € | 1,95 $ | Common | 0,0 % | ||
| 009/13 | 1,63 € | 1,82 $ | Common | +1,7 % | ||
| 006/13 | 1,34 € | 1,50 $ | Common | 0,0 % | ||
| 012/13 | 0,92 € | 1,03 $ | Common | -60,2 % | ||
| 003/13 | 0,87 € | 0,97 $ | Common | 0,0 % |
Wert = TCGplayer-Marktpreis des Tages, zum Tageskurs umgerechnet; der Durchschnitt der jüngsten US-Verkäufe einer ungegradeten Karte, die meistbeachtete Referenz unter Sammlern. Der reale Preis hängt von Zustand, Version (Holo, Reverse) und Marktplatz ab: genau das misst Kardz auf eBay.
Du hast Rockruff Full Power Deck (JP)-Karten? Verfolge ihren Preis.
Tippe neben einer Karte auf „Folgen“: Kardz prüft ihren Preis jeden Tag und schickt dir eine E-Mail, wenn er um 10 % steigt oder fällt. Kostenlos für bis zu 3 Karten.
Meine verfolgten Karten
Rayquaza 010/13
Peppeck 011/13
Zygarde 007/13