Cote Rockruff Full Power Deck (JP)
Prix de 13 cartes de la série Rockruff Full Power Deck (JP) (Cartes japonaises), en euros, relevés le 8 novembre 2026. Cote indicative d'un exemplaire brut ; les versions gradées PSA 10 / CGC 10 se négocient bien au-dessus. Trie par prix ou par numéro, puis ouvre une carte pour voir sa tendance.
Liste des prix – Rockruff Full Power Deck (JP)
Tri : prix · numéro · tendance
| Carte | N° | Cote (EUR) | TCGplayer ($) | Rareté | 30 j | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010/13 | 7,46 € | 8,33 $ | Common | 0,0 % | ||
| 011/13 | 5,10 € | 5,69 $ | Common | 0,0 % | ||
| 007/13 | 4,15 € | 4,63 $ | Common | 0,0 % | ||
| 001/13 | 3,57 € | 3,99 $ | Common | +64,9 % | ||
| 002/13 | 2,69 € | 3,00 $ | Common | 0,0 % | ||
| 005/13 | 2,69 € | 3,00 $ | Common | 0,0 % | ||
| 008/13 | 1,88 € | 2,10 $ | Common | 0,0 % | ||
| 004/13 | 1,82 € | 2,03 $ | Common | -1,0 % | ||
| 013/13 | 1,75 € | 1,95 $ | Common | 0,0 % | ||
| 009/13 | 1,63 € | 1,82 $ | Common | +1,7 % | ||
| 006/13 | 1,34 € | 1,50 $ | Common | 0,0 % | ||
| 012/13 | 0,92 € | 1,03 $ | Common | -60,2 % | ||
| 003/13 | 0,87 € | 0,97 $ | Common | 0,0 % |
Cote = prix « market » TCGplayer du jour converti au taux du jour ; c'est le prix moyen des ventes récentes aux États-Unis pour une carte brute, la référence la plus suivie par les collectionneurs. Le prix réel dépend de l'état, de la version (holo, reverse) et du marché : c'est ce que Kardz mesure sur eBay.
Tu as des cartes Rockruff Full Power Deck (JP) ? Suis leur cote.
Appuie sur « Suivre » à côté d'une carte : Kardz relève sa cote chaque jour et t'envoie un e-mail si elle monte ou baisse de 10 %. Gratuit jusqu'à 3 cartes.
Voir mes cartes suivies
Rayquaza 010/13
Picassaut 011/13
Zygarde 007/13