Darkrai Starter Set VSTAR (JP) Kartenpreise
Wert von 16 Karten aus Darkrai Starter Set VSTAR (JP) (Japanische Sets), in Euro, erhoben am 8. November 2026. Richtwert für ein ungegradetes Exemplar; PSA-10- / CGC-10-Karten werden deutlich höher gehandelt. Nach Preis oder Nummer sortieren, dann eine Karte für ihren Trend öffnen.
Preisliste – Darkrai Starter Set VSTAR (JP)
Sortieren: Preis · Nummer · Trend
| Karte | Nr. | Wert (EUR) | TCGplayer ($) | Seltenheit | 30 T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 006/20 | 4,45 € | 4,97 $ | 0,0 % | |||
| 007/20 | 3,71 € | 4,14 $ | +2,0 % | |||
| 002/20 | 3,32 € | 3,71 $ | +3,3 % | |||
| 008/20 | 2,04 € | 2,28 $ | +3,2 % | |||
| 010/20 | 1,09 € | 1,22 $ | 0,0 % | |||
| 001/20 | 1,04 € | 1,16 $ | +4,5 % | |||
| 012/20 | 0,21 € | 0,23 $ | 0,0 % | |||
| 016/20 | 0,21 € | 0,23 $ | 0,0 % | |||
| 011/20 | 0,09 € | 0,10 $ | 0,0 % | |||
| 013/20 | 0,09 € | 0,10 $ | 0,0 % | |||
| 019/20 | 0,08 € | 0,09 $ | 0,0 % | |||
| 020/20 | 0,08 € | 0,09 $ | 0,0 % | |||
| 017/20 | 0,08 € | 0,09 $ | 0,0 % | |||
| 004/20 | 0,08 € | 0,09 $ | 0,0 % | |||
| 005/20 | 0,08 € | 0,09 $ | 0,0 % | |||
| 009/20 | 0,08 € | 0,09 $ | 0,0 % |
Wert = TCGplayer-Marktpreis des Tages, zum Tageskurs umgerechnet; der Durchschnitt der jüngsten US-Verkäufe einer ungegradeten Karte, die meistbeachtete Referenz unter Sammlern. Der reale Preis hängt von Zustand, Version (Holo, Reverse) und Marktplatz ab: genau das misst Kardz auf eBay.
Du hast Darkrai Starter Set VSTAR (JP)-Karten? Verfolge ihren Preis.
Tippe neben einer Karte auf „Folgen“: Kardz prüft ihren Preis jeden Tag und schickt dir eine E-Mail, wenn er um 10 % steigt oder fällt. Kostenlos für bis zu 3 Karten.
Meine verfolgten Karten
Vipitis 006/20
Darkrai V 007/20
Kramurx 002/20