Dark Order (JP) Kartenpreise
Wert von 61 Karten aus Dark Order (JP) (Japanische Sets), in Euro, erhoben am 8. November 2026. Richtwert für ein ungegradetes Exemplar; PSA-10- / CGC-10-Karten werden deutlich höher gehandelt. Nach Preis oder Nummer sortieren, dann eine Karte für ihren Trend öffnen.
Preisliste – Dark Order (JP)
Sortieren: Preis · Nummer · Trend
| Karte | Nr. | Wert (EUR) | TCGplayer ($) | Seltenheit | 30 T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Folgen |
058/52 | 53,74 € | 60,00 $ | Super Rare | 0,0 % | Folgen |
Folgen |
059/52 | 26,42 € | 29,50 $ | Hyper Rare | 0,0 % | Folgen |
Folgen |
053/52 | 13,43 € | 15,00 $ | Super Rare | 0,0 % | Folgen |
Folgen |
054/52 | 12,85 € | 14,35 $ | Super Rare | 0,0 % | Folgen |
Folgen |
055/52 | 10,87 € | 12,14 $ | Super Rare | 0,0 % | Folgen |
Folgen |
057/52 | 10,00 € | 11,16 $ | Super Rare | +5,7 % | Folgen |
| 010/52 | 4,70 € | 5,25 $ | Common | -1,1 % | ||
| 065/52 | 4,69 € | 5,24 $ | Ultra Rare | 0,0 % | ||
| 006/52 | 4,62 € | 5,16 $ | Double Rare | -1,3 % | ||
| 034/52 | 4,36 € | 4,87 $ | Rare | +3,6 % | ||
| 020/52 | 4,15 € | 4,63 $ | Rare | +1,5 % | ||
| 064/52 | 3,65 € | 4,07 $ | Ultra Rare | +2,0 % | ||
| 014/52 | 3,07 € | 3,43 $ | Prism Rare | -7,8 % | ||
| 041/52 | 2,88 € | 3,22 $ | Double Rare | -1,5 % | ||
| 023/52 | 2,73 € | 3,05 $ | Rare | -9,5 % | ||
| 056/52 | 2,04 € | 2,28 $ | Super Rare | +1,8 % | ||
| 031/52 | 1,85 € | 2,06 $ | Double Rare | -1,9 % | ||
| 030/52 | 1,69 € | 1,89 $ | Rare | -1,6 % | ||
| 044/52 | 1,60 € | 1,79 $ | Rare | +2,3 % | ||
| 003/52 | 1,44 € | 1,61 $ | Rare | +5,9 % | ||
| 009/52 | 1,27 € | 1,42 $ | Common | -2,1 % | ||
| 051/52 | 1,24 € | 1,38 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 032/52 | 1,13 € | 1,26 $ | Double Rare | -10,0 % | ||
| 026/52 | 0,99 € | 1,11 $ | Rare | 0,0 % | ||
| 005/52 | 0,93 € | 1,04 $ | Common | 0,0 % | ||
| 035/52 | 0,90 € | 1,00 $ | Common | 0,0 % | ||
| 047/52 | 0,90 € | 1,00 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 048/52 | 0,90 € | 1,00 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 049/52 | 0,90 € | 1,00 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 050/52 | 0,89 € | 0,99 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 052/52 | 0,89 € | 0,99 $ | Prism Rare | -10,0 % | ||
| 019/52 | 0,84 € | 0,94 $ | Uncommon | +1,1 % | ||
| 025/52 | 0,83 € | 0,93 $ | Common | -7,0 % | ||
| 015/52 | 0,82 € | 0,91 $ | Common | -3,2 % | ||
| 017/52 | 0,81 € | 0,90 $ | Common | -1,1 % | ||
| 008/52 | 0,79 € | 0,88 $ | Uncommon | -4,3 % | ||
| 007/52 | 0,77 € | 0,86 $ | Common | -5,5 % | ||
| 036/52 | 0,76 € | 0,85 $ | Uncommon | -15,0 % | ||
| 042/52 | 0,76 € | 0,85 $ | Common | 0,0 % | ||
| 028/52 | 0,75 € | 0,84 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 045/52 | 0,75 € | 0,84 $ | Common | -6,7 % | ||
| 022/52 | 0,73 € | 0,81 $ | Uncommon | -8,0 % | ||
| 033/52 | 0,72 € | 0,80 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 037/52 | 0,72 € | 0,80 $ | Common | 0,0 % | ||
| 038/52 | 0,72 € | 0,80 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 039/52 | 0,71 € | 0,79 $ | Common | 0,0 % | ||
| 004/52 | 0,70 € | 0,78 $ | Common | 0,0 % | ||
| 021/52 | 0,67 € | 0,75 $ | Common | -3,8 % | ||
| 046/52 | 0,67 € | 0,75 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 011/52 | 0,66 € | 0,74 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 012/52 | 0,66 € | 0,74 $ | Common | -2,6 % | ||
| 002/52 | 0,63 € | 0,70 $ | Common | -30,0 % | ||
| 043/52 | 0,58 € | 0,65 $ | Common | -9,7 % | ||
| 001/52 | 0,56 € | 0,63 $ | Common | -1,6 % | ||
| 029/52 | 0,50 € | 0,56 $ | Uncommon | -6,7 % | ||
| 040/52 | 0,49 € | 0,55 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 016/52 | 0,47 € | 0,53 $ | Common | +8,2 % | ||
| 024/52 | 0,46 € | 0,51 $ | Common | 0,0 % | ||
| 027/52 | 0,40 € | 0,45 $ | Common | -8,2 % | ||
| 013/52 | 0,37 € | 0,41 $ | Common | -2,4 % | ||
| 018/52 | 0,28 € | 0,31 $ | Common | -3,1 % |
Wert = TCGplayer-Marktpreis des Tages, zum Tageskurs umgerechnet; der Durchschnitt der jüngsten US-Verkäufe einer ungegradeten Karte, die meistbeachtete Referenz unter Sammlern. Der reale Preis hängt von Zustand, Version (Holo, Reverse) und Marktplatz ab: genau das misst Kardz auf eBay.
Du hast Dark Order (JP)-Karten? Verfolge ihren Preis.
Tippe neben einer Karte auf „Folgen“: Kardz prüft ihren Preis jeden Tag und schickt dir eine E-Mail, wenn er um 10 % steigt oder fällt. Kostenlos für bis zu 3 Karten.
Meine verfolgten Karten
Jasmine 058/52
Ampharos GX 059/52
Ampharos GX 053/52