Black Collection (JP) Kartenpreise
Wert von 41 Karten aus Black Collection (JP) (Japanische Sets), in Euro, erhoben am 8. November 2026. Richtwert für ein ungegradetes Exemplar; PSA-10- / CGC-10-Karten werden deutlich höher gehandelt. Nach Preis oder Nummer sortieren, dann eine Karte für ihren Trend öffnen.
Preisliste – Black Collection (JP)
Sortieren: Preis · Nummer · Trend
| Karte | Nr. | Wert (EUR) | TCGplayer ($) | Seltenheit | 30 T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Folgen |
055/53 | 125 € | 140 $ | Super Rare | 0,0 % | Folgen |
Folgen |
013/53 | 9,25 € | 10,33 $ | Rare | 0,0 % | Folgen |
| 045/53 | 5,37 € | 5,99 $ | Uncommon | +59,7 % | ||
| 010/53 | 4,47 € | 4,99 $ | Rare | 0,0 % | ||
| 028/53 | 4,47 € | 4,99 $ | Rare | 0,0 % | ||
| 025/53 | 4,47 € | 4,99 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 047/53 | 3,94 € | 4,40 $ | Rare | +214,3 % | ||
| 006/53 | 3,57 € | 3,99 $ | Common | -33,4 % | ||
| 007/53 | 3,24 € | 3,62 $ | Uncommon | +11,4 % | ||
| 017/53 | 2,69 € | 3,00 $ | Common | 0,0 % | ||
| 044/53 | 2,69 € | 3,00 $ | Common | 0,0 % | ||
| 035/53 | 2,69 € | 3,00 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 008/53 | 2,69 € | 3,00 $ | Common | 0,0 % | ||
| 026/53 | 2,68 € | 2,99 $ | Common | 0,0 % | ||
| 027/53 | 2,46 € | 2,75 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 023/53 | 2,46 € | 2,75 $ | Uncommon | – | ||
| 032/53 | 2,02 € | 2,25 $ | Rare | -10,0 % | ||
| 020/53 | 2,02 € | 2,25 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 004/53 | 1,79 € | 2,00 $ | Common | 0,0 % | ||
| 040/53 | 1,79 € | 2,00 $ | Rare | 0,0 % | ||
| 022/53 | 1,79 € | 2,00 $ | Common | 0,0 % | ||
| 041/53 | 1,78 € | 1,99 $ | Common | 0,0 % | ||
| 014/53 | 1,77 € | 1,98 $ | Common | 0,0 % | ||
| 021/53 | 1,77 € | 1,98 $ | Common | 0,0 % | ||
| 039/53 | 1,77 € | 1,98 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 005/53 | 1,75 € | 1,95 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 038/53 | 1,66 € | 1,85 $ | Common | 0,0 % | ||
| 034/53 | 1,37 € | 1,53 $ | Common | +4,8 % | ||
| 018/53 | 1,34 € | 1,50 $ | Rare | 0,0 % | ||
| 019/53 | 1,34 € | 1,50 $ | Common | 0,0 % | ||
| 046/53 | 1,12 € | 1,25 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 016/53 | 0,98 € | 1,09 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 015/53 | 0,90 € | 1,00 $ | Common | -42,9 % | ||
| 033/53 | 0,89 € | 0,99 $ | Common | 0,0 % | ||
| 003/53 | 0,89 € | 0,99 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 002/53 | 0,76 € | 0,85 $ | Common | 0,0 % | ||
| 024/53 | 0,72 € | 0,80 $ | Common | 0,0 % | ||
| 009/53 | 0,46 € | 0,51 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 011/53 | 0,31 € | 0,35 $ | Common | 0,0 % | ||
| 012/53 | 0,31 € | 0,35 $ | Common | – | ||
| 043/53 | 0,31 € | 0,35 $ | Common | 0,0 % |
Wert = TCGplayer-Marktpreis des Tages, zum Tageskurs umgerechnet; der Durchschnitt der jüngsten US-Verkäufe einer ungegradeten Karte, die meistbeachtete Referenz unter Sammlern. Der reale Preis hängt von Zustand, Version (Holo, Reverse) und Marktplatz ab: genau das misst Kardz auf eBay.
Du hast Black Collection (JP)-Karten? Verfolge ihren Preis.
Tippe neben einer Karte auf „Folgen“: Kardz prüft ihren Preis jeden Tag und schickt dir eine E-Mail, wenn er um 10 % steigt oder fällt. Kostenlos für bis zu 3 Karten.
Meine verfolgten Karten
Reshiram 055/53
Reshiram 013/53
Chillabell 045/53