Cote Black Collection (JP)
Prix de 41 cartes de la série Black Collection (JP) (Cartes japonaises), en euros, relevés le 8 novembre 2026. Cote indicative d'un exemplaire brut ; les versions gradées PSA 10 / CGC 10 se négocient bien au-dessus. Trie par prix ou par numéro, puis ouvre une carte pour voir sa tendance.
Liste des prix – Black Collection (JP)
Tri : prix · numéro · tendance
| Carte | N° | Cote (EUR) | TCGplayer ($) | Rareté | 30 j | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Suivre |
055/53 | 125 € | 140 $ | Super Rare | 0,0 % | Suivre |
Suivre |
013/53 | 9,25 € | 10,33 $ | Rare | 0,0 % | Suivre |
| 045/53 | 5,37 € | 5,99 $ | Uncommon | +59,7 % | ||
| 010/53 | 4,47 € | 4,99 $ | Rare | 0,0 % | ||
| 028/53 | 4,47 € | 4,99 $ | Rare | 0,0 % | ||
| 025/53 | 4,47 € | 4,99 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 047/53 | 3,94 € | 4,40 $ | Rare | +214,3 % | ||
| 006/53 | 3,57 € | 3,99 $ | Common | -33,4 % | ||
| 007/53 | 3,24 € | 3,62 $ | Uncommon | +11,4 % | ||
| 017/53 | 2,69 € | 3,00 $ | Common | 0,0 % | ||
| 044/53 | 2,69 € | 3,00 $ | Common | 0,0 % | ||
| 035/53 | 2,69 € | 3,00 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 008/53 | 2,69 € | 3,00 $ | Common | 0,0 % | ||
| 026/53 | 2,68 € | 2,99 $ | Common | 0,0 % | ||
| 027/53 | 2,46 € | 2,75 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 023/53 | 2,46 € | 2,75 $ | Uncommon | – | ||
| 032/53 | 2,02 € | 2,25 $ | Rare | -10,0 % | ||
| 020/53 | 2,02 € | 2,25 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 004/53 | 1,79 € | 2,00 $ | Common | 0,0 % | ||
| 040/53 | 1,79 € | 2,00 $ | Rare | 0,0 % | ||
| 022/53 | 1,79 € | 2,00 $ | Common | 0,0 % | ||
| 041/53 | 1,78 € | 1,99 $ | Common | 0,0 % | ||
| 014/53 | 1,77 € | 1,98 $ | Common | 0,0 % | ||
| 021/53 | 1,77 € | 1,98 $ | Common | 0,0 % | ||
| 039/53 | 1,77 € | 1,98 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 005/53 | 1,75 € | 1,95 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 038/53 | 1,66 € | 1,85 $ | Common | 0,0 % | ||
| 034/53 | 1,37 € | 1,53 $ | Common | +4,8 % | ||
| 018/53 | 1,34 € | 1,50 $ | Rare | 0,0 % | ||
| 019/53 | 1,34 € | 1,50 $ | Common | 0,0 % | ||
| 046/53 | 1,12 € | 1,25 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 016/53 | 0,98 € | 1,09 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 015/53 | 0,90 € | 1,00 $ | Common | -42,9 % | ||
| 033/53 | 0,89 € | 0,99 $ | Common | 0,0 % | ||
| 003/53 | 0,89 € | 0,99 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 002/53 | 0,76 € | 0,85 $ | Common | 0,0 % | ||
| 024/53 | 0,72 € | 0,80 $ | Common | 0,0 % | ||
| 009/53 | 0,46 € | 0,51 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 011/53 | 0,31 € | 0,35 $ | Common | 0,0 % | ||
| 012/53 | 0,31 € | 0,35 $ | Common | – | ||
| 043/53 | 0,31 € | 0,35 $ | Common | 0,0 % |
Cote = prix « market » TCGplayer du jour converti au taux du jour ; c'est le prix moyen des ventes récentes aux États-Unis pour une carte brute, la référence la plus suivie par les collectionneurs. Le prix réel dépend de l'état, de la version (holo, reverse) et du marché : c'est ce que Kardz mesure sur eBay.
Tu as des cartes Black Collection (JP) ? Suis leur cote.
Appuie sur « Suivre » à côté d'une carte : Kardz relève sa cote chaque jour et t'envoie un e-mail si elle monte ou baisse de 10 %. Gratuit jusqu'à 3 cartes.
Voir mes cartes suivies
Reshiram 055/53
Reshiram 013/53
Pashmilla 045/53