Les cartes de Shizurow
Shizurow a illustré 80 cartes du catalogue Pokémon, réparties sur 21 séries, de 2006 à 2021. Voici celles dont la cote est suivie, de la plus chère à la moins chère.
Shizurow a illustré 80 cartes Pokémon du catalogue, dont 68 cotées. La plus chère : Ronflex LV.X à 896 €. Mise à jour le 8 novembre 2026.
Ses cartes les plus chères
| Carte | Série | N° | Cote | 30 j |
|---|---|---|---|---|
| Rivaux Émergeants | 111/111 | 896 € | +17,6 % | |
| Arceus | 97/99 | 649 € | +6,4 % | |
| Promo DP | DP47/56 | 563 € | +27,6 % | |
| Promo DP | DP53/56 | 499 € | 0,0 % | |
| Promo DP | DP28/56 | 249 € | +13,6 % | |
| Duels au Sommets | 104/106 | 236 € | +3,2 % | |
| Vainqueurs Suprêmes | 146/147 | 227 € | 0,0 % | |
| EX Gardiens de Cristal | 96/100 | 222 € | 0,0 % | |
| Éveil des Légendes | 144/146 | 222 € | 0,0 % | |
| Vainqueurs Suprêmes | 145/147 | 194 € | +23,5 % | |
| EX Gardiens de Cristal | 94/100 | 175 € | -7,1 % | |
| Promo DP | DP19/56 | 149 € | 0,0 % | |
| Diamant & Perle | 121/130 | 149 € | +25,9 % | |
| Promo DP | DP38/56 | 147 € | 0,0 % | |
| EX Île des Dragons | 95/101 | 143 € | +3,2 % | |
| Éveil des Légendes | 140/146 | 122 € | 0,0 % | |
| Platine | 124/127 | 120 € | 0,0 % | |
| Tempête | 100/100 | 114 € | +6,3 % | |
| Promo DP | DP46/56 | 107 € | +25,2 % | |
| Platine | 126/127 | 103 € | +15,0 % | |
| Diamant & Perle | 122/130 | 89,75 € | 0,0 % | |
| Rivaux Émergeants | 105/111 | 89,57 € | -18,4 % | |
| Promo DP | DP11/56 | 88,95 € | 0,0 % | |
| Éveil des Légendes | 146/146 | 88,89 € | +1,5 % | |
| Explorateurs Obscurs | 26/108 | 87,43 € | -7,8 % | |
| EX Île des Dragons | 90/101 | 87,39 € | 0,0 % | |
| Platine | 127/127 | 87,33 € | 0,0 % | |
| Promo DP | DP10/56 | 86,74 € | 0,0 % | |
| Arceus | 94/99 | 86,05 € | +11,9 % | |
| Rivaux Émergeants | 107/111 | 80,61 € | +10,5 % | |
| Diamant & Perle | 120/130 | 80,60 € | 0,0 % | |
| Trésors Mystérieux | 121/123 | 80,35 € | 0,0 % | |
| EX Gardiens de Cristal | 91/100 | 76,12 € | +2,8 % | |
| Explorateurs Obscurs | 54/108 | 73,20 € | 0,0 % | |
| Promo DP | DP31/56 | 70,15 € | 0,0 % | |
| Trésors Mystérieux | 123/123 | 69,34 € | 0,0 % | |
| Triomphant | 95/102 | 66,45 € | +10,5 % | |
| Éveil des Légendes | 143/146 | 66,11 € | -4,0 % | |
| Promo DP | DP09/56 | 64,30 € | 0,0 % | |
| Tempête | 96/100 | 62,79 € | +0,1 % | |
| Trésors Mystérieux | 124/123 | 59,79 € | 0,0 % | |
| Duels au Sommets | 103/106 | 58,89 € | +7,1 % | |
| Tempête | 97/100 | 58,75 € | -1,7 % | |
| Explorateurs Obscurs | 38/108 | 49,22 € | 0,0 % | |
| Promo DP | DP39/56 | 46,57 € | -0,6 % | |
| Explorateurs Obscurs | 13/108 | 44,36 € | -0,1 % | |
| Promo DP | DP30/56 | 43,48 € | +8,2 % | |
| Destinées Futures | 54/99 | 28,47 € | 0,0 % | |
| Destinées Futures | 22/99 | 27,94 € | +70,8 % | |
| Trésors Légendaires | 88/113 | 26,59 € | -8,2 % | |
| Destinées Futures | 51/99 | 25,71 € | 0,0 % | |
| Explorateurs Obscurs | 63/108 | 25,04 € | +4,3 % | |
| Destinées Futures | 82/99 | 21,14 € | +3,1 % | |
| Explorateurs Obscurs | 90/108 | 16,27 € | 0,0 % | |
| Trésors Légendaires | 54/113 | 14,38 € | -0,4 % | |
| Promo BW | BW36/101 | 11,43 € | +8,3 % | |
| Célébrations Collection Classique | 54/25 | 11,27 € | -3,4 % | |
| Destinées Futures | 5/99 | 10,97 € | +2,9 % | |
| Trésors Légendaires | 29/113 | 10,39 € | +3,8 % | |
| Trésors Légendaires | 52/113 | 9,48 € | +6,1 % |
Les séries où il apparaît
ArceusAube MajestueuseCélébrations Collection ClassiqueDestinées FuturesDiamant & PerleDuels au SommetsEX Gardiens de CristalEX Île des DragonsExplorateurs ObscursIndomptablePlatinePromo BWPromo DPRivaux ÉmergeantsTempète PlasmaTempêteTriomphantTrésors LégendairesTrésors MystérieuxVainqueurs SuprêmesÉveil des Légendes
Cette carte, tu l'as en main ?
Prends-la en photo : Kardz l'identifie, compare les annonces eBay de 8 pays, sépare brut, PSA 9, PSA 10 et CGC, et calcule si la faire grader rapporte, frais compris. Gratuit, sans carte bancaire.
Estimer ma carte gratuitementAutres illustrateurs
5ban GraphicsKen SugimoriMitsuhiro AritaKagemaru HimenoKouki SaitouMasakazu FukudaRyo UedaAtsuko NishidaMidori HaradaShin NagasawaToyste BeachNaoki Saito
Cote indicative : prix de marché TCGplayer relevé chaque jour, converti en euros. Ce sont des prix de carte brute, pas gradée.