Precio Battle Partners Deck Build Box (JP)
Valor de 13 cartas de la expansión Battle Partners Deck Build Box (JP) (Series japonesas), en euros, actualizado el 8 de noviembre de 2026. Valor orientativo de un ejemplar sin gradar; las versiones PSA 10 / CGC 10 se venden mucho más caras. Ordena por precio o número y abre una carta para ver su tendencia.
Lista de precios – Battle Partners Deck Build Box (JP)
Ordenar: precio · número · tendencia
| Carta | N.º | Valor (EUR) | TCGplayer ($) | Rareza | 30 d | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001/45 | 5,98 € | 6,68 $ | Promo | +0,9 % | ||
| 045/45 | 1,75 € | 1,95 $ | ACE Rare | 0,0 % | ||
| 006/45 | 1,12 € | 1,25 $ | Promo | 0,0 % | ||
| 003/45 | 0,90 € | 1,00 $ | Promo | 0,0 % | ||
| 005/45 | 0,90 € | 1,00 $ | Promo | 0,0 % | ||
| 034/45 | 0,80 € | 0,89 $ | Promo | 0,0 % | ||
| 027/45 | 0,58 € | 0,65 $ | Promo | 0,0 % | ||
| 008/45 | 0,44 € | 0,49 $ | Promo | 0,0 % | ||
| 007/45 | 0,22 € | 0,25 $ | Promo | 0,0 % | ||
| 013/45 | 0,18 € | 0,20 $ | Promo | 0,0 % | ||
| 018/45 | 0,18 € | 0,20 $ | Promo | 0,0 % | ||
| 004/45 | 0,16 € | 0,18 $ | Promo | 0,0 % | ||
| 032/45 | 0,09 € | 0,10 $ | Promo | 0,0 % |
Valor = precio « market » de TCGplayer del día convertido al cambio del día; es el precio medio de las ventas recientes en EE. UU. para una carta sin gradar, la referencia más seguida por los coleccionistas. El precio real depende del estado, la versión (holo, reverse) y el mercado: eso es lo que Kardz mide en eBay.
¿Tienes cartas de Battle Partners Deck Build Box (JP)? Sigue su precio.
Pulsa «Seguir» junto a una carta: Kardz revisa su precio cada día y te envía un e-mail si sube o baja un 10 %. Gratis hasta 3 cartas.
Ver mis cartas seguidas
Mew ex 001/45
Legacy Energy 045/45
Pidgeot ex 006/45