Cote Battle Partners Deck Build Box (JP)
Prix de 13 cartes de la série Battle Partners Deck Build Box (JP) (Cartes japonaises), en euros, relevés le 8 novembre 2026. Cote indicative d'un exemplaire brut ; les versions gradées PSA 10 / CGC 10 se négocient bien au-dessus. Trie par prix ou par numéro, puis ouvre une carte pour voir sa tendance.
Liste des prix – Battle Partners Deck Build Box (JP)
Tri : prix · numéro · tendance
| Carte | N° | Cote (EUR) | TCGplayer ($) | Rareté | 30 j | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001/45 | 5,98 € | 6,68 $ | Promo | +0,9 % | ||
| 045/45 | 1,75 € | 1,95 $ | ACE Rare | 0,0 % | ||
| 006/45 | 1,12 € | 1,25 $ | Promo | 0,0 % | ||
| 003/45 | 0,90 € | 1,00 $ | Promo | 0,0 % | ||
| 005/45 | 0,90 € | 1,00 $ | Promo | 0,0 % | ||
| 034/45 | 0,80 € | 0,89 $ | Promo | 0,0 % | ||
| 027/45 | 0,58 € | 0,65 $ | Promo | 0,0 % | ||
| 008/45 | 0,44 € | 0,49 $ | Promo | 0,0 % | ||
| 007/45 | 0,22 € | 0,25 $ | Promo | 0,0 % | ||
| 013/45 | 0,18 € | 0,20 $ | Promo | 0,0 % | ||
| 018/45 | 0,18 € | 0,20 $ | Promo | 0,0 % | ||
| 004/45 | 0,16 € | 0,18 $ | Promo | 0,0 % | ||
| 032/45 | 0,09 € | 0,10 $ | Promo | 0,0 % |
Cote = prix « market » TCGplayer du jour converti au taux du jour ; c'est le prix moyen des ventes récentes aux États-Unis pour une carte brute, la référence la plus suivie par les collectionneurs. Le prix réel dépend de l'état, de la version (holo, reverse) et du marché : c'est ce que Kardz mesure sur eBay.
Tu as des cartes Battle Partners Deck Build Box (JP) ? Suis leur cote.
Appuie sur « Suivre » à côté d'une carte : Kardz relève sa cote chaque jour et t'envoie un e-mail si elle monte ou baisse de 10 %. Gratuit jusqu'à 3 cartes.
Voir mes cartes suivies
Mew ex 001/45
Legacy Energy 045/45
Roucarnage ex 006/45