Ruler of the Black Flame (JP) Kartenpreise
Wert von 141 Karten aus Ruler of the Black Flame (JP) (Japanische Sets), in Euro, erhoben am 8. November 2026. Richtwert für ein ungegradetes Exemplar; PSA-10- / CGC-10-Karten werden deutlich höher gehandelt. Nach Preis oder Nummer sortieren, dann eine Karte für ihren Trend öffnen.
Preisliste – Ruler of the Black Flame (JP)
Sortieren: Preis · Nummer · Trend
| Karte | Nr. | Wert (EUR) | TCGplayer ($) | Seltenheit | 30 T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Folgen |
134/108 | 157 € | 176 $ | Special Art Rare | +0,4 % | Folgen |
Folgen |
139/108 | 38,75 € | 43,26 $ | Ultra Rare | -2,5 % | Folgen |
Folgen |
136/108 | 24,60 € | 27,47 $ | Special Art Rare | -2,2 % | Folgen |
Folgen |
125/108 | 17,10 € | 19,09 $ | Super Rare | -0,5 % | Folgen |
Folgen |
110/108 | 14,26 € | 15,92 $ | Art Rare | -7,2 % | Folgen |
Folgen |
113/108 | 12,63 € | 14,10 $ | Art Rare | -5,3 % | Folgen |
| 133/108 | 7,63 € | 8,52 $ | Special Art Rare | -2,0 % | ||
| 135/108 | 6,97 € | 7,78 $ | Special Art Rare | -0,9 % | ||
| 137/108 | 5,92 € | 6,61 $ | Special Art Rare | +1,4 % | ||
| 141/108 | 5,40 € | 6,03 $ | Ultra Rare | -5,5 % | ||
| 138/108 | 5,02 € | 5,60 $ | Special Art Rare | -2,8 % | ||
| 109/108 | 4,82 € | 5,38 $ | Art Rare | -18,1 % | ||
| 118/108 | 4,56 € | 5,09 $ | Art Rare | -5,6 % | ||
| 116/108 | 4,42 € | 4,94 $ | Art Rare | -8,9 % | ||
| 140/108 | 4,29 € | 4,79 $ | Ultra Rare | -4,2 % | ||
| 120/108 | 3,65 € | 4,07 $ | Art Rare | -13,6 % | ||
| 122/108 | 3,62 € | 4,04 $ | Super Rare | +0,5 % | ||
| 119/108 | 3,14 € | 3,51 $ | Art Rare | -1,4 % | ||
| 115/108 | 3,12 € | 3,48 $ | Art Rare | -8,4 % | ||
| 126/108 | 2,58 € | 2,88 $ | Super Rare | -3,0 % | ||
| 114/108 | 2,11 € | 2,36 $ | Art Rare | +1,7 % | ||
| 066/108 | 2,01 € | 2,24 $ | Double Rare | -13,2 % | ||
| 112/108 | 1,87 € | 2,09 $ | Art Rare | -9,9 % | ||
| 128/108 | 1,70 € | 1,90 $ | Super Rare | -2,1 % | ||
| 131/108 | 1,59 € | 1,78 $ | Super Rare | +0,6 % | ||
| 121/108 | 1,59 € | 1,77 $ | Super Rare | +4,1 % | ||
| 111/108 | 1,48 € | 1,65 $ | Art Rare | -0,6 % | ||
| 123/108 | 1,34 € | 1,50 $ | Super Rare | 0,0 % | ||
| 129/108 | 1,32 € | 1,47 $ | Super Rare | -7,5 % | ||
| 130/108 | 1,25 € | 1,40 $ | Super Rare | 0,0 % | ||
| 117/108 | 1,16 € | 1,29 $ | Art Rare | -0,8 % | ||
| 132/108 | 0,91 € | 1,02 $ | Super Rare | -10,5 % | ||
| 124/108 | 0,86 € | 0,96 $ | Super Rare | +1,1 % | ||
| 127/108 | 0,78 € | 0,87 $ | Super Rare | +1,2 % | ||
| 074/108 | 0,48 € | 0,54 $ | Rare | -1,8 % | ||
| 032/108 | 0,46 € | 0,51 $ | Double Rare | +13,3 % | ||
| 073/108 | 0,44 € | 0,49 $ | Double Rare | +11,4 % | ||
| 070/108 | 0,42 € | 0,47 $ | Uncommon | -6,0 % | ||
| 103/108 | 0,41 € | 0,46 $ | Rare | -14,8 % | ||
| 051/108 | 0,36 € | 0,40 $ | Double Rare | +25,0 % | ||
| 031/108 | 0,33 € | 0,37 $ | Rare | -7,5 % | ||
| 089/108 | 0,32 € | 0,36 $ | Double Rare | -5,3 % | ||
| 020/108 | 0,31 € | 0,35 $ | Double Rare | +2,9 % | ||
| 016/108 | 0,30 € | 0,34 $ | Rare | -2,9 % | ||
| 065/108 | 0,30 € | 0,33 $ | Double Rare | +17,9 % | ||
| 093/108 | 0,27 € | 0,30 $ | Common | 0,0 % | ||
| 045/108 | 0,25 € | 0,28 $ | Rare | 0,0 % | ||
| 085/108 | 0,25 € | 0,28 $ | Double Rare | +3,7 % | ||
| 094/108 | 0,25 € | 0,28 $ | Common | +3,7 % | ||
| 102/108 | 0,25 € | 0,28 $ | Uncommon | +3,7 % | ||
| 036/108 | 0,24 € | 0,27 $ | Rare | -6,9 % | ||
| 050/108 | 0,24 € | 0,27 $ | Rare | -3,6 % | ||
| 077/108 | 0,23 € | 0,26 $ | Rare | -7,1 % | ||
| 068/108 | 0,22 € | 0,25 $ | Common | +4,2 % | ||
| 015/108 | 0,21 € | 0,24 $ | Uncommon | -7,7 % | ||
| 071/108 | 0,21 € | 0,24 $ | Common | +71,4 % | ||
| 091/108 | 0,21 € | 0,24 $ | Common | -7,7 % | ||
| 095/108 | 0,21 € | 0,24 $ | Common | 0,0 % | ||
| 097/108 | 0,21 € | 0,23 $ | Common | +9,5 % | ||
| 011/108 | 0,20 € | 0,22 $ | Rare | -4,3 % | ||
| 042/108 | 0,20 € | 0,22 $ | Common | -18,5 % | ||
| 043/108 | 0,20 € | 0,22 $ | Common | +4,8 % | ||
| 046/108 | 0,20 € | 0,22 $ | Uncommon | +4,8 % | ||
| 055/108 | 0,20 € | 0,22 $ | Common | +29,4 % | ||
| 056/108 | 0,20 € | 0,22 $ | Common | +46,7 % | ||
| 061/108 | 0,20 € | 0,22 $ | Common | 0,0 % | ||
| 087/108 | 0,20 € | 0,22 $ | Common | -4,3 % | ||
| 025/108 | 0,19 € | 0,21 $ | Uncommon | +16,7 % | ||
| 067/108 | 0,19 € | 0,21 $ | Common | 0,0 % | ||
| 021/108 | 0,18 € | 0,20 $ | Common | -4,8 % | ||
| 044/108 | 0,18 € | 0,20 $ | Common | 0,0 % | ||
| 075/108 | 0,18 € | 0,20 $ | Common | 0,0 % | ||
| 096/108 | 0,18 € | 0,20 $ | Common | +5,3 % | ||
| 005/108 | 0,17 € | 0,19 $ | Common | -5,0 % | ||
| 014/108 | 0,17 € | 0,19 $ | Common | +26,7 % | ||
| 047/108 | 0,17 € | 0,19 $ | Uncommon | -9,5 % | ||
| 058/108 | 0,17 € | 0,19 $ | Common | +46,2 % | ||
| 072/108 | 0,17 € | 0,19 $ | Uncommon | +26,7 % | ||
| 004/108 | 0,16 € | 0,18 $ | Common | 0,0 % | ||
| 022/108 | 0,16 € | 0,18 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 030/108 | 0,16 € | 0,18 $ | Common | 0,0 % | ||
| 038/108 | 0,16 € | 0,18 $ | Rare | 0,0 % | ||
| 041/108 | 0,16 € | 0,18 $ | Uncommon | -5,3 % | ||
| 078/108 | 0,16 € | 0,18 $ | Uncommon | +5,9 % | ||
| 001/108 | 0,15 € | 0,17 $ | Common | -5,6 % | ||
| 002/108 | 0,15 € | 0,17 $ | Common | 0,0 % | ||
| 003/108 | 0,15 € | 0,17 $ | Uncommon | +6,3 % | ||
| 010/108 | 0,15 € | 0,17 $ | Common | +142,9 % | ||
| 037/108 | 0,15 € | 0,17 $ | Common | -29,2 % | ||
| 069/108 | 0,15 € | 0,17 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 090/108 | 0,15 € | 0,17 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 012/108 | 0,14 € | 0,16 $ | Common | -11,1 % | ||
| 024/108 | 0,14 € | 0,16 $ | Common | +6,7 % | ||
| 028/108 | 0,14 € | 0,16 $ | Common | 0,0 % | ||
| 013/108 | 0,13 € | 0,15 $ | Uncommon | +7,1 % | ||
| 023/108 | 0,13 € | 0,15 $ | Common | +7,1 % | ||
| 059/108 | 0,13 € | 0,15 $ | Uncommon | +7,1 % | ||
| 062/108 | 0,13 € | 0,15 $ | Uncommon | +7,1 % | ||
| 108/108 | 0,13 € | 0,15 $ | Uncommon | -16,7 % | ||
| 040/108 | 0,13 € | 0,14 $ | Common | +16,7 % | ||
| 052/108 | 0,13 € | 0,14 $ | Common | +7,7 % | ||
| 053/108 | 0,13 € | 0,14 $ | Common | +7,7 % | ||
| 057/108 | 0,13 € | 0,14 $ | Common | +40,0 % | ||
| 084/108 | 0,13 € | 0,14 $ | Common | 0,0 % | ||
| 088/108 | 0,13 € | 0,14 $ | Common | +16,7 % | ||
| 099/108 | 0,13 € | 0,14 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 100/108 | 0,13 € | 0,14 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 006/108 | 0,12 € | 0,13 $ | Common | -7,1 % | ||
| 017/108 | 0,12 € | 0,13 $ | Common | 0,0 % | ||
| 049/108 | 0,12 € | 0,13 $ | Common | +30,0 % | ||
| 054/108 | 0,12 € | 0,13 $ | Uncommon | +18,2 % | ||
| 086/108 | 0,12 € | 0,13 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 007/108 | 0,11 € | 0,12 $ | Common | -14,3 % | ||
| 029/108 | 0,11 € | 0,12 $ | Common | 0,0 % | ||
| 079/108 | 0,11 € | 0,12 $ | Common | -20,0 % | ||
| 082/108 | 0,11 € | 0,12 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 092/108 | 0,11 € | 0,12 $ | Common | +20,0 % | ||
| 098/108 | 0,11 € | 0,12 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 104/108 | 0,11 € | 0,12 $ | Uncommon | +33,3 % | ||
| 026/108 | 0,10 € | 0,11 $ | Common | +10,0 % | ||
| 105/108 | 0,10 € | 0,11 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 008/108 | 0,09 € | 0,10 $ | Uncommon | -16,7 % | ||
| 027/108 | 0,09 € | 0,10 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 035/108 | 0,09 € | 0,10 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 063/108 | 0,09 € | 0,10 $ | Common | 0,0 % | ||
| 081/108 | 0,09 € | 0,10 $ | Common | 0,0 % | ||
| 083/108 | 0,09 € | 0,10 $ | Common | +25,0 % | ||
| 101/108 | 0,09 € | 0,10 $ | Uncommon | -79,2 % | ||
| 048/108 | 0,08 € | 0,09 $ | Uncommon | -10,0 % | ||
| 060/108 | 0,08 € | 0,09 $ | Common | 0,0 % | ||
| 076/108 | 0,08 € | 0,09 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 009/108 | 0,07 € | 0,08 $ | Common | -11,1 % | ||
| 018/108 | 0,07 € | 0,08 $ | Uncommon | -11,1 % | ||
| 034/108 | 0,07 € | 0,08 $ | Common | 0,0 % | ||
| 080/108 | 0,07 € | 0,08 $ | Common | 0,0 % | ||
| 107/108 | 0,07 € | 0,08 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 106/108 | 0,06 € | 0,07 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 033/108 | 0,05 € | 0,06 $ | Common | -14,3 % | ||
| 039/108 | 0,05 € | 0,06 $ | Common | 0,0 % | ||
| 064/108 | 0,05 € | 0,06 $ | Common | -14,3 % | ||
| 019/108 | 0,04 € | 0,04 $ | Common | 0,0 % |
Wert = TCGplayer-Marktpreis des Tages, zum Tageskurs umgerechnet; der Durchschnitt der jüngsten US-Verkäufe einer ungegradeten Karte, die meistbeachtete Referenz unter Sammlern. Der reale Preis hängt von Zustand, Version (Holo, Reverse) und Marktplatz ab: genau das misst Kardz auf eBay.
Du hast Ruler of the Black Flame (JP)-Karten? Verfolge ihren Preis.
Tippe neben einer Karte auf „Folgen“: Kardz prüft ihren Preis jeden Tag und schickt dir eine E-Mail, wenn er um 10 % steigt oder fällt. Kostenlos für bis zu 3 Karten.
Meine verfolgten Karten
Glurak ex 134/108
Glurak ex 139/108
Tauboss ex 136/108