Peerless Fighters (JP) Kartenpreise
Wert von 89 Karten aus Peerless Fighters (JP) (Japanische Sets), in Euro, erhoben am 8. November 2026. Richtwert für ein ungegradetes Exemplar; PSA-10- / CGC-10-Karten werden deutlich höher gehandelt. Nach Preis oder Nummer sortieren, dann eine Karte für ihren Trend öffnen.
Preisliste – Peerless Fighters (JP)
Sortieren: Preis · Nummer · Trend
| Karte | Nr. | Wert (EUR) | TCGplayer ($) | Seltenheit | 30 T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Folgen |
078/70 | 222 € | 247 $ | Super Rare | -1,5 % | Folgen |
Folgen |
093/70 | 107 € | 120 $ | Ultra Rare | 0,0 % | Folgen |
Folgen |
080/70 | 81,31 € | 90,78 $ | Super Rare | +4,6 % | Folgen |
Folgen |
074/70 | 41,06 € | 45,84 $ | Super Rare | -5,0 % | Folgen |
Folgen |
076/70 | 38,24 € | 42,69 $ | Super Rare | -0,9 % | Folgen |
Folgen |
082/70 | 28,66 € | 32,00 $ | Super Rare | -8,6 % | Folgen |
Folgen |
085/70 | 22,96 € | 25,64 $ | Hyper Rare | +1,1 % | Folgen |
Folgen |
088/70 | 16,44 € | 18,36 $ | Hyper Rare | +12,9 % | Folgen |
Folgen |
077/70 | 14,23 € | 15,89 $ | Super Rare | 0,0 % | Folgen |
Folgen |
096/70 | 13,78 € | 15,38 $ | Ultra Rare | 0,0 % | Folgen |
Folgen |
081/70 | 13,42 € | 14,98 $ | Super Rare | -2,6 % | Folgen |
| 090/70 | 8,67 € | 9,68 $ | Hyper Rare | 0,0 % | ||
| 089/70 | 8,50 € | 9,49 $ | Hyper Rare | 0,0 % | ||
| 071/70 | 7,99 € | 8,92 $ | Super Rare | +1,9 % | ||
| 073/70 | 7,46 € | 8,33 $ | Super Rare | 0,0 % | ||
| 091/70 | 7,03 € | 7,85 $ | Hyper Rare | 0,0 % | ||
| 087/70 | 6,98 € | 7,79 $ | Hyper Rare | 0,0 % | ||
| 075/70 | 5,13 € | 5,73 $ | Super Rare | +2,3 % | ||
| 079/70 | 4,74 € | 5,29 $ | Super Rare | +3,3 % | ||
| 092/70 | 4,48 € | 5,00 $ | Hyper Rare | – | ||
| 083/70 | 3,09 € | 3,45 $ | Super Rare | -9,2 % | ||
| 044/70 | 1,84 € | 2,05 $ | Common | +27,3 % | ||
| 084/70 | 1,76 € | 1,96 $ | Super Rare | +4,8 % | ||
| 072/70 | 1,72 € | 1,92 $ | Super Rare | +0,5 % | ||
| 008/70 | 1,57 € | 1,75 $ | Triple Rare | +3,6 % | ||
| 047/70 | 1,07 € | 1,19 $ | Triple Rare | +8,2 % | ||
| 007/70 | 0,98 € | 1,09 $ | Double Rare | 0,0 % | ||
| 024/70 | 0,93 € | 1,04 $ | Triple Rare | +4,0 % | ||
| 025/70 | 0,93 € | 1,04 $ | Double Rare | +13,0 % | ||
| 045/70 | 0,81 € | 0,90 $ | Double Rare | +3,4 % | ||
| 037/70 | 0,64 € | 0,71 $ | Double Rare | +1,4 % | ||
| 023/70 | 0,59 € | 0,66 $ | Double Rare | +6,5 % | ||
| 046/70 | 0,53 € | 0,59 $ | Double Rare | +9,3 % | ||
| 054/70 | 0,52 € | 0,58 $ | Uncommon | -13,4 % | ||
| 003/70 | 0,42 € | 0,47 $ | Rare | 0,0 % | ||
| 029/70 | 0,39 € | 0,44 $ | Uncommon | +10,0 % | ||
| 019/70 | 0,39 € | 0,43 $ | Rare | +7,5 % | ||
| 032/70 | 0,36 € | 0,40 $ | Rare | +2,6 % | ||
| 055/70 | 0,36 € | 0,40 $ | Rare | -4,8 % | ||
| 042/70 | 0,35 € | 0,39 $ | Rare | -4,9 % | ||
| 057/70 | 0,33 € | 0,37 $ | Rare | 0,0 % | ||
| 014/70 | 0,32 € | 0,36 $ | Common | 0,0 % | ||
| 026/70 | 0,31 € | 0,35 $ | Common | -2,8 % | ||
| 059/70 | 0,29 € | 0,32 $ | Common | +60,0 % | ||
| 060/70 | 0,28 € | 0,31 $ | Uncommon | +106,7 % | ||
| 015/70 | 0,27 € | 0,30 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 018/70 | 0,26 € | 0,29 $ | Rare | -38,3 % | ||
| 022/70 | 0,26 € | 0,29 $ | Rare | -3,3 % | ||
| 028/70 | 0,25 € | 0,28 $ | Common | +7,7 % | ||
| 035/70 | 0,23 € | 0,26 $ | Common | +4,0 % | ||
| 053/70 | 0,23 € | 0,26 $ | Common | +8,3 % | ||
| 001/70 | 0,22 € | 0,25 $ | Common | -10,7 % | ||
| 004/70 | 0,22 € | 0,25 $ | Common | +4,2 % | ||
| 031/70 | 0,22 € | 0,25 $ | Uncommon | +4,2 % | ||
| 058/70 | 0,22 € | 0,25 $ | Common | +38,9 % | ||
| 021/70 | 0,21 € | 0,24 $ | Common | -4,0 % | ||
| 033/70 | 0,21 € | 0,24 $ | Common | +4,3 % | ||
| 034/70 | 0,21 € | 0,23 $ | Uncommon | -4,2 % | ||
| 070/70 | 0,21 € | 0,23 $ | Uncommon | +64,3 % | ||
| 012/70 | 0,20 € | 0,22 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 038/70 | 0,20 € | 0,22 $ | Common | +4,8 % | ||
| 020/70 | 0,17 € | 0,19 $ | Common | 0,0 % | ||
| 013/70 | 0,16 € | 0,18 $ | Common | -5,3 % | ||
| 030/70 | 0,16 € | 0,18 $ | Common | +5,9 % | ||
| 036/70 | 0,15 € | 0,17 $ | Uncommon | +13,3 % | ||
| 043/70 | 0,14 € | 0,16 $ | Common | +6,7 % | ||
| 052/70 | 0,14 € | 0,16 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 067/70 | 0,14 € | 0,16 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 016/70 | 0,13 € | 0,15 $ | Common | 0,0 % | ||
| 050/70 | 0,13 € | 0,15 $ | Common | -16,7 % | ||
| 006/70 | 0,13 € | 0,14 $ | Uncommon | +16,7 % | ||
| 068/70 | 0,12 € | 0,13 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 002/70 | 0,11 € | 0,12 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 009/70 | 0,11 € | 0,12 $ | Common | +9,1 % | ||
| 011/70 | 0,11 € | 0,12 $ | Common | -29,4 % | ||
| 017/70 | 0,11 € | 0,12 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 027/70 | 0,11 € | 0,12 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 066/70 | 0,11 € | 0,12 $ | Uncommon | -7,7 % | ||
| 041/70 | 0,10 € | 0,11 $ | Common | +10,0 % | ||
| 062/70 | 0,10 € | 0,11 $ | Common | 0,0 % | ||
| 039/70 | 0,09 € | 0,10 $ | Common | – | ||
| 048/70 | 0,09 € | 0,10 $ | Common | 0,0 % | ||
| 051/70 | 0,09 € | 0,10 $ | Common | 0,0 % | ||
| 005/70 | 0,08 € | 0,09 $ | Common | -25,0 % | ||
| 010/70 | 0,07 € | 0,08 $ | Common | +60,0 % | ||
| 056/70 | 0,07 € | 0,08 $ | Common | 0,0 % | ||
| 040/70 | 0,06 € | 0,07 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 049/70 | 0,05 € | 0,06 $ | Uncommon | +500,0 % | ||
| 063/70 | 0,04 € | 0,05 $ | Uncommon | -80,0 % |
Wert = TCGplayer-Marktpreis des Tages, zum Tageskurs umgerechnet; der Durchschnitt der jüngsten US-Verkäufe einer ungegradeten Karte, die meistbeachtete Referenz unter Sammlern. Der reale Preis hängt von Zustand, Version (Holo, Reverse) und Marktplatz ab: genau das misst Kardz auf eBay.
Du hast Peerless Fighters (JP)-Karten? Verfolge ihren Preis.
Tippe neben einer Karte auf „Folgen“: Kardz prüft ihren Preis jeden Tag und schickt dir eine E-Mail, wenn er um 10 % steigt oder fällt. Kostenlos für bis zu 3 Karten.
Meine verfolgten Karten
Galarian Lavados V 078/70
Relaxo 093/70
Galarian Laschoking V 080/70