Darkness that Consumes Light (JP) Kartenpreise
Wert von 43 Karten aus Darkness that Consumes Light (JP) (Japanische Sets), in Euro, erhoben am 8. November 2026. Richtwert für ein ungegradetes Exemplar; PSA-10- / CGC-10-Karten werden deutlich höher gehandelt. Nach Preis oder Nummer sortieren, dann eine Karte für ihren Trend öffnen.
Preisliste – Darkness that Consumes Light (JP)
Sortieren: Preis · Nummer · Trend
| Karte | Nr. | Wert (EUR) | TCGplayer ($) | Seltenheit | 30 T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Folgen |
057/51 | 44,77 € | 49,99 $ | Super Rare | 0,0 % | Folgen |
Folgen |
055/51 | 38,27 € | 42,73 $ | Super Rare | 0,0 % | Folgen |
Folgen |
053/51 | 18,81 € | 21,00 $ | Super Rare | 0,0 % | Folgen |
Folgen |
013/51 | 17,91 € | 20,00 $ | Common | +60,0 % | Folgen |
Folgen |
001/51 | 10,70 € | 11,95 $ | Common | 0,0 % | Folgen |
Folgen |
008/51 | 8,96 € | 10,00 $ | Common | +81,8 % | Folgen |
| 009/51 | 8,59 € | 9,59 $ | Rare | +38,4 % | ||
| 015/51 | 7,02 € | 7,84 $ | Common | -7,5 % | ||
| 003/51 | 6,70 € | 7,48 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 038/51 | 6,26 € | 6,99 $ | Double Rare | -16,0 % | ||
| 044/51 | 6,26 € | 6,99 $ | Rare | 0,0 % | ||
| 059/51 | 5,37 € | 6,00 $ | Hyper Rare | 0,0 % | ||
| 033/51 | 5,14 € | 5,74 $ | Double Rare | 0,0 % | ||
| 026/51 | 4,52 € | 5,05 $ | Double Rare | +0,8 % | ||
| 035/51 | 4,48 € | 5,00 $ | Uncommon | +26,6 % | ||
| 014/51 | 4,47 € | 4,99 $ | Rare | 0,0 % | ||
| 045/51 | 4,29 € | 4,79 $ | Common | +1268,6 % | ||
| 016/51 | 4,25 € | 4,74 $ | Common | -1,9 % | ||
| 025/51 | 4,01 € | 4,48 $ | Uncommon | -3,2 % | ||
| 002/51 | 3,58 € | 4,00 $ | Common | -33,1 % | ||
| 019/51 | 3,56 € | 3,98 $ | Common | +66,5 % | ||
| 004/51 | 3,48 € | 3,89 $ | Common | 0,0 % | ||
| 042/51 | 3,48 € | 3,88 $ | Common | +6,0 % | ||
| 034/51 | 3,30 € | 3,68 $ | Common | -6,8 % | ||
| 032/51 | 3,19 € | 3,56 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 040/51 | 2,96 € | 3,31 $ | Uncommon | +5,1 % | ||
| 023/51 | 2,69 € | 3,00 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 036/51 | 2,69 € | 3,00 $ | Common | 0,0 % | ||
| 043/51 | 2,69 € | 3,00 $ | Common | 0,0 % | ||
| 024/51 | 2,67 € | 2,98 $ | Common | 0,0 % | ||
| 041/51 | 2,67 € | 2,98 $ | Rare | 0,0 % | ||
| 007/51 | 2,19 € | 2,44 $ | Double Rare | 0,0 % | ||
| 006/51 | 1,79 € | 2,00 $ | Common | 0,0 % | ||
| 051/51 | 1,79 € | 2,00 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 031/51 | 1,69 € | 1,89 $ | Common | -1,6 % | ||
| 027/51 | 1,55 € | 1,73 $ | Common | 0,0 % | ||
| 037/51 | 0,90 € | 1,00 $ | Common | 0,0 % | ||
| 039/51 | 0,90 € | 1,00 $ | Common | 0,0 % | ||
| 029/51 | 0,66 € | 0,74 $ | Rare | -3,9 % | ||
| 021/51 | 0,36 € | 0,40 $ | Rare | 0,0 % | ||
| 010/51 | 0,31 € | 0,35 $ | Common | 0,0 % | ||
| 011/51 | 0,31 € | 0,35 $ | Common | 0,0 % | ||
| 012/51 | 0,31 € | 0,35 $ | Uncommon | 0,0 % |
Wert = TCGplayer-Marktpreis des Tages, zum Tageskurs umgerechnet; der Durchschnitt der jüngsten US-Verkäufe einer ungegradeten Karte, die meistbeachtete Referenz unter Sammlern. Der reale Preis hängt von Zustand, Version (Holo, Reverse) und Marktplatz ab: genau das misst Kardz auf eBay.
Du hast Darkness that Consumes Light (JP)-Karten? Verfolge ihren Preis.
Tippe neben einer Karte auf „Folgen“: Kardz prüft ihren Preis jeden Tag und schickt dir eine E-Mail, wenn er um 10 % steigt oder fällt. Kostenlos für bis zu 3 Karten.
Meine verfolgten Karten
Wicke 057/51
Guardevoir GX 055/51
Necrozma GX 053/51