Dark Rush (JP) Kartenpreise
Wert von 55 Karten aus Dark Rush (JP) (Japanische Sets), in Euro, erhoben am 8. November 2026. Richtwert für ein ungegradetes Exemplar; PSA-10- / CGC-10-Karten werden deutlich höher gehandelt. Nach Preis oder Nummer sortieren, dann eine Karte für ihren Trend öffnen.
Preisliste – Dark Rush (JP)
Sortieren: Preis · Nummer · Trend
| Karte | Nr. | Wert (EUR) | TCGplayer ($) | Seltenheit | 30 T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Folgen |
072/69 | 89,56 € | 99,99 $ | Super Rare | 0,0 % | Folgen |
Folgen |
042/69 | 44,74 € | 49,95 $ | Uncommon | 0,0 % | Folgen |
Folgen |
044/69 | 34,81 € | 38,87 $ | Rare | 0,0 % | Folgen |
Folgen |
009/69 | 22,39 € | 25,00 $ | Rare | 0,0 % | Folgen |
Folgen |
026/69 | 17,81 € | 19,88 $ | Common | 0,0 % | Folgen |
Folgen |
027/69 | 13,39 € | 14,95 $ | Common | 0,0 % | Folgen |
Folgen |
012/69 | 11,29 € | 12,60 $ | Rare | 0,0 % | Folgen |
Folgen |
033/69 | 11,10 € | 12,39 $ | Uncommon | +6,4 % | Folgen |
Folgen |
058/69 | 9,16 € | 10,23 $ | Common | +1,9 % | Folgen |
| 019/69 | 8,52 € | 9,51 $ | Common | 0,0 % | ||
| 025/69 | 8,37 € | 9,35 $ | Rare | +15,0 % | ||
| 040/69 | 8,06 € | 9,00 $ | Common | +50,0 % | ||
| 024/69 | 7,61 € | 8,50 $ | Common | 0,0 % | ||
| 001/69 | 7,51 € | 8,39 $ | Common | +5,0 % | ||
| 003/69 | 7,28 € | 8,13 $ | Rare | +1,6 % | ||
| 043/69 | 7,12 € | 7,95 $ | Uncommon | +45,1 % | ||
| 018/69 | 6,72 € | 7,50 $ | Common | 0,0 % | ||
| 057/69 | 6,04 € | 6,74 $ | Rare | -10,0 % | ||
| 008/69 | 5,64 € | 6,30 $ | Common | -8,7 % | ||
| 002/69 | 4,48 € | 5,00 $ | Common | 0,0 % | ||
| 034/69 | 4,48 € | 5,00 $ | Uncommon | -9,1 % | ||
| 016/69 | 4,48 € | 5,00 $ | Common | +10,4 % | ||
| 021/69 | 4,03 € | 4,50 $ | Rare | -32,4 % | ||
| 017/69 | 3,93 € | 4,39 $ | Uncommon | +2,3 % | ||
| 062/69 | 3,76 € | 4,20 $ | Rare | +5,3 % | ||
| 010/69 | 3,58 € | 4,00 $ | Common | 0,0 % | ||
| 049/69 | 3,58 € | 4,00 $ | Rare | 0,0 % | ||
| 056/69 | 3,57 € | 3,99 $ | Common | -0,2 % | ||
| 039/69 | 3,13 € | 3,49 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 015/69 | 2,68 € | 2,99 $ | Rare | 0,0 % | ||
| 047/69 | 2,66 € | 2,97 $ | Rare | +0,7 % | ||
| 048/69 | 2,64 € | 2,95 $ | Common | 0,0 % | ||
| 028/69 | 2,60 € | 2,90 $ | Common | -58,0 % | ||
| 037/69 | 2,53 € | 2,83 $ | Common | 0,0 % | ||
| 068/69 | 2,44 € | 2,72 $ | Uncommon | -9,3 % | ||
| 032/69 | 1,87 € | 2,09 $ | Rare | -3,2 % | ||
| 004/69 | 1,79 € | 2,00 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 059/69 | 1,78 € | 1,99 $ | Common | +14,4 % | ||
| 055/69 | 1,68 € | 1,88 $ | Rare | 0,0 % | ||
| 036/69 | 1,60 € | 1,79 $ | Common | 0,0 % | ||
| 060/69 | 1,47 € | 1,64 $ | Common | 0,0 % | ||
| 020/69 | 1,42 € | 1,59 $ | Common | 0,0 % | ||
| 035/69 | 1,39 € | 1,55 $ | Common | 0,0 % | ||
| 011/69 | 1,34 € | 1,50 $ | Common | 0,0 % | ||
| 022/69 | 1,34 € | 1,50 $ | Common | 0,0 % | ||
| 014/69 | 1,24 € | 1,39 $ | Common | 0,0 % | ||
| 052/69 | 0,90 € | 1,00 $ | Uncommon | +150,0 % | ||
| 054/69 | 0,90 € | 1,00 $ | Common | +177,8 % | ||
| 005/69 | 0,89 € | 0,99 $ | Common | +182,9 % | ||
| 023/69 | 0,89 € | 0,99 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 030/69 | 0,89 € | 0,99 $ | Common | 0,0 % | ||
| 038/69 | 0,69 € | 0,77 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 007/69 | 0,31 € | 0,35 $ | Uncommon | – | ||
| 006/69 | 0,31 € | 0,35 $ | Common | 0,0 % | ||
| 053/69 | 0,31 € | 0,35 $ | Common | – |
Wert = TCGplayer-Marktpreis des Tages, zum Tageskurs umgerechnet; der Durchschnitt der jüngsten US-Verkäufe einer ungegradeten Karte, die meistbeachtete Referenz unter Sammlern. Der reale Preis hängt von Zustand, Version (Holo, Reverse) und Marktplatz ab: genau das misst Kardz auf eBay.
Du hast Dark Rush (JP)-Karten? Verfolge ihren Preis.
Tippe neben einer Karte auf „Folgen“: Kardz prüft ihren Preis jeden Tag und schickt dir eine E-Mail, wenn er um 10 % steigt oder fällt. Kostenlos für bis zu 3 Karten.
Meine verfolgten Karten
Darkrai EX 072/69
Nachtara 042/69
Darkrai EX 044/69