Pokémon-Kartenpreise Sportkarten Ratgeber Meine Karten verfolgen
Kardz›Pokémon-Kartenpreise›Collection Moon (JP)

Collection Moon (JP) Kartenpreise

Wert von 59 Karten aus Collection Moon (JP) (Japanische Sets), in Euro, erhoben am 8. November 2026. Richtwert für ein ungegradetes Exemplar; PSA-10- / CGC-10-Karten werden deutlich höher gehandelt. Nach Preis oder Nummer sortieren, dann eine Karte für ihren Trend öffnen.

Lunala GX 068/60Lunala GX 068/6044,78 € Nachtara GX 037/60Nachtara GX 037/6026,86 € Lunala GX 062/60Lunala GX 062/6017,91 €

Preisliste – Collection Moon (JP)

Sortieren: Preis · Nummer · Trend

KarteNr.Wert (EUR)TCGplayer ($)Seltenheit30 T
Lunala GX
Folgen
068/60 44,78 € 50,00 $ Hyper Rare 0,0 % Folgen
Nachtara GX (Umbreon GX)
Folgen
037/60 26,86 € 29,99 $ Double Rare 0,0 % Folgen
Lunala GX
Folgen
062/60 17,91 € 20,00 $ Super Rare 0,0 % Folgen
Mantidea GX (Lurantis GX)
Folgen
061/60 8,96 € 10,00 $ Super Rare 0,0 % Folgen
Quapsel (Poliwag) 009/60 8,85 € 9,88 $ Common +2,6 %
Lunala GX 028/60 6,57 € 7,33 $ Double Rare -11,9 %
Dragoran (Dragonite) 044/60 6,12 € 6,83 $ Rare 0,0 %
Evoli (Eevee) 048/60 6,05 € 6,75 $ Common +12,5 %
Lillie 059/60 4,48 € 5,00 $ Uncommon 0,0 %
Tauros GX 047/60 4,30 € 4,80 $ Double Rare +1,1 %
Tohaido (Sharpedo) 039/60 3,29 € 3,67 $ Rare +27,4 %
Mantidea GX (Lurantis GX) 006/60 2,93 € 3,27 $ Double Rare 0,0 %
Tukanon (Toucannon) 051/60 2,77 € 3,09 $ Uncommon 0,0 %
Quappo (Poliwrath) 011/60 2,71 € 3,03 $ Rare +23,2 %
Pinsir 001/60 2,69 € 3,00 $ Common 0,0 %
Maskeregen (Masquerain) 003/60 2,69 € 3,00 $ Uncommon 0,0 %
Imantis (Fomantis) 005/60 2,69 € 3,00 $ Common 0,0 %
Hypno 025/60 2,69 € 3,00 $ Common 0,0 %
Dragonir (Dragonair) 043/60 2,69 € 3,00 $ Uncommon 0,0 %
Dratini 042/60 2,53 € 2,83 $ Common -0,4 %
Gehweiher (Surskit) 002/60 2,45 € 2,74 $ Common 0,0 %
Quaputzi (Poliwhirl) 010/60 2,45 € 2,74 $ Uncommon 0,0 %
Lampi (Chinchou) 017/60 2,24 € 2,50 $ Common 0,0 %
Lanturn 018/60 2,24 € 2,50 $ Uncommon 0,0 %
Cosmovum (Cosmoem) 027/60 2,24 € 2,50 $ Uncommon 0,0 %
Snubbull 040/60 1,91 € 2,13 $ Common -0,9 %
Bubungus (Morelull) 007/60 1,85 € 2,06 $ Common 0,0 %
Corasonn (Corsola) 012/60 1,79 € 2,00 $ Common 0,0 %
Krawell (Crabominable) 015/60 1,79 € 2,00 $ Uncommon 0,0 %
Ibitak (Fearow) 046/60 1,79 € 2,00 $ Common 0,0 %
Trompeck (Trumbeak) 050/60 1,79 € 2,00 $ Common 0,0 %
Traumato (Drowzee) 024/60 1,78 € 1,99 $ Common -0,5 %
Brockoloss (Gigalith) 031/60 1,77 € 1,98 $ Rare 0,0 %
Kanivanha (Carvanha) 038/60 1,76 € 1,97 $ Common 0,0 %
Alolan Rattfratz (Alolan Rattata) 035/60 1,75 € 1,95 $ Common 0,0 %
Lamellux (Shiinotic) 008/60 1,71 € 1,91 $ Rare -1,5 %
Peppeck (Pikipek) 049/60 1,64 € 1,83 $ Common 0,0 %
Wingull 013/60 1,63 € 1,82 $ Common +12,3 %
Colossand (Palossand) 034/60 1,57 € 1,75 $ Uncommon -12,5 %
Pelipper 014/60 1,34 € 1,50 $ Common 0,0 %
Habitak (Spearow) 045/60 1,34 € 1,50 $ Common 0,0 %
Togedemaru 021/60 1,33 € 1,49 $ Common 0,0 %
Granbull 041/60 1,33 € 1,49 $ Common 0,0 %
Sankabuh (Sandygast) 033/60 1,16 € 1,30 $ Common -13,3 %
Sedimantur (Boldore) 030/60 0,90 € 1,00 $ Uncommon 0,0 %
Energy Retrieval 053/60 0,90 € 1,00 $ Uncommon 0,0 %
Big Malasada 054/60 0,90 € 1,00 $ Uncommon 0,0 %
Knirfish (Bruxish) 016/60 0,89 € 0,99 $ Common 0,0 %
Akkup (Charjabug) 019/60 0,89 € 0,99 $ Uncommon 0,0 %
Alolan Rattikarl (Alolan Raticate) 036/60 0,89 € 0,99 $ Uncommon -1,0 %
Alolan Sleima (Alolan Grimer) 022/60 0,88 € 0,98 $ Common 0,0 %
Donarion (Vikavolt) 020/60 0,86 € 0,96 $ Rare 0,0 %
Kiesling (Roggenrola) 029/60 0,62 € 0,69 $ Common 0,0 %
Poison Barb 057/60 0,35 € 0,39 $ Uncommon 0,0 %
Kommandutan (Oranguru) 052/60 0,30 € 0,34 $ Rare 0,0 %
Cosmog 026/60 0,27 € 0,30 $ Common 0,0 %
Krabbox (Crabrawler) 032/60 0,27 € 0,30 $ Common 0,0 %
Mabula (Grubbin) 004/60 0,21 € 0,23 $ Common 0,0 %
Team Skull Grunt 058/60 0,18 € 0,20 $ Uncommon 0,0 %

Wert = TCGplayer-Marktpreis des Tages, zum Tageskurs umgerechnet; der Durchschnitt der jüngsten US-Verkäufe einer ungegradeten Karte, die meistbeachtete Referenz unter Sammlern. Der reale Preis hängt von Zustand, Version (Holo, Reverse) und Marktplatz ab: genau das misst Kardz auf eBay.

Du hast Collection Moon (JP)-Karten? Verfolge ihren Preis.

Tippe neben einer Karte auf „Folgen“: Kardz prüft ihren Preis jeden Tag und schickt dir eine E-Mail, wenn er um 10 % steigt oder fällt. Kostenlos für bis zu 3 Karten.

Meine verfolgten Karten