Awakened Heroes (JP) Kartenpreise
Wert von 39 Karten aus Awakened Heroes (JP) (Japanische Sets), in Euro, erhoben am 8. November 2026. Richtwert für ein ungegradetes Exemplar; PSA-10- / CGC-10-Karten werden deutlich höher gehandelt. Nach Preis oder Nummer sortieren, dann eine Karte für ihren Trend öffnen.
Preisliste – Awakened Heroes (JP)
Sortieren: Preis · Nummer · Trend
| Karte | Nr. | Wert (EUR) | TCGplayer ($) | Seltenheit | 30 T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Folgen |
022/50 | 57,76 € | 64,49 $ | Rare | -4,2 % | Folgen |
Folgen |
020/50 | 16,12 € | 18,00 $ | Common | -10,0 % | Folgen |
Folgen |
054/50 | 10,75 € | 12,00 $ | Super Rare | 0,0 % | Folgen |
| 041/50 | 8,03 € | 8,97 $ | Rare | 0,0 % | ||
| 006/50 | 6,87 € | 7,67 $ | Rare | +0,5 % | ||
| 010/50 | 5,28 € | 5,89 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 021/50 | 4,81 € | 5,37 $ | Common | -10,4 % | ||
| 007/50 | 4,48 € | 5,00 $ | Common | 0,0 % | ||
| 024/50 | 4,48 € | 5,00 $ | Common | 0,0 % | ||
| 030/50 | 4,48 € | 5,00 $ | Double Rare | 0,0 % | ||
| 050/50 | 4,48 € | 5,00 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 018/50 | 4,23 € | 4,72 $ | Double Rare | -0,4 % | ||
| 028/50 | 4,04 € | 4,51 $ | Common | +0,2 % | ||
| 037/50 | 4,03 € | 4,50 $ | Double Rare | 0,0 % | ||
| 025/50 | 3,55 € | 3,96 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 034/50 | 2,69 € | 3,00 $ | Rare | -25,0 % | ||
| 043/50 | 2,53 € | 2,83 $ | Common | +12,3 % | ||
| 003/50 | 2,46 € | 2,75 $ | Common | -8,3 % | ||
| 029/50 | 2,09 € | 2,33 $ | Common | 0,0 % | ||
| 032/50 | 2,00 € | 2,23 $ | Common | +34,3 % | ||
| 031/50 | 1,87 € | 2,09 $ | Common | 0,0 % | ||
| 014/50 | 1,79 € | 2,00 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 008/50 | 1,78 € | 1,99 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 019/50 | 1,78 € | 1,99 $ | Common | 0,0 % | ||
| 015/50 | 1,76 € | 1,97 $ | Common | 0,0 % | ||
| 023/50 | 1,76 € | 1,97 $ | Common | 0,0 % | ||
| 033/50 | 1,75 € | 1,95 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 012/50 | 1,18 € | 1,32 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 040/50 | 0,87 € | 0,97 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 042/50 | 0,85 € | 0,95 $ | Common | -20,2 % | ||
| 044/50 | 0,80 € | 0,89 $ | Rare | 0,0 % | ||
| 011/50 | 0,65 € | 0,73 $ | Common | +9,0 % | ||
| 005/50 | 0,45 € | 0,50 $ | Rare | 0,0 % | ||
| 002/50 | 0,31 € | 0,35 $ | Uncommon | +133,3 % | ||
| 038/50 | 0,31 € | 0,35 $ | Common | 0,0 % | ||
| 004/50 | 0,29 € | 0,32 $ | Common | +220,0 % | ||
| 016/50 | 0,29 € | 0,32 $ | Common | +220,0 % | ||
| 049/50 | 0,13 € | 0,15 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 001/50 | 0,09 € | 0,10 $ | Common | 0,0 % |
Wert = TCGplayer-Marktpreis des Tages, zum Tageskurs umgerechnet; der Durchschnitt der jüngsten US-Verkäufe einer ungegradeten Karte, die meistbeachtete Referenz unter Sammlern. Der reale Preis hängt von Zustand, Version (Holo, Reverse) und Marktplatz ab: genau das misst Kardz auf eBay.
Du hast Awakened Heroes (JP)-Karten? Verfolge ihren Preis.
Tippe neben einer Karte auf „Folgen“: Kardz prüft ihren Preis jeden Tag und schickt dir eine E-Mail, wenn er um 10 % steigt oder fällt. Kostenlos für bis zu 3 Karten.
Meine verfolgten Karten
Gengar 022/50
Nebulak 020/50
Amigento GX 054/50