Precio cartas Pokémon Precio deportes Guías Seguir mis cartas
Kardz›Precio cartas Pokémon›Shiny Treasure ex (JP)

Precio Shiny Treasure ex (JP)

Valor de 360 cartas de la expansión Shiny Treasure ex (JP) (Series japonesas), en euros, actualizado el 8 de noviembre de 2026. Valor orientativo de un ejemplar sin gradar; las versiones PSA 10 / CGC 10 se venden mucho más caras. Ordena por precio o número y abre una carta para ver su tendencia.

Mew ex 347/190Mew ex 347/190452 € Charizard ex 349/190Charizard ex 349/190202 € Gardevoir ex 348/190Gardevoir ex 348/190116 €

Lista de precios – Shiny Treasure ex (JP)

Ordenar: precio · número · tendencia

CartaN.ºValor (EUR)TCGplayer ($)Rareza30 d
Mew ex
Seguir
347/190 452 € 505 $ Special Art Rare -1,7 % Seguir
Charizard ex
Seguir
349/190 202 € 226 $ Special Art Rare -0,2 % Seguir
Gardevoir ex
Seguir
348/190 116 € 130 $ Special Art Rare -11,1 % Seguir
Pikachu
Seguir
236/190 35,15 € 39,25 $ Shiny Rare -13,6 % Seguir
Iono
Seguir
350/190 29,89 € 33,37 $ -2,0 % Seguir
Clive
Seguir
352/190 18,01 € 20,11 $ Special Art Rare -0,9 % Seguir
Mimikyu
Seguir
265/190 17,68 € 19,74 $ Shiny Rare -3,9 % Seguir
Maushold
Seguir
318/190 16,52 € 18,44 $ Shiny Rare +2,7 % Seguir
Snorlax
Seguir
310/190 16,44 € 18,36 $ Shiny Rare -0,3 % Seguir
Mew ex
Seguir
327/190 16,38 € 18,29 $ Shiny Secret Rare -3,5 % Seguir
Ditto
Seguir
309/190 15,22 € 16,99 $ Shiny Rare -10,6 % Seguir
Mimikyu
Seguir
341/190 14,43 € 16,11 $ Art Rare -6,4 % Seguir
Tandemaus
Seguir
317/190 13,11 € 14,64 $ Shiny Rare -4,5 % Seguir
Penny
Seguir
354/190 12,08 € 13,49 $ Special Art Rare -0,6 % Seguir
Charizard ex
Seguir
331/190 11,18 € 12,48 $ Shiny Secret Rare -10,7 % Seguir
Charmander
Seguir
210/190 10,78 € 12,04 $ Shiny Rare -5,5 % Seguir
Lucario 281/190 8,57 € 9,57 $ Shiny Rare -5,2 %
Slowpoke 219/190 8,33 € 9,30 $ Shiny Rare +6,3 %
Miraidon ex 358/190 7,34 € 8,20 $ +2,4 %
Raichu 237/190 7,22 € 8,06 $ Shiny Rare -1,5 %
Chi-Yu ex 356/190 6,47 € 7,22 $ Ultra Rare +2,4 %
Maushold - 153/190 153/190 6,40 € 7,14 $ +9,3 %
Arven 353/190 5,95 € 6,64 $ Special Art Rare -3,9 %
Charmeleon 211/190 5,86 € 6,54 $ Shiny Rare -0,6 %
Paldean Wooper 287/190 5,86 € 6,54 $ Shiny Rare +1,1 %
Sprigatito 201/190 5,71 € 6,37 $ Shiny Rare +2,9 %
Jigglypuff 306/190 5,62 € 6,27 $ Shiny Rare +2,0 %
Koraidon ex 360/190 5,36 € 5,98 $ Ultra Rare -8,7 %
Entei 213/190 5,22 € 5,83 $ Shiny Rare -4,7 %
Pikachu - 055/190 055/190 5,19 € 5,79 $ +1,8 %
Pawmi 340/190 5,14 € 5,74 $ Art Rare +0,2 %
Tinkaton 273/190 4,87 € 5,44 $ Shiny Rare -12,4 %
Slowbro 220/190 4,83 € 5,39 $ Shiny Rare +5,1 %
Riolu 280/190 4,65 € 5,19 $ Shiny Rare +3,8 %
Gardevoir ex 328/190 4,52 € 5,05 $ Shiny Secret Rare -2,7 %
Chien-Pao ex 357/190 4,46 € 4,98 $ Ultra Rare +3,5 %
Nemona 351/190 4,42 € 4,94 $ Special Art Rare +2,7 %
Shinx 240/190 4,04 € 4,51 $ Shiny Rare -1,3 %
Dachsbun 267/190 3,94 € 4,40 $ Shiny Rare +1,4 %
Ceruledge 268/190 3,91 € 4,37 $ Shiny Rare +6,6 %
Ralts 258/190 3,85 € 4,30 $ Shiny Rare +4,1 %
Tandemaus - 152/190 152/190 3,74 € 4,18 $ +15,2 %
Cleffa 255/190 3,60 € 4,02 $ Shiny Rare -1,0 %
Snorlax - 145/190 145/190 3,56 € 3,97 $ +2,3 %
Kirlia 259/190 3,41 € 3,81 $ Shiny Rare -11,2 %
Luxray 242/190 3,34 € 3,73 $ Shiny Rare -1,3 %
Nest Ball 159/190 3,32 € 3,71 $ +0,5 %
Pachirisu 243/190 3,18 € 3,55 $ Shiny Rare +1,1 %
Wo-Chien ex 355/190 3,07 € 3,43 $ Ultra Rare +1,8 %
Cleffa - 077/190 077/190 2,73 € 3,05 $ +5,9 %
Ting-Lu ex 359/190 2,71 € 3,03 $ -2,6 %
Slowpoke - 036/190 036/190 2,67 € 2,98 $ +7,6 %
Abra 253/190 2,54 € 2,84 $ Shiny Rare +4,0 %
Lechonk 315/190 2,52 € 2,81 $ Shiny Rare +2,2 %
Scyther 194/190 2,44 € 2,72 $ Shiny Rare +5,8 %
Charmander - 025/190 025/190 2,27 € 2,54 $ +7,2 %
Pidgey 304/190 2,20 € 2,46 $ Shiny Rare -3,1 %
Wugtrio 338/190 2,14 € 2,39 $ Art Rare +8,1 %
Oddish 191/190 2,11 € 2,36 $ Shiny Rare +14,6 %
Scizor 299/190 2,09 € 2,33 $ Shiny Rare 0,0 %
Kadabra 254/190 2,08 € 2,32 $ Shiny Rare -3,7 %
Tinkatink 271/190 2,07 € 2,31 $ Shiny Rare -2,9 %
Palafin 339/190 2,04 € 2,28 $ Art Rare -1,7 %
Mew ex 076/190 2,02 € 2,25 $ Double Rare +8,2 %
Fuecoco 215/190 2,01 € 2,24 $ Shiny Rare +3,7 %
Tatsugiri 232/190 2,00 € 2,23 $ Shiny Rare -12,2 %
Sableye 291/190 2,00 € 2,23 $ Shiny Rare +0,5 %
Artazon 185/190 1,97 € 2,20 $ +2,3 %
Arven - 180/190 180/190 1,85 € 2,06 $ +13,2 %
Alakazam ex 326/190 1,82 € 2,03 $ Shiny Secret Rare +0,5 %
Vileplume 193/190 1,78 € 1,99 $ Shiny Rare +3,6 %
Superior Energy Retrieval 157/190 1,77 € 1,98 $ -18,9 %
Charizard ex 115/190 1,75 € 1,95 $ Double Rare -13,3 %
Wigglytuff 252/190 1,72 € 1,92 $ Shiny Rare +3,2 %
Reversal Energy 189/190 1,69 € 1,89 $ +2,2 %
Luxio 241/190 1,69 € 1,89 $ Shiny Rare -0,5 %
Spiritomb 263/190 1,67 € 1,86 $ Shiny Rare +2,2 %
Charcadet 217/190 1,65 € 1,84 $ Shiny Rare +6,4 %
Jumpluff 197/190 1,63 € 1,82 $ Shiny Rare +1,7 %
Tinkatuff 272/190 1,62 € 1,81 $ Shiny Rare -4,2 %
Drifloon 260/190 1,60 € 1,79 $ Shiny Rare -6,8 %
Armarouge 218/190 1,56 € 1,74 $ Shiny Rare -4,4 %
Tinkatink - 094/190 094/190 1,54 € 1,72 $ 0,0 %
Smoliv 203/190 1,52 € 1,70 $ Shiny Rare -5,0 %
Starmie 222/190 1,49 € 1,66 $ Shiny Rare -4,6 %
Penny 182/190 1,46 € 1,63 $ -3,0 %
Paldean Clodsire ex 332/190 1,46 € 1,63 $ Shiny Secret Rare +1,2 %
Mime Jr. 262/190 1,44 € 1,61 $ Shiny Rare +1,3 %
Hawlucha 282/190 1,41 € 1,57 $ Shiny Rare +1,3 %
Gloom 192/190 1,39 € 1,55 $ Shiny Rare -3,7 %
Hoppip 195/190 1,39 € 1,55 $ Shiny Rare -3,1 %
Pawmot 249/190 1,38 € 1,54 $ Shiny Rare -2,5 %
Staryu 221/190 1,35 € 1,51 $ Shiny Rare -4,4 %
Fidough 266/190 1,35 € 1,51 $ Shiny Rare -1,3 %
Beach Court 184/190 1,33 € 1,49 $ -0,7 %
Pidgeotto 305/190 1,33 € 1,49 $ Shiny Rare +2,1 %
Electrode 239/190 1,33 € 1,48 $ Shiny Rare +2,8 %
Meowscarada ex 321/190 1,32 € 1,47 $ Shiny Secret Rare -1,3 %
Murkrow 288/190 1,31 € 1,46 $ Shiny Rare +1,4 %
Noibat 302/190 1,28 € 1,43 $ Shiny Rare +3,6 %
Pawmo 248/190 1,27 € 1,42 $ Shiny Rare +3,6 %
Charmeleon - 026/190 026/190 1,26 € 1,41 $ -1,4 %
Doduo 307/190 1,26 € 1,41 $ Shiny Rare +3,7 %
Oinkologne 316/190 1,26 € 1,41 $ Shiny Rare -2,8 %
Finizen 228/190 1,24 € 1,39 $ Shiny Rare -0,7 %
Wiglett 226/190 1,24 € 1,38 $ Shiny Rare -4,8 %
Wigglytuff ex 336/190 1,24 € 1,38 $ Shiny Secret Rare +1,5 %
Frigibax 233/190 1,22 € 1,36 $ Shiny Rare +3,0 %
Baxcalibur 235/190 1,22 € 1,36 $ Shiny Rare -0,7 %
Paldean Tauros 223/190 1,20 € 1,34 $ Shiny Rare +0,8 %
Pachirisu - 062/190 062/190 1,19 € 1,33 $ -0,7 %
Ultra Ball 161/190 1,17 € 1,31 $ -0,8 %
Iono - 174/190 174/190 1,17 € 1,31 $ -2,2 %
Floragato 202/190 1,17 € 1,31 $ Shiny Rare -7,1 %
Voltorb 238/190 1,17 € 1,31 $ Shiny Rare -3,0 %
Sneasel 289/190 1,16 € 1,30 $ Shiny Rare -1,5 %
Dachsbun - 090/190 090/190 1,16 € 1,29 $ +4,9 %
Lucario - 105/190 105/190 1,16 € 1,29 $ +0,8 %
Weavile 290/190 1,14 € 1,27 $ Shiny Rare +3,3 %
Paldean Tauros 212/190 1,13 € 1,26 $ Shiny Rare +0,8 %
Mankey 276/190 1,13 € 1,26 $ Shiny Rare -2,3 %
Skiploom 196/190 1,11 € 1,24 $ Shiny Rare +2,5 %
Oricorio 214/190 1,09 € 1,22 $ Shiny Rare -3,9 %
Wugtrio 227/190 1,09 € 1,22 $ Shiny Rare -5,4 %
Natu 256/190 1,08 € 1,21 $ Shiny Rare +5,2 %
Wingull 311/190 1,07 € 1,19 $ Shiny Rare -2,5 %
Pawmi 247/190 1,06 € 1,18 $ Shiny Rare -1,7 %
Toedscool 206/190 1,05 € 1,17 $ Shiny Rare +3,5 %
Arctibax 234/190 1,05 € 1,17 $ Shiny Rare +4,5 %
Noivern ex 334/190 1,05 € 1,17 $ Shiny Secret Rare +1,7 %
Jigglypuff - 140/190 140/190 1,04 € 1,16 $ +0,9 %
Annihilape 278/190 1,04 € 1,16 $ Shiny Rare -2,5 %
Cyclizar 303/190 1,04 € 1,16 $ Shiny Rare +0,9 %
Thundurus 244/190 1,03 € 1,15 $ Shiny Rare +1,8 %
Toxel 245/190 1,03 € 1,15 $ Shiny Rare 0,0 %
Drifblim 261/190 1,03 € 1,15 $ Shiny Rare -7,3 %
Paldean Tauros 279/190 1,03 € 1,15 $ Shiny Rare +1,8 %
Crocalor 216/190 1,02 € 1,14 $ Shiny Rare -4,2 %
Dolliv 204/190 1,01 € 1,13 $ Shiny Rare -2,6 %
Palafin 229/190 1,00 € 1,12 $ Shiny Rare +0,9 %
Kilowattrel 251/190 1,00 € 1,12 $ Shiny Rare +4,7 %
Pidgeot ex 335/190 1,00 € 1,12 $ Shiny Secret Rare -9,7 %
Snover 199/190 0,99 € 1,11 $ Shiny Rare 0,0 %
Fidough - 089/190 089/190 0,99 € 1,10 $ +3,8 %
Wattrel 250/190 0,99 € 1,10 $ Shiny Rare +0,9 %
Primeape 277/190 0,96 € 1,07 $ Shiny Rare -6,1 %
Skeledirge ex 324/190 0,96 € 1,07 $ Shiny Secret Rare 0,0 %
Sprigatito - 012/190 012/190 0,94 € 1,05 $ +2,9 %
Clavell 172/190 0,94 € 1,05 $ +2,9 %
Bisharp 293/190 0,94 € 1,05 $ Shiny Rare -3,7 %
Luxio - 060/190 060/190 0,93 € 1,04 $ +8,3 %
Kirlia - 081/190 081/190 0,93 € 1,04 $ -4,6 %
Klefki 264/190 0,93 € 1,04 $ Shiny Rare -4,6 %
Shroodle 297/190 0,93 € 1,04 $ Shiny Rare -3,7 %
Toxtricity 246/190 0,92 € 1,03 $ Shiny Rare -2,8 %
Arboliva 205/190 0,91 € 1,02 $ Shiny Rare +7,4 %
Pineco 198/190 0,90 € 1,01 $ Shiny Rare +3,1 %
Dondozo 231/190 0,90 € 1,01 $ Shiny Rare +1,0 %
Kingambit 294/190 0,90 € 1,01 $ Shiny Rare +4,1 %
Pokemon League Headquarters 186/190 0,90 € 1,00 $ -6,5 %
Quaxwell 225/190 0,90 € 1,00 $ Shiny Rare +3,1 %
Dodrio 308/190 0,90 € 1,00 $ Shiny Rare +6,4 %
Flamigo 319/190 0,88 € 0,98 $ Shiny Rare -6,7 %
Pawniard 292/190 0,86 € 0,96 $ Shiny Rare -8,6 %
Pelipper 312/190 0,86 € 0,96 $ Shiny Rare +3,2 %
Pawmi - 066/190 066/190 0,85 € 0,95 $ -2,1 %
Tinkatuff - 095/190 095/190 0,85 € 0,95 $ 0,0 %
Quaxly 224/190 0,85 € 0,95 $ Shiny Rare -1,0 %
Greedent 314/190 0,85 € 0,95 $ Shiny Rare -1,0 %
Nacli 283/190 0,83 € 0,93 $ Shiny Rare 0,0 %
Greavard 274/190 0,82 € 0,92 $ Shiny Rare -3,2 %
Super Rod 158/190 0,82 € 0,91 $ +2,2 %
Clive - 175/190 175/190 0,82 € 0,91 $ +11,0 %
Rellor 209/190 0,82 € 0,91 $ Shiny Rare 0,0 %
Veluza 230/190 0,82 € 0,91 $ Shiny Rare -4,2 %
Skwovet 313/190 0,82 € 0,91 $ Shiny Rare -6,2 %
Houndstone 275/190 0,81 € 0,90 $ Shiny Rare +4,7 %
Abra - 073/190 073/190 0,79 € 0,88 $ +2,3 %
Abomasnow 200/190 0,76 € 0,85 $ Shiny Rare -12,4 %
Grafaiai 298/190 0,76 € 0,85 $ Shiny Rare -2,3 %
Finizen - 046/190 046/190 0,75 € 0,84 $ -2,3 %
Nemona 343/190 0,75 € 0,84 $ Super Rare +13,5 %
Rare Candy 163/190 0,74 € 0,83 $ 0,0 %
Flittle 270/190 0,74 € 0,83 $ Shiny Rare -2,4 %
Garganacl 285/190 0,74 € 0,83 $ Shiny Rare +3,7 %
Mabosstiff 296/190 0,74 € 0,83 $ Shiny Rare -5,7 %
Therapeutic Energy 188/190 0,73 € 0,82 $ +5,1 %
Xatu 257/190 0,73 € 0,82 $ Shiny Rare -3,5 %
Naclstack 284/190 0,73 € 0,82 $ Shiny Rare -5,7 %
Hoppip - 005/190 005/190 0,73 € 0,81 $ +1,3 %
Glimmora ex 329/190 0,73 € 0,81 $ Shiny Secret Rare -4,7 %
Practice Studio 187/190 0,72 € 0,80 $ -1,2 %
Scovillain 208/190 0,72 € 0,80 $ Shiny Rare -1,2 %
Quaquaval ex 325/190 0,71 € 0,79 $ Shiny Secret Rare +1,3 %
Tatsugiri - 050/190 050/190 0,70 € 0,78 $ +4,0 %
Nemona's Backpack 160/190 0,69 € 0,77 $ 0,0 %
Glimmet 286/190 0,69 € 0,77 $ Shiny Rare -4,9 %
Rabsca 269/190 0,68 € 0,76 $ Shiny Rare -2,6 %
Maschiff 295/190 0,68 € 0,76 $ Shiny Rare -3,8 %
Kadabra - 074/190 074/190 0,66 € 0,74 $ -1,3 %
Paldean Wooper - 116/190 116/190 0,66 € 0,74 $ 0,0 %
Toedscruel ex 322/190 0,66 € 0,74 $ Shiny Secret Rare -12,9 %
Capsakid 207/190 0,65 € 0,73 $ Shiny Rare -3,9 %
Varoom 300/190 0,65 € 0,73 $ Shiny Rare -6,4 %
Revavroom 301/190 0,64 € 0,72 $ Shiny Rare +1,4 %
Forretress ex 320/190 0,64 € 0,72 $ Shiny Secret Rare -4,0 %
Colmilargo ex (Great Tusk ex) 330/190 0,63 € 0,70 $ Shiny Secret Rare -7,9 %
Ferrodada ex (Iron Treads ex) 333/190 0,62 € 0,69 $ Shiny Secret Rare -6,8 %
Giovanni's Charisma 173/190 0,61 € 0,68 $ -8,1 %
Scyther - 004/190 004/190 0,60 € 0,67 $ +3,1 %
Fuecoco - 030/190 030/190 0,60 € 0,67 $ +1,5 %
Lechonk - 150/190 150/190 0,60 € 0,67 $ +3,1 %
Espathra ex 323/190 0,60 € 0,67 $ Shiny Secret Rare -10,7 %
Skiploom - 006/190 006/190 0,59 € 0,66 $ +6,5 %
Drifloon - 083/190 083/190 0,59 € 0,66 $ +24,5 %
Skwovet - 148/190 148/190 0,59 € 0,66 $ 0,0 %
Pawmo - 067/190 067/190 0,58 € 0,65 $ +1,6 %
Shinx - 059/190 059/190 0,57 € 0,64 $ 0,0 %
Grafaiai - 128/190 128/190 0,57 € 0,64 $ +3,2 %
Rigid Band 166/190 0,57 € 0,64 $ +6,7 %
Squawkabilly ex 337/190 0,56 € 0,63 $ Shiny Secret Rare -12,5 %
Riolu - 104/190 104/190 0,56 € 0,62 $ 0,0 %
Smoliv - 015/190 015/190 0,55 € 0,61 $ +10,9 %
Crocalor - 031/190 031/190 0,55 € 0,61 $ +1,7 %
Defiance Band 168/190 0,55 € 0,61 $ 0,0 %
Town Store 183/190 0,55 € 0,61 $ 0,0 %
Judge 342/190 0,54 € 0,60 $ Super Rare -6,3 %
Leftovers 167/190 0,51 € 0,57 $ -9,5 %
Luminous Energy 190/190 0,51 € 0,57 $ +7,5 %
Murkrow - 118/190 118/190 0,50 € 0,56 $ +3,7 %
Dolliv - 016/190 016/190 0,49 € 0,55 $ +1,9 %
Quaxly - 041/190 041/190 0,48 € 0,54 $ +8,0 %
Pidgey - 137/190 137/190 0,48 € 0,54 $ +3,8 %
Oddish - 001/190 001/190 0,47 € 0,53 $ +1,9 %
Capsakid - 020/190 020/190 0,47 € 0,53 $ -1,9 %
Letter of Encouragement 162/190 0,47 € 0,53 $ 0,0 %
Charcadet - 033/190 033/190 0,47 € 0,52 $ +2,0 %
Big Air Balloon 165/190 0,47 € 0,52 $ +13,0 %
Staryu - 038/190 038/190 0,46 € 0,51 $ -3,8 %
Ralts - 080/190 080/190 0,46 € 0,51 $ +6,3 %
Floragato - 013/190 013/190 0,44 € 0,49 $ -5,8 %
Paldean Student 345/190 0,44 € 0,49 $ Super Rare -10,9 %
Mime Jr. - 085/190 085/190 0,43 € 0,48 $ +2,1 %
Xatu - 079/190 079/190 0,42 € 0,47 $ +4,4 %
Paldean Student - 179/190 179/190 0,42 € 0,47 $ +4,4 %
Gloom - 002/190 002/190 0,41 € 0,46 $ +2,2 %
Wiglett - 044/190 044/190 0,41 € 0,46 $ -4,2 %
Drifblim - 084/190 084/190 0,40 € 0,45 $ 0,0 %
Glimmet - 110/190 110/190 0,40 € 0,45 $ +9,8 %
Gholdengo 133/190 0,40 € 0,45 $ +9,8 %
Clive 344/190 0,40 € 0,45 $ Super Rare +7,1 %
Mimikyu 088/190 0,39 € 0,44 $ +10,0 %
Pawniard - 122/190 122/190 0,39 € 0,44 $ +10,0 %
Electric Generator 156/190 0,39 € 0,44 $ +10,0 %
Paldean Student 346/190 0,39 € 0,44 $ Super Rare -4,3 %
Paldean Tauros - 027/190 027/190 0,39 € 0,43 $ +2,4 %
Alakazam ex 075/190 0,39 € 0,43 $ Double Rare +26,5 %
Paldean Tauros - 103/190 103/190 0,39 € 0,43 $ +16,2 %
Noibat - 134/190 134/190 0,39 € 0,43 $ -2,3 %
Sneasel - 119/190 119/190 0,38 € 0,42 $ 0,0 %
Shroodle - 127/190 127/190 0,38 € 0,42 $ 0,0 %
Wingull - 146/190 146/190 0,38 € 0,42 $ 0,0 %
Flamigo - 155/190 155/190 0,38 € 0,42 $ +7,7 %
Wugtrio - 045/190 045/190 0,37 € 0,41 $ 0,0 %
Wattrel - 069/190 069/190 0,37 € 0,41 $ +5,1 %
Primeape - 101/190 101/190 0,37 € 0,41 $ +17,1 %
Nacli - 107/190 107/190 0,37 € 0,41 $ +17,1 %
Maschiff - 125/190 125/190 0,37 € 0,41 $ +32,3 %
Mabosstiff - 126/190 126/190 0,37 € 0,41 $ +36,7 %
Varoom - 130/190 130/190 0,37 € 0,41 $ +10,8 %
Ditto 144/190 0,37 € 0,41 $ +2,5 %
Pelipper - 147/190 147/190 0,37 € 0,41 $ +2,5 %
Greedent - 149/190 149/190 0,37 € 0,41 $ +7,9 %
Toedscool - 018/190 018/190 0,36 € 0,40 $ +33,3 %
Bisharp - 123/190 123/190 0,36 € 0,40 $ -2,4 %
Arctibax - 052/190 052/190 0,35 € 0,39 $ +11,4 %
Natu - 078/190 078/190 0,35 € 0,39 $ +8,3 %
Rock Chestplate 164/190 0,35 € 0,39 $ -2,5 %
Toxel - 064/190 064/190 0,34 € 0,38 $ +5,6 %
Flittle - 093/190 093/190 0,34 € 0,38 $ 0,0 %
Pineco - 008/190 008/190 0,33 € 0,37 $ +19,4 %
Paldean Tauros - 040/190 040/190 0,33 € 0,37 $ 0,0 %
Greavard - 097/190 097/190 0,33 € 0,37 $ +2,8 %
Mankey - 100/190 100/190 0,33 € 0,37 $ +5,7 %
Cyclizar - 136/190 136/190 0,33 € 0,37 $ +8,8 %
Meowscarada ex 014/190 0,32 € 0,36 $ Double Rare -14,3 %
Miraidon ex 071/190 0,32 € 0,36 $ Double Rare +33,3 %
Gardevoir ex 082/190 0,32 € 0,36 $ Double Rare +16,1 %
Frigibax - 051/190 051/190 0,31 € 0,35 $ +9,4 %
Chien-Pao ex 054/190 0,31 € 0,35 $ Double Rare +25,0 %
Pidgeotto - 138/190 138/190 0,31 € 0,35 $ +2,9 %
Wigglytuff ex 141/190 0,31 € 0,35 $ Double Rare -5,4 %
Bravery Charm 169/190 0,31 € 0,35 $ 0,0 %
Naclstack - 108/190 108/190 0,30 € 0,34 $ +25,9 %
Doduo - 142/190 142/190 0,30 € 0,34 $ +9,7 %
Skeledirge ex 032/190 0,30 € 0,33 $ Double Rare +22,2 %
Quaxwell - 042/190 042/190 0,30 € 0,33 $ 0,0 %
Kilowattrel - 070/190 070/190 0,30 € 0,33 $ +13,8 %
Voltorb - 057/190 057/190 0,29 € 0,32 $ -3,0 %
Gimmighoul 099/190 0,29 € 0,32 $ +14,3 %
Paldean Clodsire ex 117/190 0,29 € 0,32 $ Double Rare +10,3 %
Oinkologne - 151/190 151/190 0,29 € 0,32 $ +3,2 %
Rellor - 022/190 022/190 0,28 € 0,31 $ +19,2 %
Pidgeot ex 139/190 0,28 € 0,31 $ Double Rare -13,9 %
Quaquaval ex 043/190 0,27 € 0,30 $ Double Rare 0,0 %
Glimmora ex 111/190 0,27 € 0,30 $ Double Rare +3,4 %
Koraidon ex 114/190 0,27 € 0,30 $ Double Rare +11,1 %
Snover - 010/190 010/190 0,26 € 0,29 $ -6,5 %
Slowbro 037/190 0,26 € 0,29 $ +7,4 %
Noivern ex 135/190 0,26 € 0,29 $ Double Rare +7,4 %
Squawkabilly ex 154/190 0,26 € 0,29 $ Double Rare 0,0 %
Toedscruel ex 019/190 0,25 € 0,28 $ Double Rare +12,0 %
Espathra ex 023/190 0,25 € 0,28 $ Double Rare +21,7 %
Wo-Chien ex 024/190 0,25 € 0,28 $ Double Rare +21,7 %
Tinkaton 096/190 0,25 € 0,28 $ +12,0 %
Colmilargo ex (Great Tusk ex) 112/190 0,25 € 0,28 $ Double Rare -3,4 %
Ferrodada ex (Iron Treads ex) 132/190 0,25 € 0,28 $ Double Rare +3,7 %
Forretress ex 009/190 0,24 € 0,27 $ Double Rare +17,4 %
Sableye 121/190 0,24 € 0,27 $ +3,8 %
Paldean Student - 178/190 178/190 0,24 € 0,27 $ +42,1 %
Luxray 061/190 0,23 € 0,26 $ 0,0 %
Technical Machine: Crisis Punch 170/190 0,22 € 0,25 $ +4,2 %
Professor's Research 177/190 0,22 € 0,25 $ +4,2 %
Chi-Yu ex 035/190 0,21 € 0,24 $ Double Rare -20,0 %
Pawmot 068/190 0,21 € 0,24 $ +4,3 %
Ting-Lu ex 113/190 0,21 € 0,24 $ Double Rare +9,1 %
Baxcalibur 053/190 0,20 € 0,22 $ 0,0 %
Raichu 056/190 0,20 € 0,22 $ 0,0 %
Ceruledge 091/190 0,20 € 0,22 $ -12,0 %
Hawlucha 106/190 0,20 € 0,22 $ +15,8 %
Weavile 120/190 0,20 € 0,22 $ 0,0 %
Wigglytuff 072/190 0,19 € 0,21 $ -4,5 %
Scizor 129/190 0,19 € 0,21 $ -8,7 %
Klefki 087/190 0,18 € 0,20 $ +11,1 %
Entei 028/190 0,17 € 0,19 $ -5,0 %
Jumpluff 007/190 0,16 € 0,18 $ 0,0 %
Abomasnow 011/190 0,16 € 0,18 $ 0,0 %
Starmie 039/190 0,16 € 0,18 $ 0,0 %
Vileplume 003/190 0,14 € 0,16 $ 0,0 %
Armarouge 034/190 0,14 € 0,16 $ +6,7 %
Palafin 047/190 0,14 € 0,16 $ +6,7 %
Toxtricity 065/190 0,14 € 0,16 $ +6,7 %
Rabsca 092/190 0,14 € 0,16 $ +6,7 %
Boss's Orders 181/190 0,14 € 0,16 $ -5,9 %
Arboliva 017/190 0,13 € 0,15 $ -6,3 %
Scovillain 021/190 0,13 € 0,15 $ +7,1 %
Oricorio 029/190 0,13 € 0,15 $ 0,0 %
Spiritomb 086/190 0,13 € 0,15 $ 0,0 %
Kingambit 124/190 0,13 € 0,15 $ -6,3 %
Revavroom 131/190 0,13 € 0,15 $ 0,0 %
Professor's Research 176/190 0,13 € 0,15 $ 0,0 %
Veluza 048/190 0,13 € 0,14 $ -6,7 %
Thundurus 063/190 0,13 € 0,14 $ -6,7 %
Garganacl 109/190 0,13 € 0,14 $ +16,7 %
Electrode 058/190 0,12 € 0,13 $ 0,0 %
Dodrio 143/190 0,12 € 0,13 $ -7,1 %
Dondozo 049/190 0,11 € 0,12 $ 0,0 %
Geeta 171/190 0,11 € 0,12 $ -7,7 %
Houndstone 098/190 0,10 € 0,11 $ 0,0 %
Annihilape 102/190 0,09 € 0,10 $ -9,1 %

Valor = precio « market » de TCGplayer del día convertido al cambio del día; es el precio medio de las ventas recientes en EE. UU. para una carta sin gradar, la referencia más seguida por los coleccionistas. El precio real depende del estado, la versión (holo, reverse) y el mercado: eso es lo que Kardz mide en eBay.

¿Tienes cartas de Shiny Treasure ex (JP)? Sigue su precio.

Pulsa «Seguir» junto a una carta: Kardz revisa su precio cada día y te envía un e-mail si sube o baja un 10 %. Gratis hasta 3 cartas.

Ver mis cartas seguidas