Cote Sun & Moon Starter Set (JP)
Prix de 11 cartes de la série Sun & Moon Starter Set (JP) (Cartes japonaises), en euros, relevés le 8 novembre 2026. Cote indicative d'un exemplaire brut ; les versions gradées PSA 10 / CGC 10 se négocient bien au-dessus. Trie par prix ou par numéro, puis ouvre une carte pour voir sa tendance.
Liste des prix – Sun & Moon Starter Set (JP)
Tri : prix · numéro · tendance
| Carte | N° | Cote (EUR) | TCGplayer ($) | Rareté | 30 j | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 004/59 | 7,11 € | 7,94 $ | Common | +2,5 % | ||
| 011/59 | 4,48 € | 5,00 $ | Common | 0,0 % | ||
| 014/59 | 4,47 € | 4,99 $ | Common | 0,0 % | ||
| 013/59 | 4,43 € | 4,95 $ | Common | 0,0 % | ||
| 034/59 | 2,69 € | 3,00 $ | Common | – | ||
| 003/59 | 2,59 € | 2,89 $ | Common | 0,0 % | ||
| 032/59 | 1,75 € | 1,95 $ | Common | 0,0 % | ||
| 022/59 | 0,90 € | 1,00 $ | Common | 0,0 % | ||
| 010/59 | 0,90 € | 1,00 $ | Common | 0,0 % | ||
| 002/59 | 0,70 € | 0,78 $ | Common | 0,0 % | ||
| 033/59 | 0,31 € | 0,35 $ | Common | 0,0 % |
Cote = prix « market » TCGplayer du jour converti au taux du jour ; c'est le prix moyen des ventes récentes aux États-Unis pour une carte brute, la référence la plus suivie par les collectionneurs. Le prix réel dépend de l'état, de la version (holo, reverse) et du marché : c'est ce que Kardz mesure sur eBay.
Tu as des cartes Sun & Moon Starter Set (JP) ? Suis leur cote.
Appuie sur « Suivre » à côté d'une carte : Kardz relève sa cote chaque jour et t'envoie un e-mail si elle monte ou baisse de 10 %. Gratuit jusqu'à 3 cartes.
Voir mes cartes suivies
Archéduc GX 004/59
Félinferno GX 011/59
Oratoria GX 014/59