Cote Rapid Strike Master (JP)
Prix de 89 cartes de la série Rapid Strike Master (JP) (Cartes japonaises), en euros, relevés le 8 novembre 2026. Cote indicative d'un exemplaire brut ; les versions gradées PSA 10 / CGC 10 se négocient bien au-dessus. Trie par prix ou par numéro, puis ouvre une carte pour voir sa tendance.
Liste des prix – Rapid Strike Master (JP)
Tri : prix · numéro · tendance
| Carte | N° | Cote (EUR) | TCGplayer ($) | Rareté | 30 j | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Suivre |
074/70 | 68,90 € | 76,93 $ | Super Rare | – | Suivre |
Suivre |
081/70 | 44,66 € | 49,86 $ | Super Rare | 0,0 % | Suivre |
Suivre |
077/70 | 24,94 € | 27,85 $ | Super Rare | +2,1 % | Suivre |
Suivre |
085/70 | 21,49 € | 23,99 $ | Hyper Rare | +11,2 % | Suivre |
Suivre |
088/70 | 19,37 € | 21,63 $ | Hyper Rare | 0,0 % | Suivre |
Suivre |
090/70 | 15,08 € | 16,84 $ | Ultra Rare | 0,0 % | Suivre |
Suivre |
079/70 | 14,62 € | 16,32 $ | Super Rare | +25,5 % | Suivre |
Suivre |
072/70 | 14,35 € | 16,02 $ | Super Rare | +21,0 % | Suivre |
Suivre |
086/70 | 14,32 € | 15,99 $ | Hyper Rare | 0,0 % | Suivre |
Suivre |
073/70 | 13,43 € | 15,00 $ | Super Rare | 0,0 % | Suivre |
Suivre |
082/70 | 8,96 € | 10,00 $ | Hyper Rare | 0,0 % | Suivre |
| 091/70 | 8,35 € | 9,32 $ | Ultra Rare | 0,0 % | ||
| 089/70 | 7,12 € | 7,95 $ | Ultra Rare | 0,0 % | ||
| 078/70 | 6,12 € | 6,83 $ | Super Rare | +8,4 % | ||
| 075/70 | 5,00 € | 5,58 $ | Super Rare | +7,7 % | ||
| 071/70 | 4,93 € | 5,50 $ | Super Rare | 0,0 % | ||
| 087/70 | 4,70 € | 5,25 $ | Hyper Rare | 0,0 % | ||
| 080/70 | 3,30 € | 3,69 $ | Super Rare | 0,0 % | ||
| 040/70 | 2,99 € | 3,34 $ | Common | +12,8 % | ||
| 076/70 | 2,69 € | 3,00 $ | Super Rare | +33,3 % | ||
| 013/70 | 2,34 € | 2,61 $ | Triple Rare | -0,8 % | ||
| 051/70 | 1,28 € | 1,43 $ | Triple Rare | +0,7 % | ||
| 056/70 | 1,19 € | 1,33 $ | Triple Rare | +8,1 % | ||
| 012/70 | 1,16 € | 1,29 $ | Double Rare | +3,2 % | ||
| 028/70 | 0,93 € | 1,04 $ | Uncommon | +50,7 % | ||
| 036/70 | 0,91 € | 1,02 $ | Double Rare | +1,0 % | ||
| 026/70 | 0,74 € | 0,83 $ | Double Rare | +2,5 % | ||
| 055/70 | 0,73 € | 0,82 $ | Double Rare | -2,4 % | ||
| 050/70 | 0,54 € | 0,60 $ | Double Rare | +22,4 % | ||
| 032/70 | 0,50 € | 0,56 $ | Rare | 0,0 % | ||
| 052/70 | 0,50 € | 0,56 $ | Rare | -8,2 % | ||
| 004/70 | 0,45 € | 0,50 $ | Double Rare | 0,0 % | ||
| 030/70 | 0,41 € | 0,46 $ | Common | -22,0 % | ||
| 010/70 | 0,39 € | 0,43 $ | Rare | -2,3 % | ||
| 062/70 | 0,36 € | 0,40 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 009/70 | 0,35 € | 0,39 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 015/70 | 0,35 € | 0,39 $ | Common | 0,0 % | ||
| 031/70 | 0,35 € | 0,39 $ | Uncommon | +11,4 % | ||
| 060/70 | 0,35 € | 0,39 $ | Common | 0,0 % | ||
| 039/70 | 0,34 € | 0,38 $ | Common | +40,7 % | ||
| 020/70 | 0,31 € | 0,35 $ | Common | +105,9 % | ||
| 027/70 | 0,31 € | 0,35 $ | Common | +12,9 % | ||
| 059/70 | 0,31 € | 0,35 $ | Common | 0,0 % | ||
| 001/70 | 0,29 € | 0,32 $ | Common | +23,1 % | ||
| 006/70 | 0,29 € | 0,32 $ | Rare | +14,3 % | ||
| 008/70 | 0,28 € | 0,31 $ | Common | +10,7 % | ||
| 069/70 | 0,28 € | 0,31 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 007/70 | 0,27 € | 0,30 $ | Common | -18,9 % | ||
| 022/70 | 0,27 € | 0,30 $ | Common | -3,2 % | ||
| 019/70 | 0,25 € | 0,28 $ | Rare | 0,0 % | ||
| 041/70 | 0,24 € | 0,27 $ | Uncommon | -3,6 % | ||
| 033/70 | 0,23 € | 0,26 $ | Common | 0,0 % | ||
| 016/70 | 0,22 € | 0,25 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 049/70 | 0,22 € | 0,25 $ | Uncommon | -16,7 % | ||
| 018/70 | 0,21 € | 0,24 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 066/70 | 0,21 € | 0,24 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 037/70 | 0,21 € | 0,23 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 048/70 | 0,21 € | 0,23 $ | Rare | +9,5 % | ||
| 065/70 | 0,21 € | 0,23 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 003/70 | 0,20 € | 0,22 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 021/70 | 0,20 € | 0,22 $ | Uncommon | -12,0 % | ||
| 038/70 | 0,20 € | 0,22 $ | Rare | 0,0 % | ||
| 005/70 | 0,18 € | 0,20 $ | Common | 0,0 % | ||
| 034/70 | 0,18 € | 0,20 $ | Common | +11,1 % | ||
| 035/70 | 0,18 € | 0,20 $ | Uncommon | -42,9 % | ||
| 047/70 | 0,18 € | 0,20 $ | Common | 0,0 % | ||
| 061/70 | 0,18 € | 0,20 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 064/70 | 0,18 € | 0,20 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 068/70 | 0,18 € | 0,20 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 044/70 | 0,17 € | 0,19 $ | Uncommon | +11,8 % | ||
| 002/70 | 0,16 € | 0,18 $ | Common | 0,0 % | ||
| 057/70 | 0,15 € | 0,17 $ | Common | 0,0 % | ||
| 024/70 | 0,13 € | 0,15 $ | Common | 0,0 % | ||
| 046/70 | 0,13 € | 0,15 $ | Uncommon | +7,1 % | ||
| 063/70 | 0,13 € | 0,15 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 067/70 | 0,13 € | 0,15 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 070/70 | 0,13 € | 0,15 $ | Uncommon | -16,7 % | ||
| 014/70 | 0,13 € | 0,14 $ | Common | +7,7 % | ||
| 011/70 | 0,12 € | 0,13 $ | Common | 0,0 % | ||
| 054/70 | 0,12 € | 0,13 $ | Common | 0,0 % | ||
| 058/70 | 0,12 € | 0,13 $ | Common | 0,0 % | ||
| 023/70 | 0,09 € | 0,10 $ | Rare | – | ||
| 017/70 | 0,07 € | 0,08 $ | Common | 0,0 % | ||
| 053/70 | 0,07 € | 0,08 $ | Common | 0,0 % | ||
| 042/70 | 0,05 € | 0,06 $ | Common | 0,0 % | ||
| 029/70 | 0,04 € | 0,05 $ | Common | -78,3 % | ||
| 043/70 | 0,04 € | 0,05 $ | Common | 0,0 % | ||
| 045/70 | 0,04 € | 0,05 $ | Common | 0,0 % | ||
| 025/70 | 0,03 € | 0,03 $ | Common | 0,0 % |
Cote = prix « market » TCGplayer du jour converti au taux du jour ; c'est le prix moyen des ventes récentes aux États-Unis pour une carte brute, la référence la plus suivie par les collectionneurs. Le prix réel dépend de l'état, de la version (holo, reverse) et du marché : c'est ce que Kardz mesure sur eBay.
Tu as des cartes Rapid Strike Master (JP) ? Suis leur cote.
Appuie sur « Suivre » à côté d'une carte : Kardz relève sa cote chaque jour et t'envoie un e-mail si elle monte ou baisse de 10 %. Gratuit jusqu'à 3 cartes.
Voir mes cartes suivies
Pingoléon V 074/70
Cheryl 081/70
Shifours Rapid Strike V 077/70