Cote Paradigm Trigger (JP)
Prix de 125 cartes de la série Paradigm Trigger (JP) (Cartes japonaises), en euros, relevés le 8 novembre 2026. Cote indicative d'un exemplaire brut ; les versions gradées PSA 10 / CGC 10 se négocient bien au-dessus. Trie par prix ou par numéro, puis ouvre une carte pour voir sa tendance.
Liste des prix – Paradigm Trigger (JP)
Tri : prix · numéro · tendance
| Carte | N° | Cote (EUR) | TCGplayer ($) | Rareté | 30 j | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Suivre |
110/98 | 459 € | 512 $ | Super Rare | 0,0 % | Suivre |
Suivre |
108/98 | 30,80 € | 34,39 $ | Super Rare | -1,5 % | Suivre |
Suivre |
103/98 | 23,61 € | 26,36 $ | Super Rare | -2,3 % | Suivre |
Suivre |
123/98 | 23,48 € | 26,22 $ | Ultra Rare | +5,1 % | Suivre |
Suivre |
118/98 | 22,22 € | 24,81 $ | Hyper Rare | +1,4 % | Suivre |
Suivre |
109/98 | 14,78 € | 16,50 $ | Super Rare | +2,0 % | Suivre |
| 106/98 | 8,67 € | 9,68 $ | Super Rare | -0,2 % | ||
| 113/98 | 8,07 € | 9,01 $ | Super Rare | +0,9 % | ||
| 116/98 | 7,68 € | 8,57 $ | Hyper Rare | -0,5 % | ||
| 117/98 | 7,41 € | 8,27 $ | Hyper Rare | -1,1 % | ||
| 079/98 | 6,11 € | 6,82 $ | Double Rare | -19,9 % | ||
| 125/98 | 4,32 € | 4,82 $ | Ultra Rare | -4,2 % | ||
| 114/98 | 4,27 € | 4,77 $ | Super Rare | +2,1 % | ||
| 115/98 | 4,21 € | 4,70 $ | Hyper Rare | +2,2 % | ||
| 121/98 | 4,12 € | 4,60 $ | Hyper Rare | -2,5 % | ||
| 080/98 | 3,93 € | 4,39 $ | Triple Rare | +7,3 % | ||
| 119/98 | 3,75 € | 4,19 $ | Hyper Rare | +0,5 % | ||
| 120/98 | 3,26 € | 3,64 $ | Hyper Rare | -2,9 % | ||
| 124/98 | 3,19 € | 3,56 $ | Ultra Rare | 0,0 % | ||
| 122/98 | 3,12 € | 3,48 $ | Hyper Rare | -6,7 % | ||
| 111/98 | 3,04 € | 3,39 $ | Super Rare | -3,1 % | ||
| 104/98 | 2,44 € | 2,72 $ | Super Rare | -0,4 % | ||
| 107/98 | 2,33 € | 2,60 $ | Super Rare | +0,8 % | ||
| 101/98 | 2,12 € | 2,37 $ | Super Rare | -0,8 % | ||
| 105/98 | 1,88 € | 2,10 $ | Super Rare | +5,5 % | ||
| 100/98 | 1,68 € | 1,88 $ | Super Rare | -0,5 % | ||
| 102/98 | 1,62 € | 1,81 $ | Super Rare | -0,5 % | ||
| 072/98 | 1,38 € | 1,54 $ | Rare | +29,4 % | ||
| 032/98 | 1,25 € | 1,40 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 099/98 | 1,25 € | 1,40 $ | Super Rare | -6,0 % | ||
| 112/98 | 1,01 € | 1,13 $ | Super Rare | +2,7 % | ||
| 036/98 | 0,74 € | 0,83 $ | Triple Rare | -2,4 % | ||
| 024/98 | 0,70 € | 0,78 $ | Common | +8,3 % | ||
| 034/98 | 0,59 € | 0,66 $ | Triple Rare | -7,0 % | ||
| 092/98 | 0,56 € | 0,62 $ | Rare | -12,7 % | ||
| 018/98 | 0,50 € | 0,56 $ | Double Rare | +5,7 % | ||
| 083/98 | 0,48 € | 0,54 $ | Rare | -1,8 % | ||
| 077/98 | 0,47 € | 0,52 $ | Triple Rare | +2,0 % | ||
| 035/98 | 0,41 € | 0,46 $ | Double Rare | -8,0 % | ||
| 044/98 | 0,41 € | 0,46 $ | Uncommon | -2,1 % | ||
| 076/98 | 0,39 € | 0,44 $ | Double Rare | 0,0 % | ||
| 046/98 | 0,38 € | 0,42 $ | Double Rare | 0,0 % | ||
| 009/98 | 0,35 € | 0,39 $ | Double Rare | -7,1 % | ||
| 051/98 | 0,34 € | 0,38 $ | Rare | -2,6 % | ||
| 056/98 | 0,34 € | 0,38 $ | Double Rare | 0,0 % | ||
| 011/98 | 0,31 € | 0,35 $ | Rare | 0,0 % | ||
| 029/98 | 0,31 € | 0,35 $ | Common | -12,5 % | ||
| 033/98 | 0,30 € | 0,33 $ | Double Rare | -2,9 % | ||
| 067/98 | 0,29 € | 0,32 $ | Rare | -8,6 % | ||
| 028/98 | 0,27 € | 0,30 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 025/98 | 0,26 € | 0,29 $ | Uncommon | +3,6 % | ||
| 020/98 | 0,25 € | 0,28 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 002/98 | 0,24 € | 0,27 $ | Common | -3,6 % | ||
| 078/98 | 0,24 € | 0,27 $ | Uncommon | +8,0 % | ||
| 038/98 | 0,23 € | 0,26 $ | Rare | +8,3 % | ||
| 071/98 | 0,23 € | 0,26 $ | Uncommon | -7,1 % | ||
| 007/98 | 0,22 € | 0,25 $ | Rare | 0,0 % | ||
| 042/98 | 0,22 € | 0,25 $ | Rare | +4,2 % | ||
| 012/98 | 0,21 € | 0,23 $ | Common | +4,5 % | ||
| 026/98 | 0,21 € | 0,23 $ | Common | 0,0 % | ||
| 091/98 | 0,21 € | 0,23 $ | Rare | 0,0 % | ||
| 017/98 | 0,19 € | 0,21 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 060/98 | 0,19 € | 0,21 $ | Common | -8,7 % | ||
| 004/98 | 0,18 € | 0,20 $ | Common | -4,8 % | ||
| 023/98 | 0,18 € | 0,20 $ | Uncommon | -9,1 % | ||
| 053/98 | 0,18 € | 0,20 $ | Common | -4,8 % | ||
| 003/98 | 0,17 € | 0,19 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 008/98 | 0,17 € | 0,19 $ | Common | +72,7 % | ||
| 019/98 | 0,17 € | 0,19 $ | Common | -13,6 % | ||
| 027/98 | 0,17 € | 0,19 $ | Common | +5,6 % | ||
| 047/98 | 0,17 € | 0,19 $ | Common | -9,5 % | ||
| 050/98 | 0,17 € | 0,19 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 057/98 | 0,17 € | 0,19 $ | Common | 0,0 % | ||
| 059/98 | 0,17 € | 0,19 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 066/98 | 0,17 € | 0,19 $ | Uncommon | -5,0 % | ||
| 069/98 | 0,17 € | 0,19 $ | Common | 0,0 % | ||
| 073/98 | 0,17 € | 0,19 $ | Common | 0,0 % | ||
| 075/98 | 0,17 € | 0,19 $ | Common | -5,0 % | ||
| 082/98 | 0,17 € | 0,19 $ | Common | -5,0 % | ||
| 001/98 | 0,16 € | 0,18 $ | Common | -10,0 % | ||
| 030/98 | 0,16 € | 0,18 $ | Common | -5,3 % | ||
| 055/98 | 0,16 € | 0,18 $ | Uncommon | +5,9 % | ||
| 006/98 | 0,15 € | 0,17 $ | Common | 0,0 % | ||
| 062/98 | 0,15 € | 0,17 $ | Common | +13,3 % | ||
| 070/98 | 0,15 € | 0,17 $ | Common | 0,0 % | ||
| 022/98 | 0,14 € | 0,16 $ | Common | +6,7 % | ||
| 045/98 | 0,14 € | 0,16 $ | Common | 0,0 % | ||
| 074/98 | 0,14 € | 0,16 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 021/98 | 0,13 € | 0,15 $ | Uncommon | -11,8 % | ||
| 058/98 | 0,13 € | 0,15 $ | Uncommon | -6,3 % | ||
| 085/98 | 0,13 € | 0,15 $ | Uncommon | -6,3 % | ||
| 088/98 | 0,13 € | 0,15 $ | Common | -11,8 % | ||
| 095/98 | 0,13 € | 0,15 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 016/98 | 0,13 € | 0,14 $ | Common | -6,7 % | ||
| 052/98 | 0,13 € | 0,14 $ | Common | -17,6 % | ||
| 063/98 | 0,13 € | 0,14 $ | Common | 0,0 % | ||
| 096/98 | 0,13 € | 0,14 $ | Uncommon | -6,7 % | ||
| 010/98 | 0,12 € | 0,13 $ | Common | 0,0 % | ||
| 013/98 | 0,12 € | 0,13 $ | Common | 0,0 % | ||
| 041/98 | 0,12 € | 0,13 $ | Common | 0,0 % | ||
| 061/98 | 0,12 € | 0,13 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 064/98 | 0,12 € | 0,13 $ | Uncommon | -7,1 % | ||
| 065/98 | 0,12 € | 0,13 $ | Common | -18,8 % | ||
| 087/98 | 0,12 € | 0,13 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 005/98 | 0,11 € | 0,12 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 015/98 | 0,11 € | 0,12 $ | Common | -7,7 % | ||
| 049/98 | 0,11 € | 0,12 $ | Common | 0,0 % | ||
| 054/98 | 0,11 € | 0,12 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 081/98 | 0,11 € | 0,12 $ | Common | -14,3 % | ||
| 031/98 | 0,10 € | 0,11 $ | Common | 0,0 % | ||
| 039/98 | 0,10 € | 0,11 $ | Common | 0,0 % | ||
| 040/98 | 0,10 € | 0,11 $ | Common | 0,0 % | ||
| 098/98 | 0,10 € | 0,11 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 037/98 | 0,09 € | 0,10 $ | Common | 0,0 % | ||
| 043/98 | 0,09 € | 0,10 $ | Common | 0,0 % | ||
| 068/98 | 0,09 € | 0,10 $ | Common | -9,1 % | ||
| 084/98 | 0,09 € | 0,10 $ | Common | 0,0 % | ||
| 094/98 | 0,09 € | 0,10 $ | Uncommon | -9,1 % | ||
| 014/98 | 0,08 € | 0,09 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 093/98 | 0,08 € | 0,09 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 048/98 | 0,07 € | 0,08 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 097/98 | 0,07 € | 0,08 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 086/98 | 0,06 € | 0,07 $ | Common | -41,7 % | ||
| 089/98 | 0,06 € | 0,07 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 090/98 | 0,06 € | 0,07 $ | Common | -30,0 % |
Cote = prix « market » TCGplayer du jour converti au taux du jour ; c'est le prix moyen des ventes récentes aux États-Unis pour une carte brute, la référence la plus suivie par les collectionneurs. Le prix réel dépend de l'état, de la version (holo, reverse) et du marché : c'est ce que Kardz mesure sur eBay.
Tu as des cartes Paradigm Trigger (JP) ? Suis leur cote.
Appuie sur « Suivre » à côté d'une carte : Kardz relève sa cote chaque jour et t'envoie un e-mail si elle monte ou baisse de 10 %. Gratuit jusqu'à 3 cartes.
Voir mes cartes suivies
Lugia V 110/98
Regidrago V 108/98
Zarbi V 103/98