Cote Miracle Crystal (JP)
Prix de 45 cartes de la série Miracle Crystal (JP) (Cartes japonaises), en euros, relevés le 8 novembre 2026. Cote indicative d'un exemplaire brut ; les versions gradées PSA 10 / CGC 10 se négocient bien au-dessus. Trie par prix ou par numéro, puis ouvre une carte pour voir sa tendance.
Liste des prix – Miracle Crystal (JP)
Tri : prix · numéro · tendance
| Carte | N° | Cote (EUR) | TCGplayer ($) | Rareté | 30 j | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Suivre |
032/75 | 157 € | 175 $ | Holo Rare | 0,0 % | Suivre |
Suivre |
023/75 | 37,61 € | 41,99 $ | Holo Rare | – | Suivre |
Suivre |
021/75 | 17,91 € | 20,00 $ | Common | 0,0 % | Suivre |
Suivre |
049/75 | 17,91 € | 20,00 $ | Holo Rare | 0,0 % | Suivre |
Suivre |
057/75 | 17,90 € | 19,99 $ | Holo Rare | 0,0 % | Suivre |
Suivre |
053/75 | 17,87 € | 19,95 $ | Holo Rare | – | Suivre |
Suivre |
011/75 | 17,30 € | 19,32 $ | Common | 0,0 % | Suivre |
Suivre |
042/75 | 16,35 € | 18,25 $ | Common | -7,2 % | Suivre |
Suivre |
013/75 | 16,23 € | 18,12 $ | Common | +2,1 % | Suivre |
Suivre |
014/75 | 16,11 € | 17,99 $ | Holo Rare | 0,0 % | Suivre |
Suivre |
019/75 | 10,44 € | 11,66 $ | Uncommon | -22,2 % | Suivre |
Suivre |
001/75 | 8,96 € | 10,00 $ | Common | 0,0 % | Suivre |
Suivre |
058/75 | 8,96 € | 10,00 $ | Uncommon | 0,0 % | Suivre |
Suivre |
002/75 | 8,96 € | 10,00 $ | Uncommon | 0,0 % | Suivre |
| 010/75 | 7,72 € | 8,62 $ | Uncommon | +18,4 % | ||
| 065/75 | 7,17 € | 8,00 $ | Rare | +700,0 % | ||
| 018/75 | 7,16 € | 7,99 $ | Common | -46,7 % | ||
| 003/75 | 7,16 € | 7,99 $ | Holo Rare | 0,0 % | ||
| 029/75 | 7,16 € | 7,99 $ | Rare | 0,0 % | ||
| 005/75 | 5,82 € | 6,50 $ | Common | -67,5 % | ||
| 051/75 | 5,26 € | 5,87 $ | Common | -7,0 % | ||
| 064/75 | 4,85 € | 5,42 $ | Uncommon | +8,4 % | ||
| 055/75 | 4,48 € | 5,00 $ | Common | 0,0 % | ||
| 026/75 | 4,48 € | 5,00 $ | Common | 0,0 % | ||
| 037/75 | 4,48 € | 5,00 $ | Uncommon | +100,0 % | ||
| 031/75 | 4,47 € | 4,99 $ | Holo Rare | +66,9 % | ||
| 046/75 | 4,03 € | 4,50 $ | Common | 0,0 % | ||
| 035/75 | 4,03 € | 4,50 $ | Common | +3,9 % | ||
| 024/75 | 3,75 € | 4,19 $ | Common | 0,0 % | ||
| 020/75 | 3,58 € | 4,00 $ | Uncommon | +23,1 % | ||
| 038/75 | 3,57 € | 3,99 $ | Holo Rare | -86,7 % | ||
| 016/75 | 3,13 € | 3,49 $ | Holo Rare | 0,0 % | ||
| 028/75 | 2,69 € | 3,00 $ | Rare | 0,0 % | ||
| 067/75 | 2,69 € | 3,00 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 069/75 | 2,68 € | 2,99 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 039/75 | 2,24 € | 2,50 $ | Common | 0,0 % | ||
| 006/75 | 2,24 € | 2,50 $ | Rare | -50,0 % | ||
| 068/75 | 2,24 € | 2,50 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 015/75 | 1,79 € | 2,00 $ | Common | +33,3 % | ||
| 040/75 | 1,79 € | 2,00 $ | Rare | 0,0 % | ||
| 012/75 | 1,79 € | 2,00 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 030/75 | 1,34 € | 1,50 $ | Common | 0,0 % | ||
| 073/75 | 1,34 € | 1,50 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 047/75 | 0,90 € | 1,00 $ | Rare | -66,7 % | ||
| 007/75 | 0,90 € | 1,00 $ | Common | 0,0 % |
Cote = prix « market » TCGplayer du jour converti au taux du jour ; c'est le prix moyen des ventes récentes aux États-Unis pour une carte brute, la référence la plus suivie par les collectionneurs. Le prix réel dépend de l'état, de la version (holo, reverse) et du marché : c'est ce que Kardz mesure sur eBay.
Tu as des cartes Miracle Crystal (JP) ? Suis leur cote.
Appuie sur « Suivre » à côté d'une carte : Kardz relève sa cote chaque jour et t'envoie un e-mail si elle monte ou baisse de 10 %. Gratuit jusqu'à 3 cartes.
Voir mes cartes suivies
Dracaufeu 032/75
Laggron ex 023/75
Gobou 021/75