Cote Forbidden Light (JP)
Prix de 98 cartes de la série Forbidden Light (JP) (Cartes japonaises), en euros, relevés le 8 novembre 2026. Cote indicative d'un exemplaire brut ; les versions gradées PSA 10 / CGC 10 se négocient bien au-dessus. Trie par prix ou par numéro, puis ouvre une carte pour voir sa tendance.
Liste des prix – Forbidden Light (JP)
Tri : prix · numéro · tendance
| Carte | N° | Cote (EUR) | TCGplayer ($) | Rareté | 30 j | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Suivre |
103/94 | 89,57 € | 100 $ | Hyper Rare | 0,0 % | Suivre |
Suivre |
101/94 | 67,17 € | 74,99 $ | Super Rare | – | Suivre |
Suivre |
104/94 | 38,50 € | 42,99 $ | Hyper Rare | – | Suivre |
Suivre |
061/94 | 28,94 € | 32,31 $ | Uncommon | +7,9 % | Suivre |
Suivre |
110/94 | 24,08 € | 26,88 $ | Ultra Rare | 0,0 % | Suivre |
Suivre |
070/94 | 18,47 € | 20,62 $ | Common | +5,9 % | Suivre |
Suivre |
099/94 | 16,11 € | 17,99 $ | Super Rare | 0,0 % | Suivre |
Suivre |
062/94 | 14,76 € | 16,48 $ | Common | +52,6 % | Suivre |
Suivre |
041/94 | 10,79 € | 12,05 $ | Common | -1,1 % | Suivre |
| 046/94 | 8,19 € | 9,14 $ | Rare | 0,0 % | ||
| 027/94 | 7,73 € | 8,63 $ | Prism Rare | +8,1 % | ||
| 020/94 | 6,88 € | 7,68 $ | Double Rare | -8,4 % | ||
| 064/94 | 6,69 € | 7,47 $ | Double Rare | -8,1 % | ||
| 051/94 | 5,09 € | 5,68 $ | Prism Rare | -5,2 % | ||
| 055/94 | 5,09 € | 5,68 $ | Double Rare | +5,0 % | ||
| 050/94 | 4,55 € | 5,08 $ | Double Rare | +2,4 % | ||
| 024/94 | 4,48 € | 5,00 $ | Rare | 0,0 % | ||
| 045/94 | 4,24 € | 4,73 $ | Uncommon | +5,8 % | ||
| 009/94 | 4,23 € | 4,72 $ | Rare | 0,0 % | ||
| 040/94 | 3,74 € | 4,18 $ | Common | 0,0 % | ||
| 023/94 | 3,70 € | 4,13 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 030/94 | 3,29 € | 3,67 $ | Common | 0,0 % | ||
| 011/94 | 3,26 € | 3,64 $ | Common | -5,5 % | ||
| 052/94 | 2,95 € | 3,29 $ | Common | +7,2 % | ||
| 043/94 | 2,89 € | 3,23 $ | Common | -0,9 % | ||
| 069/94 | 2,70 € | 3,02 $ | Double Rare | -21,6 % | ||
| 018/94 | 2,69 € | 3,00 $ | Common | -25,0 % | ||
| 086/94 | 2,69 € | 3,00 $ | Rare | 0,0 % | ||
| 010/94 | 2,65 € | 2,96 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 059/94 | 2,64 € | 2,95 $ | Common | 0,0 % | ||
| 058/94 | 2,60 € | 2,90 $ | Common | -1,7 % | ||
| 015/94 | 2,52 € | 2,81 $ | Common | -3,4 % | ||
| 067/94 | 2,49 € | 2,78 $ | Common | -1,8 % | ||
| 089/94 | 2,38 € | 2,66 $ | Prism Rare | +6,8 % | ||
| 077/94 | 2,36 € | 2,64 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 048/94 | 2,06 € | 2,30 $ | Common | 0,0 % | ||
| 001/94 | 2,04 € | 2,28 $ | Common | 0,0 % | ||
| 065/94 | 1,76 € | 1,96 $ | Common | 0,0 % | ||
| 025/94 | 1,75 € | 1,95 $ | Common | 0,0 % | ||
| 087/94 | 1,75 € | 1,95 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 091/94 | 1,75 € | 1,95 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 094/94 | 1,75 € | 1,95 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 063/94 | 1,55 € | 1,73 $ | Common | -2,8 % | ||
| 074/94 | 1,51 € | 1,69 $ | Common | +7,6 % | ||
| 047/94 | 1,38 € | 1,54 $ | Common | 0,0 % | ||
| 016/94 | 1,37 € | 1,53 $ | Rare | -4,4 % | ||
| 019/94 | 1,33 € | 1,49 $ | Common | 0,0 % | ||
| 080/94 | 1,33 € | 1,49 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 084/94 | 1,33 € | 1,49 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 037/94 | 1,33 € | 1,48 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 083/94 | 1,33 € | 1,48 $ | Uncommon | -0,7 % | ||
| 038/94 | 1,32 € | 1,47 $ | Common | 0,0 % | ||
| 068/94 | 1,18 € | 1,32 $ | Rare | 0,0 % | ||
| 014/94 | 1,12 € | 1,25 $ | Rare | 0,0 % | ||
| 017/94 | 1,07 € | 1,20 $ | Common | 0,0 % | ||
| 031/94 | 1,07 € | 1,20 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 090/94 | 1,07 € | 1,20 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 042/94 | 0,99 € | 1,10 $ | Common | -9,1 % | ||
| 075/94 | 0,97 € | 1,08 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 012/94 | 0,90 € | 1,00 $ | Common | 0,0 % | ||
| 026/94 | 0,90 € | 1,00 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 035/94 | 0,90 € | 1,00 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 060/94 | 0,90 € | 1,00 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 002/94 | 0,88 € | 0,98 $ | Rare | 0,0 % | ||
| 056/94 | 0,88 € | 0,98 $ | Rare | -1,0 % | ||
| 013/94 | 0,85 € | 0,95 $ | Common | 0,0 % | ||
| 054/94 | 0,85 € | 0,95 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 085/94 | 0,85 € | 0,95 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 066/94 | 0,71 € | 0,79 $ | Common | +3,9 % | ||
| 049/94 | 0,70 € | 0,78 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 003/94 | 0,67 € | 0,75 $ | Common | 0,0 % | ||
| 079/94 | 0,67 € | 0,75 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 044/94 | 0,63 € | 0,70 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 057/94 | 0,54 € | 0,60 $ | Common | 0,0 % | ||
| 073/94 | 0,54 € | 0,60 $ | Common | +20,0 % | ||
| 028/94 | 0,53 € | 0,59 $ | Common | +3,5 % | ||
| 092/94 | 0,52 € | 0,58 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 039/94 | 0,49 € | 0,55 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 033/94 | 0,48 € | 0,54 $ | Common | 0,0 % | ||
| 008/94 | 0,45 € | 0,50 $ | Common | 0,0 % | ||
| 022/94 | 0,45 € | 0,50 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 032/94 | 0,45 € | 0,50 $ | Common | 0,0 % | ||
| 071/94 | 0,45 € | 0,50 $ | Common | 0,0 % | ||
| 072/94 | 0,45 € | 0,50 $ | Common | 0,0 % | ||
| 082/94 | 0,45 € | 0,50 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 088/94 | 0,45 € | 0,50 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 006/94 | 0,44 € | 0,49 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 029/94 | 0,44 € | 0,49 $ | Common | 0,0 % | ||
| 078/94 | 0,44 € | 0,49 $ | Common | 0,0 % | ||
| 081/94 | 0,44 € | 0,49 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 007/94 | 0,42 € | 0,47 $ | Common | -4,1 % | ||
| 036/94 | 0,34 € | 0,38 $ | Common | 0,0 % | ||
| 053/94 | 0,31 € | 0,35 $ | Rare | +2,9 % | ||
| 004/94 | 0,27 € | 0,30 $ | Common | 0,0 % | ||
| 005/94 | 0,26 € | 0,29 $ | Common | 0,0 % | ||
| 021/94 | 0,26 € | 0,29 $ | Common | 0,0 % | ||
| 076/94 | 0,26 € | 0,29 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 034/94 | 0,26 € | 0,29 $ | Common | 0,0 % |
Cote = prix « market » TCGplayer du jour converti au taux du jour ; c'est le prix moyen des ventes récentes aux États-Unis pour une carte brute, la référence la plus suivie par les collectionneurs. Le prix réel dépend de l'état, de la version (holo, reverse) et du marché : c'est ce que Kardz mesure sur eBay.
Tu as des cartes Forbidden Light (JP) ? Suis leur cote.
Appuie sur « Suivre » à côté d'une carte : Kardz relève sa cote chaque jour et t'envoie un e-mail si elle monte ou baisse de 10 %. Gratuit jusqu'à 3 cartes.
Voir mes cartes suivies
Amphinobi GX 103/94
Diantha 101/94
Zygarde GX 104/94