Cote Étincelles Déferlantes (Surging Sparks)
Prix de 252 cartes de la série Étincelles Déferlantes (Écarlate & Violet (2023-)), en euros, relevés le 23 septembre 2026. Cote indicative d'un exemplaire brut ; les versions gradées PSA 10 / CGC 10 se négocient bien au-dessus. Trie par prix ou par numéro, puis ouvre une carte pour voir sa tendance.
Liste des prix – Étincelles Déferlantes
Tri : prix · numéro · tendance
| Carte | N° | Cote (EUR) | TCGplayer ($) | Rareté | 30 j |
|---|---|---|---|---|---|
| 238/191 | 251 € | 287 $ | Special Illustration Rare | -1,4 % | |
| 239/191 | 164 € | 187 $ | Special Illustration Rare | +1,9 % | |
| 237/191 | 108 € | 123 $ | Special Illustration Rare | -0,1 % | |
| 247/191 | 72,15 € | 82,33 $ | Hyper Rare | -9,0 % | |
| 236/191 | 35,23 € | 40,20 $ | Special Illustration Rare | +3,0 % | |
| 240/191 | 32,37 € | 36,94 $ | Special Illustration Rare | -1,4 % | |
| 203/191 | 31,12 € | 35,51 $ | Illustration Rare | -1,2 % | |
| 219/191 | 26,12 € | 29,80 $ | Ultra Rare | +0,6 % | |
| 246/191 | 25,48 € | 29,07 $ | Special Illustration Rare | +9,7 % | |
| 242/191 | 24,75 € | 28,24 $ | Special Illustration Rare | -13,5 % | |
| 197/191 | 22,19 € | 25,32 $ | Illustration Rare | +0,4 % | |
| 245/191 | 18,03 € | 20,57 $ | Special Illustration Rare | -1,1 % | |
| 204/191 | 11,88 € | 13,56 $ | Illustration Rare | -3,6 % | |
| 212/191 | 11,27 € | 12,86 $ | Illustration Rare | -2,9 % | |
| 241/191 | 10,97 € | 12,52 $ | Special Illustration Rare | -2,4 % | |
| 250/191 | 9,66 € | 11,02 $ | Hyper Rare | -3,7 % | |
| 248/191 | 8,84 € | 10,09 $ | Hyper Rare | -9,0 % | |
| 199/191 | 8,77 € | 10,01 $ | Illustration Rare | +0,7 % | |
| 251/191 | 8,22 € | 9,38 $ | Hyper Rare | -2,4 % | |
| 213/191 | 8,15 € | 9,30 $ | Illustration Rare | +8,4 % | |
| 209/191 | 7,93 € | 9,05 $ | Illustration Rare | -7,0 % | |
| 205/191 | 7,86 € | 8,97 $ | Illustration Rare | -0,6 % | |
| 211/191 | 7,69 € | 8,77 $ | Illustration Rare | +6,0 % | |
| 208/191 | 7,55 € | 8,62 $ | Illustration Rare | -0,7 % | |
| 243/191 | 7,50 € | 8,56 $ | Special Illustration Rare | -3,6 % | |
| 198/191 | 7,45 € | 8,50 $ | Illustration Rare | -10,3 % | |
| 244/191 | 7,17 € | 8,18 $ | Special Illustration Rare | -7,3 % | |
| 195/191 | 7,07 € | 8,07 $ | Illustration Rare | -9,5 % | |
| 220/191 | 6,91 € | 7,88 $ | Ultra Rare | -2,7 % | |
| 192/191 | 6,52 € | 7,44 $ | Illustration Rare | -16,3 % | |
| 207/191 | 5,31 € | 6,06 $ | Illustration Rare | -4,4 % | |
| 191/191 | 5,02 € | 5,73 $ | ACE SPEC Rare | +73,6 % | |
| 76/191 | 4,98 € | 5,68 $ | Double Rare | -10,3 % | |
| 223/191 | 4,39 € | 5,01 $ | Ultra Rare | +6,6 % | |
| 214/191 | 4,37 € | 4,99 $ | Illustration Rare | -17,9 % | |
| 210/191 | 4,20 € | 4,79 $ | Illustration Rare | +0,2 % | |
| 57/191 | 4,08 € | 4,66 $ | Double Rare | +6,2 % | |
| 193/191 | 4,07 € | 4,64 $ | Illustration Rare | -20,1 % | |
| 194/191 | 3,32 € | 3,79 $ | Illustration Rare | -7,1 % | |
| 206/191 | 3,14 € | 3,58 $ | Illustration Rare | +5,0 % | |
| 234/191 | 3,09 € | 3,53 $ | Ultra Rare | -6,9 % | |
| 252/191 | 3,05 € | 3,48 $ | Hyper Rare | -15,9 % | |
| 201/191 | 2,65 € | 3,02 $ | Illustration Rare | +1,7 % | |
| 185/191 | 2,55 € | 2,91 $ | ACE SPEC Rare | -19,8 % | |
| 196/191 | 2,50 € | 2,85 $ | Illustration Rare | +4,4 % | |
| 230/191 | 2,45 € | 2,80 $ | Ultra Rare | +16,7 % | |
| 200/191 | 2,43 € | 2,77 $ | Illustration Rare | -8,0 % | |
| 249/191 | 2,29 € | 2,61 $ | Hyper Rare | -1,5 % | |
| 86/191 | 2,23 € | 2,55 $ | Double Rare | +9,0 % | |
| 217/191 | 2,05 € | 2,34 $ | Ultra Rare | -3,3 % | |
| 202/191 | 2,00 € | 2,28 $ | Illustration Rare | +10,7 % | |
| 222/191 | 1,98 € | 2,26 $ | Ultra Rare | -19,3 % | |
| 218/191 | 1,88 € | 2,15 $ | Ultra Rare | +7,0 % | |
| 225/191 | 1,84 € | 2,10 $ | Ultra Rare | +5,5 % | |
| 226/191 | 1,72 € | 1,96 $ | Ultra Rare | +16,7 % | |
| 221/191 | 1,40 € | 1,60 $ | Ultra Rare | -10,6 % | |
| 228/191 | 1,21 € | 1,38 $ | Ultra Rare | -10,4 % | |
| 233/191 | 1,21 € | 1,38 $ | Ultra Rare | -10,4 % | |
| 229/191 | 1,07 € | 1,22 $ | Ultra Rare | -8,3 % | |
| 235/191 | 1,03 € | 1,17 $ | Ultra Rare | +11,4 % | |
| 36/191 | 1,01 € | 1,15 $ | Double Rare | -5,0 % | |
| 232/191 | 1,01 € | 1,15 $ | Ultra Rare | +13,9 % | |
| 224/191 | 0,97 € | 1,11 $ | Ultra Rare | 0,0 % | |
| 231/191 | 0,90 € | 1,03 $ | Ultra Rare | +15,7 % | |
| 227/191 | 0,89 € | 1,02 $ | Ultra Rare | -2,9 % | |
| 215/191 | 0,84 € | 0,96 $ | Ultra Rare | -5,0 % | |
| 216/191 | 0,82 € | 0,94 $ | Ultra Rare | -18,3 % | |
| 164/191 | 0,74 € | 0,85 $ | ACE SPEC Rare | +18,1 % | |
| 119/191 | 0,69 € | 0,79 $ | Double Rare | -3,7 % | |
| 133/191 | 0,63 € | 0,72 $ | Double Rare | -10,0 % | |
| 42/191 | 0,62 € | 0,71 $ | Double Rare | +20,3 % | |
| 142/191 | 0,58 € | 0,66 $ | Double Rare | -10,8 % | |
| 147/191 | 0,56 € | 0,64 $ | Double Rare | +12,3 % | |
| 48/191 | 0,55 € | 0,63 $ | Double Rare | -8,7 % | |
| 106/191 | 0,55 € | 0,63 $ | Double Rare | -22,2 % | |
| 91/191 | 0,54 € | 0,62 $ | Double Rare | -18,4 % | |
| 183/191 | 0,54 € | 0,62 $ | ACE SPEC Rare | +1,6 % | |
| 37/191 | 0,53 € | 0,61 $ | Double Rare | +3,4 % | |
| 176/191 | 0,53 € | 0,61 $ | ACE SPEC Rare | +3,4 % | |
| 68/191 | 0,53 € | 0,60 $ | Double Rare | -11,8 % | |
| 159/191 | 0,53 € | 0,60 $ | Double Rare | -13,0 % | |
| 4/191 | 0,52 € | 0,59 $ | Double Rare | -4,8 % | |
| 160/191 | 0,52 € | 0,59 $ | Double Rare | -1,7 % | |
| 162/191 | 0,50 € | 0,57 $ | ACE SPEC Rare | +3,6 % | |
| 130/191 | 0,48 € | 0,55 $ | Double Rare | -19,1 % | |
| 182/191 | 0,33 € | 0,38 $ | ACE SPEC Rare | 0,0 % | |
| 186/191 | 0,33 € | 0,38 $ | ACE SPEC Rare | -13,6 % | |
| 144/191 | 0,28 € | 0,32 $ | Common | +23,1 % | |
| 56/191 | 0,24 € | 0,27 $ | Rare | +28,6 % | |
| 177/191 | 0,24 € | 0,27 $ | Uncommon | +8,0 % | |
| 143/191 | 0,21 € | 0,24 $ | Common | -11,1 % | |
| 158/191 | 0,21 € | 0,24 $ | Uncommon | 0,0 % | |
| 170/191 | 0,21 € | 0,24 $ | Uncommon | -11,1 % | |
| 75/191 | 0,20 € | 0,23 $ | Common | -11,5 % | |
| 32/191 | 0,18 € | 0,21 $ | Common | +16,7 % | |
| 179/191 | 0,18 € | 0,21 $ | Uncommon | 0,0 % | |
| 35/191 | 0,18 € | 0,20 $ | Uncommon | 0,0 % | |
| 87/191 | 0,18 € | 0,20 $ | Common | 0,0 % | |
| 84/191 | 0,17 € | 0,19 $ | Common | +18,8 % | |
| 111/191 | 0,17 € | 0,19 $ | Uncommon | +11,8 % | |
| 138/191 | 0,17 € | 0,19 $ | Common | 0,0 % | |
| 70/191 | 0,16 € | 0,18 $ | Common | +5,9 % | |
| 97/191 | 0,16 € | 0,18 $ | Common | -10,0 % | |
| 150/191 | 0,16 € | 0,18 $ | Common | -5,3 % | |
| 151/191 | 0,16 € | 0,18 $ | Common | -5,3 % | |
| 180/191 | 0,16 € | 0,18 $ | Uncommon | -14,3 % | |
| 17/191 | 0,15 € | 0,17 $ | Uncommon | -10,5 % | |
| 30/191 | 0,15 € | 0,17 $ | Common | -10,5 % | |
| 33/191 | 0,15 € | 0,17 $ | Common | +41,7 % | |
| 38/191 | 0,15 € | 0,17 $ | Rare | -10,5 % | |
| 79/191 | 0,15 € | 0,17 $ | Common | -15,0 % | |
| 100/191 | 0,15 € | 0,17 $ | Uncommon | 0,0 % | |
| 107/191 | 0,15 € | 0,17 $ | Rare | +30,8 % | |
| 118/191 | 0,15 € | 0,17 $ | Common | -5,6 % | |
| 132/191 | 0,15 € | 0,17 $ | Rare | -5,6 % | |
| 136/191 | 0,15 € | 0,17 $ | Rare | 0,0 % | |
| 18/191 | 0,14 € | 0,16 $ | Uncommon | +45,5 % | |
| 19/191 | 0,14 € | 0,16 $ | Uncommon | +14,3 % | |
| 41/191 | 0,14 € | 0,16 $ | Common | +33,3 % | |
| 43/191 | 0,14 € | 0,16 $ | Common | +166,7 % | |
| 59/191 | 0,14 € | 0,16 $ | Uncommon | 0,0 % | |
| 65/191 | 0,14 € | 0,16 $ | Rare | 0,0 % | |
| 71/191 | 0,14 € | 0,16 $ | Common | +14,3 % | |
| 117/191 | 0,14 € | 0,16 $ | Common | 0,0 % | |
| 157/191 | 0,14 € | 0,16 $ | Common | -27,3 % | |
| 165/191 | 0,14 € | 0,16 $ | Uncommon | +14,3 % | |
| 174/191 | 0,14 € | 0,16 $ | Uncommon | 0,0 % | |
| 2/191 | 0,13 € | 0,15 $ | Common | +87,5 % | |
| 16/191 | 0,13 € | 0,15 $ | Common | -11,8 % | |
| 21/191 | 0,13 € | 0,15 $ | Uncommon | -42,3 % | |
| 63/191 | 0,13 € | 0,15 $ | Common | 0,0 % | |
| 105/191 | 0,13 € | 0,15 $ | Common | +15,4 % | |
| 175/191 | 0,13 € | 0,15 $ | Uncommon | -21,1 % | |
| 187/191 | 0,13 € | 0,15 $ | Uncommon | -37,5 % | |
| 1/191 | 0,12 € | 0,14 $ | Common | -26,3 % | |
| 11/191 | 0,12 € | 0,14 $ | Rare | -22,2 % | |
| 34/191 | 0,12 € | 0,14 $ | Uncommon | -30,0 % | |
| 72/191 | 0,12 € | 0,14 $ | Rare | -33,3 % | |
| 73/191 | 0,12 € | 0,14 $ | Common | 0,0 % | |
| 78/191 | 0,12 € | 0,14 $ | Common | -39,1 % | |
| 80/191 | 0,12 € | 0,14 $ | Common | -26,3 % | |
| 99/191 | 0,12 € | 0,14 $ | Common | -17,6 % | |
| 102/191 | 0,12 € | 0,14 $ | Common | 0,0 % | |
| 189/191 | 0,12 € | 0,14 $ | Uncommon | -33,3 % | |
| 190/191 | 0,12 € | 0,14 $ | Uncommon | -17,6 % | |
| 5/191 | 0,11 € | 0,13 $ | Common | +30,0 % | |
| 29/191 | 0,11 € | 0,13 $ | Common | 0,0 % | |
| 45/191 | 0,11 € | 0,13 $ | Uncommon | +85,7 % | |
| 93/191 | 0,11 € | 0,13 $ | Uncommon | +44,4 % | |
| 122/191 | 0,11 € | 0,13 $ | Common | +116,7 % | |
| 124/191 | 0,11 € | 0,13 $ | Common | +8,3 % | |
| 125/191 | 0,11 € | 0,13 $ | Uncommon | 0,0 % | |
| 135/191 | 0,11 € | 0,13 $ | Rare | +8,3 % | |
| 161/191 | 0,11 € | 0,13 $ | Rare | -23,5 % | |
| 3/191 | 0,11 € | 0,12 $ | Uncommon | +300,0 % | |
| 26/191 | 0,11 € | 0,12 $ | Common | -14,3 % | |
| 46/191 | 0,11 € | 0,12 $ | Common | +20,0 % | |
| 69/191 | 0,11 € | 0,12 $ | Uncommon | +20,0 % | |
| 92/191 | 0,11 € | 0,12 $ | Rare | -29,4 % | |
| 141/191 | 0,11 € | 0,12 $ | Rare | -25,0 % | |
| 172/191 | 0,11 € | 0,12 $ | Uncommon | 0,0 % | |
| 27/191 | 0,10 € | 0,11 $ | Common | +175,0 % | |
| 31/191 | 0,10 € | 0,11 $ | Rare | -26,7 % | |
| 60/191 | 0,10 € | 0,11 $ | Uncommon | 0,0 % | |
| 77/191 | 0,10 € | 0,11 $ | Uncommon | +22,2 % | |
| 83/191 | 0,10 € | 0,11 $ | Rare | -26,7 % | |
| 88/191 | 0,10 € | 0,11 $ | Uncommon | -26,7 % | |
| 116/191 | 0,10 € | 0,11 $ | Uncommon | -31,2 % | |
| 128/191 | 0,10 € | 0,11 $ | Common | 0,0 % | |
| 6/191 | 0,09 € | 0,10 $ | Common | +42,9 % | |
| 39/191 | 0,09 € | 0,10 $ | Uncommon | +11,1 % | |
| 101/191 | 0,09 € | 0,10 $ | Uncommon | -23,1 % | |
| 104/191 | 0,09 € | 0,10 $ | Common | -23,1 % | |
| 110/191 | 0,09 € | 0,10 $ | Rare | -28,6 % | |
| 145/191 | 0,09 € | 0,10 $ | Common | 0,0 % | |
| 155/191 | 0,09 € | 0,10 $ | Common | +11,1 % | |
| 163/191 | 0,09 € | 0,10 $ | Uncommon | +25,0 % | |
| 166/191 | 0,09 € | 0,10 $ | Uncommon | +66,7 % | |
| 169/191 | 0,09 € | 0,10 $ | Uncommon | -33,3 % | |
| 7/191 | 0,08 € | 0,09 $ | Uncommon | -10,0 % | |
| 14/191 | 0,08 € | 0,09 $ | Rare | -43,8 % | |
| 62/191 | 0,08 € | 0,09 $ | Common | +50,0 % | |
| 109/191 | 0,08 € | 0,09 $ | Common | +12,5 % | |
| 58/191 | 0,07 € | 0,08 $ | Common | -11,1 % | |
| 85/191 | 0,07 € | 0,08 $ | Uncommon | 0,0 % | |
| 112/191 | 0,07 € | 0,08 $ | Common | -20,0 % | |
| 10/191 | 0,06 € | 0,07 $ | Common | -12,5 % | |
| 51/191 | 0,06 € | 0,07 $ | Common | 0,0 % | |
| 55/191 | 0,06 € | 0,07 $ | Uncommon | -41,7 % | |
| 61/191 | 0,06 € | 0,07 $ | Common | -22,2 % | |
| 115/191 | 0,06 € | 0,07 $ | Common | -46,2 % | |
| 123/191 | 0,06 € | 0,07 $ | Uncommon | -12,5 % | |
| 148/191 | 0,06 € | 0,07 $ | Common | -12,5 % | |
| 173/191 | 0,06 € | 0,07 $ | Common | -46,2 % | |
| 178/191 | 0,06 € | 0,07 $ | Uncommon | +16,7 % | |
| 15/191 | 0,05 € | 0,06 $ | Uncommon | -25,0 % | |
| 52/191 | 0,05 € | 0,06 $ | Uncommon | -50,0 % | |
| 167/191 | 0,05 € | 0,06 $ | Uncommon | -33,3 % | |
| 168/191 | 0,05 € | 0,06 $ | Uncommon | -14,3 % | |
| 188/191 | 0,05 € | 0,06 $ | Uncommon | 0,0 % | |
| 8/191 | 0,04 € | 0,05 $ | Common | -16,7 % | |
| 23/191 | 0,04 € | 0,05 $ | Common | 0,0 % | |
| 25/191 | 0,04 € | 0,05 $ | Common | -37,5 % | |
| 28/191 | 0,04 € | 0,05 $ | Common | +25,0 % | |
| 44/191 | 0,04 € | 0,05 $ | Common | -50,0 % | |
| 47/191 | 0,04 € | 0,05 $ | Common | -16,7 % | |
| 50/191 | 0,04 € | 0,05 $ | Common | -16,7 % | |
| 74/191 | 0,04 € | 0,05 $ | Uncommon | -50,0 % | |
| 81/191 | 0,04 € | 0,05 $ | Common | +66,7 % | |
| 89/191 | 0,04 € | 0,05 $ | Common | +25,0 % | |
| 94/191 | 0,04 € | 0,05 $ | Common | +25,0 % | |
| 98/191 | 0,04 € | 0,05 $ | Common | +25,0 % | |
| 114/191 | 0,04 € | 0,05 $ | Common | -16,7 % | |
| 137/191 | 0,04 € | 0,05 $ | Uncommon | +25,0 % | |
| 146/191 | 0,04 € | 0,05 $ | Common | -16,7 % | |
| 154/191 | 0,04 € | 0,05 $ | Common | 0,0 % | |
| 171/191 | 0,04 € | 0,05 $ | Uncommon | -28,6 % | |
| 24/191 | 0,04 € | 0,04 $ | Common | +33,3 % | |
| 40/191 | 0,04 € | 0,04 $ | Common | -33,3 % | |
| 49/191 | 0,04 € | 0,04 $ | Uncommon | -20,0 % | |
| 53/191 | 0,04 € | 0,04 $ | Common | 0,0 % | |
| 54/191 | 0,04 € | 0,04 $ | Common | +33,3 % | |
| 66/191 | 0,04 € | 0,04 $ | Common | -20,0 % | |
| 67/191 | 0,04 € | 0,04 $ | Uncommon | +33,3 % | |
| 95/191 | 0,04 € | 0,04 $ | Uncommon | +100,0 % | |
| 96/191 | 0,04 € | 0,04 $ | Uncommon | -33,3 % | |
| 103/191 | 0,04 € | 0,04 $ | Common | 0,0 % | |
| 108/191 | 0,04 € | 0,04 $ | Common | 0,0 % | |
| 113/191 | 0,04 € | 0,04 $ | Common | -42,9 % | |
| 120/191 | 0,04 € | 0,04 $ | Common | +100,0 % | |
| 126/191 | 0,04 € | 0,04 $ | Common | -20,0 % | |
| 131/191 | 0,04 € | 0,04 $ | Uncommon | -42,9 % | |
| 134/191 | 0,04 € | 0,04 $ | Uncommon | -50,0 % | |
| 140/191 | 0,04 € | 0,04 $ | Uncommon | -55,6 % | |
| 149/191 | 0,04 € | 0,04 $ | Common | +100,0 % | |
| 184/191 | 0,04 € | 0,04 $ | Uncommon | -33,3 % | |
| 9/191 | 0,03 € | 0,03 $ | Uncommon | -75,0 % | |
| 20/191 | 0,03 € | 0,03 $ | Common | -25,0 % | |
| 22/191 | 0,03 € | 0,03 $ | Common | -25,0 % | |
| 64/191 | 0,03 € | 0,03 $ | Common | -70,0 % | |
| 127/191 | 0,03 € | 0,03 $ | Common | -25,0 % | |
| 139/191 | 0,03 € | 0,03 $ | Uncommon | -62,5 % | |
| 152/191 | 0,03 € | 0,03 $ | Common | -40,0 % | |
| 153/191 | 0,03 € | 0,03 $ | Uncommon | -40,0 % | |
| 156/191 | 0,03 € | 0,03 $ | Common | -25,0 % | |
| 181/191 | 0,03 € | 0,03 $ | Uncommon | -40,0 % | |
| 12/191 | 0,02 € | 0,02 $ | Common | -60,0 % | |
| 13/191 | 0,02 € | 0,02 $ | Common | -60,0 % | |
| 82/191 | 0,02 € | 0,02 $ | Common | -66,7 % | |
| 90/191 | 0,02 € | 0,02 $ | Common | -50,0 % | |
| 121/191 | 0,02 € | 0,02 $ | Uncommon | 0,0 % | |
| 129/191 | 0,02 € | 0,02 $ | Common | -50,0 % |
Cote = prix « market » TCGplayer du jour converti au taux du jour ; c'est le prix moyen des ventes récentes aux États-Unis pour une carte brute, la référence la plus suivie par les collectionneurs. Le prix réel dépend de l'état, de la version (holo, reverse) et du marché : c'est ce que Kardz mesure sur eBay.
Tu as des cartes Étincelles Déferlantes ? Vois ce qu'elles valent vraiment.
Photographie une carte : Kardz l'identifie, compare les annonces eBay de 8 pays, sépare brut / PSA / CGC et te dit si elle se vend au-dessus ou en dessous de sa cote. Essai gratuit 7 jours.
Scanner mes cartes
Pikachu ex 238/191
Latias ex 239/191
Milobellus ex 237/191