Cote Collection Sun (JP)
Prix de 52 cartes de la série Collection Sun (JP) (Cartes japonaises), en euros, relevés le 8 novembre 2026. Cote indicative d'un exemplaire brut ; les versions gradées PSA 10 / CGC 10 se négocient bien au-dessus. Trie par prix ou par numéro, puis ouvre une carte pour voir sa tendance.
Liste des prix – Collection Sun (JP)
Tri : prix · numéro · tendance
| Carte | N° | Cote (EUR) | TCGplayer ($) | Rareté | 30 j | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Suivre |
062/60 | 67,17 € | 75,00 $ | Super Rare | – | Suivre |
Suivre |
070/60 | 15,22 € | 16,99 $ | Hyper Rare | 0,0 % | Suivre |
Suivre |
024/60 | 10,65 € | 11,89 $ | Double Rare | -0,4 % | Suivre |
| 044/60 | 7,93 € | 8,85 $ | Common | -6,8 % | ||
| 010/60 | 7,63 € | 8,52 $ | Rare | -5,2 % | ||
| 012/60 | 6,33 € | 7,07 $ | Common | -5,6 % | ||
| 006/60 | 5,37 € | 6,00 $ | Common | 0,0 % | ||
| 023/60 | 4,93 € | 5,50 $ | Rare | 0,0 % | ||
| 009/60 | 4,90 € | 5,47 $ | Common | -0,2 % | ||
| 032/60 | 4,13 € | 4,61 $ | Common | +6,5 % | ||
| 016/60 | 4,08 € | 4,55 $ | Double Rare | +6,1 % | ||
| 040/60 | 3,94 € | 4,40 $ | Double Rare | -0,2 % | ||
| 002/60 | 3,22 € | 3,60 $ | Common | -6,2 % | ||
| 041/60 | 3,13 € | 3,50 $ | Common | +10,8 % | ||
| 008/60 | 3,07 € | 3,43 $ | Rare | -7,8 % | ||
| 036/60 | 2,78 € | 3,10 $ | Rare | +9,9 % | ||
| 003/60 | 2,69 € | 3,00 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 027/60 | 2,69 € | 3,00 $ | Common | 0,0 % | ||
| 028/60 | 2,69 € | 3,00 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 033/60 | 2,69 € | 3,00 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 047/60 | 2,69 € | 3,00 $ | Common | -14,3 % | ||
| 017/60 | 2,45 € | 2,73 $ | Common | 0,0 % | ||
| 046/60 | 2,25 € | 2,51 $ | Common | -4,6 % | ||
| 001/60 | 2,24 € | 2,50 $ | Common | +25,0 % | ||
| 020/60 | 2,24 € | 2,50 $ | Common | 0,0 % | ||
| 038/60 | 2,08 € | 2,32 $ | Rare | +10,5 % | ||
| 005/60 | 2,02 € | 2,26 $ | Common | 0,0 % | ||
| 051/60 | 2,02 € | 2,26 $ | Common | 0,0 % | ||
| 025/60 | 2,02 € | 2,25 $ | Common | 0,0 % | ||
| 042/60 | 1,84 € | 2,05 $ | Rare | 0,0 % | ||
| 045/60 | 1,80 € | 2,01 $ | Common | -33,0 % | ||
| 004/60 | 1,80 € | 2,01 $ | Common | 0,0 % | ||
| 035/60 | 1,79 € | 2,00 $ | Uncommon | +33,3 % | ||
| 037/60 | 1,79 € | 2,00 $ | Common | 0,0 % | ||
| 043/60 | 1,79 € | 2,00 $ | Rare | 0,0 % | ||
| 052/60 | 1,79 € | 2,00 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 055/60 | 1,79 € | 2,00 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 015/60 | 1,19 € | 1,33 $ | Common | +166,0 % | ||
| 050/60 | 1,19 € | 1,33 $ | Double Rare | 0,0 % | ||
| 007/60 | 0,89 € | 0,99 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 039/60 | 0,88 € | 0,98 $ | Common | 0,0 % | ||
| 013/60 | 0,73 € | 0,81 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 026/60 | 0,45 € | 0,50 $ | Rare | 0,0 % | ||
| 034/60 | 0,45 € | 0,50 $ | Common | 0,0 % | ||
| 056/60 | 0,36 € | 0,40 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 030/60 | 0,31 € | 0,35 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 058/60 | 0,31 € | 0,35 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 059/60 | 0,31 € | 0,35 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 031/60 | 0,22 € | 0,25 $ | Common | 0,0 % | ||
| 011/60 | 0,18 € | 0,20 $ | Common | 0,0 % | ||
| 029/60 | 0,18 € | 0,20 $ | Common | 0,0 % | ||
| 021/60 | 0,17 € | 0,19 $ | Common | -34,5 % |
Cote = prix « market » TCGplayer du jour converti au taux du jour ; c'est le prix moyen des ventes récentes aux États-Unis pour une carte brute, la référence la plus suivie par les collectionneurs. Le prix réel dépend de l'état, de la version (holo, reverse) et du marché : c'est ce que Kardz mesure sur eBay.
Tu as des cartes Collection Sun (JP) ? Suis leur cote.
Appuie sur « Suivre » à côté d'une carte : Kardz relève sa cote chaque jour et t'envoie un e-mail si elle monte ou baisse de 10 %. Gratuit jusqu'à 3 cartes.
Voir mes cartes suivies
Mentali GX 062/60
Argouste GX 070/60
Mentali GX 024/60